Kata Frauen + Kata Männer
Bezeichnung | b1* | b2* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
320p. | 32b. |
2. | ![]() |
200p. | 20b. |
3. | ![]() |
160p. | 16b. |
3. | ![]() |
160p. | 16b. |
5. | ![]() |
120p. | 12b. |
5. | ![]() |
120p. | 12b. |
5. | ![]() |
120p. | 12b. |
5. | ![]() |
120p. | 12b. |
9. | ![]() |
80p. | 8b. |
9. | ![]() |
80p. | 8b. |
Kumite Männer
Bezeichnung | b1* | b2* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 360p. | 36b. |
2. | ![]() | 280p. | 28b. |
3. | ![]() | 240p. | 24b. |
3. | ![]() | 240p. | 24b. |
5. | ![]() | 200p. | 20b. |
5. | ![]() | 200p. | 20b. |
7. | ![]() | 160p. | 16b. |
7. | ![]() | 160p. | 16b. |
9. | ![]() | 120p. | 12b. |
9. | ![]() | 120p. | 12b. |
Kumite Frauen
Bezeichnung | b1* | b2* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 280p. | 28b. |
2. | ![]() | 240p. | 24b. |
3. | ![]() | 200p. | 20b. |
4. | ![]() | 160p. | 16b. |
5. | ![]() | 120p. | 12b. |
5. | ![]() | 120p. | 12b. |
5. | ![]() | 120p. | 12b. |
5. | ![]() | 120p. | 12b. |
9. | ![]() | 80p. | 8b. |
9. | ![]() | 80p. | 8b. |
Kumite Männer -80kg
Bezeichnung | b1* | b2* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 200p. | 20b. |
2. | ![]() | 160p. | 16b. |
3. | ![]() | 120p. | 12b. |
3. | ![]() | 120p. | 12b. |
5. | ![]() | 80p. | 8b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |
Kumite Männer +80kg
Bezeichnung | b1* | b2* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 120p. | 12b. |
1. | ![]() | 120p. | 12b. |
1. | ![]() | 120p. | 12b. |
1. | ![]() | 120p. | 12b. |
5. | ![]() | 80p. | 8b. |
5. | ![]() | 80p. | 8b. |
7. | ![]() | 40p. | 4b. |
7. | ![]() | 40p. | 4b. |
7. | ![]() | 40p. | 4b. |
7. | ![]() | 40p. | 4b. |
Kumite Männer -70kg
Bezeichnung | b1* | b2* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 120p. | 12b. |
1. | ![]() | 120p. | 12b. |
1. | ![]() | 120p. | 12b. |
1. | ![]() | 120p. | 12b. |
5. | ![]() | 80p. | 8b. |
5. | ![]() | 80p. | 8b. |
7. | ![]() | 40p. | 4b. |
7. | ![]() | 40p. | 4b. |
7. | ![]() | 40p. | 4b. |
7. | ![]() | 40p. | 4b. |
Kumite Männer -75kg
Bezeichnung | b1* | b2* | |
---|---|---|---|
Kumite Männer -60kg
Bezeichnung | b1* | b2* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 360p. | 36b. |
2. | ![]() | 160p. | 16b. |
3. | ![]() | 80p. | 8b. |
3. | ![]() | 80p. | 8b. |
3. | ![]() | 80p. | 8b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |
Kumite Männer -65kg
Bezeichnung | b1* | b2* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 240p. | 24b. |
2. | ![]() | 200p. | 20b. |
3. | ![]() | 120p. | 12b. |
4. | ![]() | 80p. | 8b. |
5. | ![]() | 40p. | 4b. |
5. | ![]() | 40p. | 4b. |
5. | ![]() | 40p. | 4b. |
5. | ![]() | 40p. | 4b. |
5. | ![]() | 40p. | 4b. |
Kumite Frauen -60kg
Bezeichnung | b1* | b2* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 280p. | 28b. |
2. | ![]() | 200p. | 20b. |
3. | ![]() | 80p. | 8b. |
3. | ![]() | 80p. | 8b. |
3. | ![]() | 80p. | 8b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |
Kumite Frauen +60kg
Bezeichnung | b1* | b2* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 240p. | 24b. |
2. | ![]() | 120p. | 12b. |
2. | ![]() | 120p. | 12b. |
4. | ![]() | 80p. | 8b. |
4. | ![]() | 80p. | 8b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |
Kumite Frauen -53kg
Bezeichnung | b1* | b2* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 160p. | 16b. |
2. | ![]() | 120p. | 12b. |
2. | ![]() | 120p. | 12b. |
4. | ![]() | 80p. | 8b. |
4. | ![]() | 80p. | 8b. |
4. | ![]() | 80p. | 8b. |
7. | ![]() | 40p. | 4b. |
7. | ![]() | 40p. | 4b. |
7. | ![]() | 40p. | 4b. |
7. | ![]() | 40p. | 4b. |
Kata Männer
Bezeichnung | b1* | b2* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 320p. | 32b. |
2. | ![]() | 160p. | 16b. |
2. | ![]() | 160p. | 16b. |
4. | ![]() | 120p. | 12b. |
5. | ![]() | 80p. | 8b. |
Kata Frauen
Bezeichnung | b1* | b2* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 200p. | 20b. |
2. | ![]() | 120p. | 12b. |
2. | ![]() | 120p. | 12b. |
2. | ![]() | 120p. | 12b. |
5. | ![]() | 80p. | 8b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |
6. | ![]() | 40p. | 4b. |

Erklärungen:
- b1* Position KR - 120-80-40-20-10 points
- b2* Position GL - 12-8-4-2-1 points