形比賽女性 + 形比賽男性
| 名稱 | 分1* | 分2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 320p. | 32分. | |
| 2. | 200p. | 20分. | |
| 3. | 160p. | 16分. | |
| 3. | 160p. | 16分. | |
| 5. | 120p. | 12分. | |
| 5. | 120p. | 12分. | |
| 5. | 120p. | 12分. | |
| 5. | 120p. | 12分. | |
| 9. | 80p. | 8分. | |
| 9. | 80p. | 8分. |
男性對打比賽
| 名稱 | 分1* | 分2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 360p. | 36分. | |
| 2. | 280p. | 28分. | |
| 3. | 240p. | 24分. | |
| 3. | 240p. | 24分. | |
| 5. | 200p. | 20分. | |
| 5. | 200p. | 20分. | |
| 7. | 160p. | 16分. | |
| 7. | 160p. | 16分. | |
| 9. | 120p. | 12分. | |
| 9. | 120p. | 12分. |
女性對打比賽
| 名稱 | 分1* | 分2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 280p. | 28分. | |
| 2. | 240p. | 24分. | |
| 3. | 200p. | 20分. | |
| 4. | 160p. | 16分. | |
| 5. | 120p. | 12分. | |
| 5. | 120p. | 12分. | |
| 5. | 120p. | 12分. | |
| 5. | 120p. | 12分. | |
| 9. | 80p. | 8分. | |
| 9. | 80p. | 8分. |
男性對打比賽-80公斤
| 名稱 | 分1* | 分2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 200p. | 20分. | |
| 2. | 160p. | 16分. | |
| 3. | 120p. | 12分. | |
| 3. | 120p. | 12分. | |
| 5. | 80p. | 8分. | |
| 6. | 40p. | 4分. | |
| 6. | 40p. | 4分. | |
| 6. | 40p. | 4分. | |
| 6. | 40p. | 4分. |
男性對打比賽-80公斤以上
| 名稱 | 分1* | 分2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 120p. | 12分. | |
| 1. | 120p. | 12分. | |
| 1. | 120p. | 12分. | |
| 1. | 120p. | 12分. | |
| 5. | 80p. | 8分. | |
| 5. | 80p. | 8分. | |
| 7. | 40p. | 4分. | |
| 7. | 40p. | 4分. | |
| 7. | 40p. | 4分. | |
| 7. | 40p. | 4分. |
男性對打比賽-70公斤
| 名稱 | 分1* | 分2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 120p. | 12分. | |
| 1. | 120p. | 12分. | |
| 1. | 120p. | 12分. | |
| 1. | 120p. | 12分. | |
| 5. | 80p. | 8分. | |
| 5. | 80p. | 8分. | |
| 7. | 40p. | 4分. | |
| 7. | 40p. | 4分. | |
| 7. | 40p. | 4分. | |
| 7. | 40p. | 4分. |
男性對打比賽-75公斤
| 名稱 | 分1* | 分2* | |
|---|---|---|---|
男性對打比賽-60公斤
| 名稱 | 分1* | 分2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 360p. | 36分. | |
| 2. | 160p. | 16分. | |
| 3. | 80p. | 8分. | |
| 3. | 80p. | 8分. | |
| 3. | 80p. | 8分. | |
| 6. | 40p. | 4分. | |
| 6. | 40p. | 4分. |
男性對打比賽65公斤
| 名稱 | 分1* | 分2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 240p. | 24分. | |
| 2. | 200p. | 20分. | |
| 3. | 120p. | 12分. | |
| 4. | 80p. | 8分. | |
| 5. | 40p. | 4分. | |
| 5. | 40p. | 4分. | |
| 5. | 40p. | 4分. | |
| 5. | 40p. | 4分. | |
| 5. | 40p. | 4分. |
女性對打比賽-60公斤
| 名稱 | 分1* | 分2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 280p. | 28分. | |
| 2. | 200p. | 20分. | |
| 3. | 80p. | 8分. | |
| 3. | 80p. | 8分. | |
| 3. | 80p. | 8分. | |
| 6. | 40p. | 4分. | |
| 6. | 40p. | 4分. | |
| 6. | 40p. | 4分. |
女性對打比賽-60公斤以上
| 名稱 | 分1* | 分2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 240p. | 24分. | |
| 2. | 120p. | 12分. | |
| 2. | 120p. | 12分. | |
| 4. | 80p. | 8分. | |
| 4. | 80p. | 8分. | |
| 6. | 40p. | 4分. | |
| 6. | 40p. | 4分. | |
| 6. | 40p. | 4分. | |
| 6. | 40p. | 4分. | |
| 6. | 40p. | 4分. |
女性對打比賽-53公斤
| 名稱 | 分1* | 分2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 160p. | 16分. | |
| 2. | 120p. | 12分. | |
| 2. | 120p. | 12分. | |
| 4. | 80p. | 8分. | |
| 4. | 80p. | 8分. | |
| 4. | 80p. | 8分. | |
| 7. | 40p. | 4分. | |
| 7. | 40p. | 4分. | |
| 7. | 40p. | 4分. | |
| 7. | 40p. | 4分. |
形比賽男性
| 名稱 | 分1* | 分2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 320p. | 32分. | |
| 2. | 160p. | 16分. | |
| 2. | 160p. | 16分. | |
| 4. | 120p. | 12分. | |
| 5. | 80p. | 8分. |
形比賽女性
| 名稱 | 分1* | 分2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 200p. | 20分. | |
| 2. | 120p. | 12分. | |
| 2. | 120p. | 12分. | |
| 2. | 120p. | 12分. | |
| 5. | 80p. | 8分. | |
| 6. | 40p. | 4分. | |
| 6. | 40p. | 4分. | |
| 6. | 40p. | 4分. | |
| 6. | 40p. | 4分. | |
| 6. | 40p. | 4分. |
列印
註釋:
- 分1* 位子 KR - 120-80-40-20-10 points
- 分2* 位子 黃金比賽 - 12-8-4-2-1 points

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
