Clubs und ihre Ergebnisse :
Clubs:
Zeitraum: 2008
Gesamt:
4x
1x
3x
.
Sporting Budo Budapest
Zeitraum: 2008
Gesamt:



- Alle Ergebnisse für 2 Jahre anzeigen
- Adressbuch
- Rangliste der Wettkämpfer
- Aufstellung von Medaillen nach Jahren
- Photogalerie (0)
.
Datum | Turnier | Gold | Silber | Bronze | 5. | 7. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2008 | Budapest Open 2008 | 3 | 2 | 2 | 240 | ||
21.06.2008 | European Karate Cup Open of Youth 2008 | 3 | 1 | 120 | |||
22.03.2008 | Grand Prix Hradec Králové 2008 | 1 | 36 | ||||
19.01.2008 | Grand Prix Croatia 2008 | 1 | 1 | 48 | |||
Sum: | 444 |
