Clubs und ihre Ergebnisse :
Clubs:
Zeitraum: 2008
Gesamt:
34x
48x
112x
.
Slowenien
Zeitraum: 2008
Gesamt:
- Alle Ergebnisse für 2 Jahre anzeigen
- Adressbuch
- Rangliste der Wettkämpfer
- Aufstellung von Medaillen nach Jahren
- Photogalerie (0)
.
Jahr anzeigen: 1994 | 1997 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | Alles
| Datum | Turnier | Gold | Silber | Bronze | 5. | 7. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2008 | Austrian Open 2008 | 1 | 1 | 45 | |||
| 04.10.2008 | Czech Grand Prix 2008 | 1 | 1 | 1 | 56 | ||
| 27.09.2008 | German Open 2008 | 1 | 15 | ||||
| 20.09.2008 | Budapest Open 2008 | 1 | 48 | ||||
| 11.07.2008 | Hochschulweltmeisterschaft 2008 | 1 | 2 | 2 | 200 | ||
| 27.06.2008 | Budo Nord Open 2008 | 1 | 2 | 3 | 120 | ||
| 13.04.2008 | GP Slovakia 2008 | 1 | 3 | 2 | 72 | ||
| 04.04.2008 | Italian Open 2008 | 1 | 120 | ||||
| 15.02.2008 | European cadet and junior championships 2008 | 1 | 50 | ||||
| 19.01.2008 | Grand Prix Croatia 2008 | 1 | 1 | 4 | 108 | ||
| Sum: | 834 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
