Clubs und ihre Ergebnisse :
Clubs:
Zeitraum: 2007
Gesamt:
16x
12x
25x
.
BUDO Plzeň z.s.
Zeitraum: 2007
Gesamt:
- Alle Ergebnisse für 2 Jahre anzeigen
- Adressbuch
- Rangliste der Wettkämpfer
- Aufstellung von Medaillen nach Jahren
- Photogalerie (0)
.
| Datum | Turnier | Gold | Silber | Bronze | 5. | 7. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2007 | Summer olympic games for children 2007 | 1 | 1 | 18 | |||
| 28.04.2007 | Grand Prix Hradec Králové 2007 | 1 | 1 | 18 | |||
| 14.04.2007 | Czech National Cup up to 13 years 2007 - 1.round | 1 | 8 | ||||
| 24.03.2007 | Czech senior championships 2007 | 1 | 4 | ||||
| 03.03.2007 | Czech national cup seniors 2007 - 3.round | 1 | 4 | ||||
| Sum: | 52 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
