Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Augustus Paul |
Clubs: | England |
Land: | England |
Auswahl: | |
aus der Gruppe: | |
Kategorie: kumite männer -80kg | |
vom Jahr: 0 |
Medaille: 1x
Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 409. |
kumite männer -75kg (Welt) | 118. |
kumite männer -80kg (Welt) | 25. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Světové hry 1993 | kumite männer -80kg | 22.07.1993 | 600 |
Gesamt: | 600 |
Druck