Evidované turnaje a jejich výsledky:
Dutch Open 2010 - 13.03.2010 - 14.03.2010
| Město | Rotterdam |
|---|---|
| Stát | Nizozemsko |
| Pořadatel | KBN |
| Kluby na medailových pozicích | 31 |
| Státy na medailových pozicích | 21 |
| Hodnocení | 120-80-40-20-10 |
Ohodnocení kvality turnaje:
|
64.42%
|
Hlasuj:
| Celkem: 26x |
| Seřadit podle: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozice | Kategorie | Jméno | Příjmení | Klub/team | |
| KATA | |||||
| kata muži | |||||
| 1. | kata muži | Jonathan | Mottram | Ishinryu Barking | ENG |
| 2. | kata muži | Pasi | Hirvonen | Finsko | FIN |
| 3. | kata muži | Jindřich | Pilmann | Česká republika | CZE |
| 3. | kata muži | Miroslav | Sližik | Slovensko | SVK |
| 5. | kata muži | Jakub | Debrecenyi | Česká republika | CZE |
| 5. | kata muži | Jan | Urke | KD Lich | GER |
| 7. | kata muži | Thomas | Kaserer | Rakousko | AUT |
| 7. | kata muži | Roman | Kubovič | Slovensko | SVK |
| kata ženy | |||||
| 1. | kata ženy | Katarína | Liptáková | Slovensko | SVK |
| 2. | kata ženy | Nathalie | Sousa | Sportschool Raymond Snel | NED |
| 3. | kata ženy | Ashleigh | Kenny | Sale Dojo) | ENG |
| 3. | kata ženy | Katarína | Longová | Slovensko | SVK |
| 5. | kata ženy | Veronika | Mišková | Česká republika | CZE |
| 5. | kata ženy | Denise | Pawlowsky | Německo | GER |
| 7. | kata ženy | Franziska | Krieg | Německo | GER |
| 7. | kata ženy | Laura | Kvasnicová | Slovensko | SVK |
| kata team muži | |||||
| 1. | kata team muži | Česká republika | CZE | ||
| 2. | kata team muži | Rakousko | AUT | ||
| 3. | kata team muži | ONAKAI (IRE) | IRE | ||
| 3. | kata team muži | Accademia Arti Marzia (ITA) | ITA | ||
| 5. | kata team muži | Funakoshi (NED) | NED | ||
| kata team ženy | |||||
| 1. | kata team ženy | Německo | GER | ||
| 2. | kata team ženy | Karate Club Metalurg (MKD) | MKD | ||
| 3. | kata team ženy | VT Kempen (NED) | NED | ||
| 3. | kata team ženy | Funakoshi (NED) | NED | ||
| KUMITE | |||||
| kumite muži -60kg | |||||
| 1. | kumite muži -60kg | Kalvis | Kalnins | Lotyšsko | LAT |
| 2. | kumite muži -60kg | Douglas Santos | Brose | Brazílie | BRA |
| 3. | kumite muži -60kg | Alexander | Heimann | Německo | GER |
| 3. | kumite muži -60kg | Montassar | Tabben | Tunisko | TUN |
| 5. | kumite muži -60kg | Oleksandr | Khakhula | Ukrajina | UKR |
| 5. | kumite muži -60kg | Andrés Felip | Rendón Llanos | Kolumbie | COL |
| 7. | kumite muži -60kg | Charafedinne | Ebaihoubarka | Sportschool Bushido | NED |
| 7. | kumite muži -60kg | Kim-Nhat | Pham | Sportschool Venendaal | NED |
| kumite muži -67 kg | |||||
| 1. | kumite muži -67 kg | Mohamed Amine | Hasnaoui | Tunisko | TUN |
| 2. | kumite muži -67 kg | Jose Guillermo | Ramirez Gutirrez | Kolumbie | COL |
| 3. | kumite muži -67 kg | Logan | Da Costa | Karate Ensho Sen Luxemburg | LUX |
| 3. | kumite muži -67 kg | Stanislav | Horuna | Ukrajina | UKR |
| 5. | kumite muži -67 kg | Geoffrey | Berens | Nizozemsko | NED |
| 5. | kumite muži -67 kg | Lyes | Tidjani | KC Colombes | FRA |
| 7. | kumite muži -67 kg | Bejtush | Fetija | Švýcarsko | SUI |
| 7. | kumite muži -67 kg | Thomas | Kaserer | Rakousko | AUT |
| kumite muži -75 kg | |||||
| 1. | kumite muži -75 kg | René | Smaal | Karate Do Smaal | NED |
| 2. | kumite muži -75 kg | Ivo | Cvetkovski | Karate Club Metalurg | MKD |
| 3. | kumite muži -75 kg | Kalate | Akolor | Švédsko | SWE |
| 3. | kumite muži -75 kg | Nicoloz | Tsurtsumia | Oberberg Karate Gummersbach | GER |
| 5. | kumite muži -75 kg | Andreas | Bachmann | Karate Schule Nippon | GER |
| 5. | kumite muži -75 kg | William | Rollé | AASS Karate | FRA |
| 7. | kumite muži -75 kg | Vanja | Gruevski | Karate Club Metalurg | MKD |
| 7. | kumite muži -75 kg | Murat | Sahin | Švýcarsko | SUI |
| kumite muži -84 kg | |||||
| 1. | kumite muži -84 kg | Klaudio | Farmadín | Slovensko | SVK |
| 2. | kumite muži -84 kg | Ognen | Gruevski | Karate Club Metalurg | MKD |
| 3. | kumite muži -84 kg | Christian | Grüner | Bushido Waltershausen | GER |
| 3. | kumite muži -84 kg | Timothy | Petersen | Nizozemsko | NED |
| 5. | kumite muži -84 kg | Mladen | Gordic | Karate Klub Zrenjanin | SRB |
| 5. | kumite muži -84 kg | Mohamed | Hannachi | Tunisko | TUN |
| 7. | kumite muži -84 kg | Alfredo | Mayorca | Venezuela | VEN |
| 7. | kumite muži -84 kg | Andrejs | Ozerovs | Lotyšsko | LAT |
| kumite muži +84 kg | |||||
| 1. | kumite muži +84 kg | Dzmitry | Hrachou | Bělorusko | BLR |
| 2. | kumite muži +84 kg | Zarko | Arsovski | Karate Club Makpetrol | MKD |
| 3. | kumite muži +84 kg | Enrico | Höhne | Německo | GER |
| 3. | kumite muži +84 kg | Moreno | Sheppard | Nizozemsko | NED |
| 5. | kumite muži +84 kg | Farouk | Abdesellem | Francie | FRA |
| 5. | kumite muži +84 kg | Bram | van den Broeck | Vlaamse Karate Federatie | BEL |
| 7. | kumite muži +84 kg | Spase | Ilievski | Karate Club Metalurg | MKD |
| 7. | kumite muži +84 kg | Alexander | Subosic | Švédsko | SWE |
| kumite ženy -50kg | |||||
| 1. | kumite ženy -50kg | Aurelie | Magnin | Švýcarsko | SUI |
| 2. | kumite ženy -50kg | Meri | Radicevska | Karate Club Makpetrol | MKD |
| 3. | kumite ženy -50kg | Nour | Bouaoun | Tunisko | TUN |
| 3. | kumite ženy -50kg | Desireé | Christiansen | Německo | GER |
| 5. | kumite ženy -50kg | Christina | Hoffmann | Heiligenwalder KC | GER |
| 5. | kumite ženy -50kg | Ann-Marie | Nummila | Finsko | FIN |
| 7. | kumite ženy -50kg | Bianca | Ellensohn | Rakousko | AUT |
| kumite ženy -55 kg | |||||
| 1. | kumite ženy -55 kg | Stella Maris | Urango Martinez | Kolumbie | COL |
| 2. | kumite ženy -55 kg | Jana | Bitsch | Bushido Waltershausen | GER |
| 3. | kumite ženy -55 kg | Natasa | Ilievska | Karate Club Makpetrol | MKD |
| 3. | kumite ženy -55 kg | Beatrix | Tóth | Maďarsko | HUN |
| 5. | kumite ženy -55 kg | Dhouha | Ben Othmen | Tunisko | TUN |
| 5. | kumite ženy -55 kg | Vivienne | Macchiarelli | Full Karate Academie | FRA |
| 7. | kumite ženy -55 kg | Ceylan | Söylemez | Stichting Budo Kai Sei | NED |
| 7. | kumite ženy -55 kg | Jana | Vojtikevičová | Slovensko | SVK |
| kumite ženy -61 kg | |||||
| 1. | kumite ženy -61 kg | Eva | Medveďová Tulejová | Slovensko | SVK |
| 2. | kumite ženy -61 kg | Diana | Schwab | Švýcarsko | SUI |
| 3. | kumite ženy -61 kg | Dagmara | Kubinská | Slovensko | SVK |
| 3. | kumite ženy -61 kg | Anjela | Tazidinova | KV Rheinland Pfalz | GER |
| 5. | kumite ženy -61 kg | Rita | Foppe | Bunkai Haren | GER |
| 5. | kumite ženy -61 kg | Stephanie | Otten | Federation Francophone | BEL |
| 7. | kumite ženy -61 kg | Ruth | Smyth | ONAKAI | IRE |
| 7. | kumite ženy -61 kg | Lindsey | Weerdenburg | van Hellemond Sport | NED |
| kumite ženy -68 kg | |||||
| 1. | kumite ženy -68 kg | Maria | Weiß | Bayerischer Karate Bund | GER |
| 2. | kumite ženy -68 kg | Bettina | Süess | Švýcarsko | SUI |
| 3. | kumite ženy -68 kg | Lucia | Langošová | Slovensko | SVK |
| 3. | kumite ženy -68 kg | Ivana | Višňovská | Slovensko | SVK |
| 5. | kumite ženy -68 kg | Hanina | Berrouba | Nizozemsko | NED |
| 5. | kumite ženy -68 kg | Feten | Issa | Tunisko | TUN |
| 7. | kumite ženy -68 kg | Sina | Selter | Bunkai Haren | GER |
| 7. | kumite ženy -68 kg | Amy | Thomason | Kaizen Central | ENG |
| kumite ženy +68 kg | |||||
| 1. | kumite ženy +68 kg | Vanesca | Nortan | Nizozemsko | NED |
| 2. | kumite ženy +68 kg | Jessica | Cargill | Švýcarsko | SUI |
| 3. | kumite ženy +68 kg | Ivana | Dučová | Slovensko | SVK |
| 3. | kumite ženy +68 kg | Lene | Vrijsen | Vlaamse Karate Federatie | BEL |
| 5. | kumite ženy +68 kg | Annemiek | Borsje | Budoschool Ton Neuhaus | NED |
| 5. | kumite ženy +68 kg | Esther | van Schaik | Unity 99 Rotterdam | NED |
| 7. | kumite ženy +68 kg | Françoise | Jeuris | Federation Francophone | BEL |
| 7. | kumite ženy +68 kg | Szandra | Metzger | Maďarsko | HUN |
Související turnaje:
| Turnaj | Datum |
|---|---|
| USA Open 2012 | 07.04.2012-08.04.2012 |
| German Open 2011 | 24.09.2011-25.09.2011 |
| USA Open 2011 | 23.04.2011-24.04.2011 |
| Dutch Open 2011 | 05.03.2011-06.03.2011 |
| USA Open 2010 | 02.04.2010-04.02.2010 |
| Under 21 European Cup 2010 | 07.02.2010 |
| Dutch Open 2009 | 07.03.2009-08.03.2009 |
Tisk
EN
FR
TR
DE
JP
CN
