Závodníci a jejich úspěchy:
| Jméno: | Norway | 
| Klub: | Norsko | 
| Země: |   Norsko | 
        
Medaile:
Pořadí v žebříčcích:
| kategorie | Pořadí | 
|---|---|
| kumite team dorostenky (14-15) (svět) | 77. | 
| kumite team ml. žákyně (svět) | 7. | 
| kumite team muži (svět) | 36. | 
| kumite team ženy (svět) | 103. | 
| Pozice | Turnaj | Disciplína | Datum | Body | 
|---|---|---|---|---|
| 7. | ME seniorů 2013 | kumite team ženy | 09.05.2013 | 25 | 
| 3. | Italian Grand Prix 2007 (Venice Cup) | kumite team ženy | 30.11.2007 | 8 | 
| 5. | ME seniorů 2007 | kumite team muži | 04.05.2007 | 50 | 
| 1. | British Grand Prix 2007 | kumite team dorostenci + junioři | 20.01.2007 | 24 | 
| 3. | British Grand Prix 2007 | kumite team dorostenky (14-15) | 20.01.2007 | 8 | 
| 3. | Italian Grand Prix 2006 - EGP (Venice Cup) | kumite team muži | 02.12.2006 | 8 | 
| 2. | British Grand Prix 2006 | kumite team ml. žákyně | 21.01.2006 | 16 | 
| 3. | ME seniorů 1989 | kumite team muži | 1989 | 100 | 
| 1. | ME seniorů 1988 | kumite team muži | 1988 | 300 | 
| Celkem: | 539 | |||

 EN
 FR
 TR
 DE
 JP
 CN

 Norsko