Kayitli yarismalar ve sonuçlari:
Czech Grand Prix 2007 - 29.09.2007 - 30.09.2007
Pilsen, Çek Cumhuriyeti, kurmak: Budó Sport Centrum Plzeň, 400 yarismacilar, siniflandirma: 24-16-8-4-2
Çizelgeler kulüpler | HTML export | Fotoðraf galeri (145)Begenilme:
|
77.48%
|
Oy:
| Toplam: 101x |
| Sporcular: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sirasi | Kategori | Ad | Soyad | Kulüp/Takim | |
| KATA | |||||
| kata bay -11 yas | |||||
| 1. | kata bay -11 yas | Libor | Podroužek | KESL RYU Praha | |
| 2. | kata bay -11 yas | Sebastian | Bytyqi | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| 3. | kata bay -11 yas | Martin | Dobiáš | TJ Jeseník | |
| 3. | kata bay -11 yas | Pavel | Šumbera | TJ Jeseník | |
| kata bayan -12 yas | |||||
| 1. | kata bayan -12 yas | Marike | Tache | Hungary | |
| 2. | kata bayan -12 yas | Natalie | Payne | Ken Yu Kai (Sale Dojo) (ENG) | |
| 3. | kata bayan -12 yas | Fabiana | Bytyqi | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| 3. | kata bayan -12 yas | Patricie | Klapalová | VSK VŠB TU Ostrava | |
| kata bay 12-13 yas | |||||
| 1. | kata bay 12-13 yas | Jiří | Motejl | Karate Vision Praha | |
| 2. | kata bay 12-13 yas | Matěj | Dopita | Karate Vision Praha | |
| 3. | kata bay 12-13 yas | Petr | Klein | KK TJ Krupka | |
| 3. | kata bay 12-13 yas | Péter | Sánta | Macaristan | |
| kata bayan 12-13 yas | |||||
| 1. | kata bayan 12-13 yas | Hanna | Keresztúri | Macaristan | |
| 2. | kata bayan 12-13 yas | Veronika | Kopečná | Nidoshinkan DOJO | |
| 3. | kata bayan 12-13 yas | Simona | Kaliničenková | KK TJ Krupka | |
| 3. | kata bayan 12-13 yas | Katarzyna | Stasiak | Harasuto Karate Klub (POL) | |
| kata bay 14-15 yas | |||||
| 1. | kata bay 14-15 yas | Marek | Pohanka | Budó škola KK Písek | |
| 2. | kata bay 14-15 yas | Gergely | Szénási | Macaristan | |
| 3. | kata bay 14-15 yas | Samuel | Kubina | Šin-mu Hodonín | |
| 3. | kata bay 14-15 yas | Ondřej | Kumpošt | SK Predátor Praha | |
| kata bayan 14-15 yas | |||||
| 1. | kata bayan 14-15 yas | Emma | Andrews | Tanaka Martial Arts Academy (USA) | |
| 2. | kata bayan 14-15 yas | Lucie | Michálková | Šin-mu Hodonín | |
| 3. | kata bayan 14-15 yas | Lisa | Martin | KV Sachsen - Anhalt (GER) | |
| 3. | kata bayan 14-15 yas | Monika | Smolařová | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| kata bay 16-17 yas | |||||
| 1. | kata bay 16-17 yas | Pierre | Grifnée | G.F.K. (BEL) | |
| 2. | kata bay 16-17 yas | Florian | Genau | Bushido Waltershausen (GER) | |
| 3. | kata bay 16-17 yas | Gareth | Hains | Birleşik Krallık | |
| 3. | kata bay 16-17 yas | Martin | Náhlovský | SC Flair | |
| kata bayan 16-17 yas | |||||
| 1. | kata bayan 16-17 yas | Luisa | Ziemer | KV Sachsen - Anhalt (GER) | |
| 2. | kata bayan 16-17 yas | Anežka | Kotěrová | KESL RYU Praha | |
| 3. | kata bayan 16-17 yas | Adam | Kata | Macaristan | |
| 3. | kata bayan 16-17 yas | Denisa | Nováková | SC Flair | |
| kata bay 18-20 yas | |||||
| 1. | kata bay 18-20 yas | Vladimír | Míček | Nidoshinkan DOJO | |
| 2. | kata bay 18-20 yas | Ondřej | Kříž | KC Dragons Rosice | |
| 3. | kata bay 18-20 yas | Štefan | Demko | Slovakya | |
| 3. | kata bay 18-20 yas | Tomáš | Reich | KESL RYU Praha | |
| kata bayan 18-20 yas | |||||
| 1. | kata bayan 18-20 yas | Katarína | Longová | Slovakia | |
| 2. | kata bayan 18-20 yas | Petra | Žídková | Nidoshinkan DOJO | |
| 3. | kata bayan 18-20 yas | Ina | Hämäläinen | Finlandiya | |
| 3. | kata bayan 18-20 yas | Adéla | Nováková | Karate Vision Praha | |
| KUMITE | |||||
| kumite bay -12 yas -40kg | |||||
| 1. | kumite bay -12 yas -40kg | Arturs | Keiselis | Samuraj Madona (LAT) | |
| 2. | kumite bay -12 yas -40kg | Libor | Vlček | Laugaricio Trenčín (SVK) | |
| 3. | kumite bay -12 yas -40kg | Sebastian | Bytyqi | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| 3. | kumite bay -12 yas -40kg | Matej | Homola | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| kumite bay -12 yas +40kg | |||||
| 1. | kumite bay -12 yas +40kg | Ilír | Kabashi | Slovakya | |
| 2. | kumite bay -12 yas +40kg | Marko | Tenglovits | Macaristan | |
| 3. | kumite bay -12 yas +40kg | Pavel | Šumbera | TJ Jeseník | |
| 3. | kumite bay -12 yas +40kg | Christopher | Williamson | Ken Yu Kai (Sale Dojo) (ENG) | |
| kumite bayan -12 yas OPEN | |||||
| 1. | kumite bayan -12 yas OPEN | Lilien | Vajda | Macaristan | |
| 2. | kumite bayan -12 yas OPEN | Marike | Tache | Hungary | |
| 3. | kumite bayan -12 yas OPEN | Samira | Michalek | Bushido Waltershausen (GER) | |
| 3. | kumite bayan -12 yas OPEN | Martina | Nagy | Macaristan | |
| kumite bay 12-13 yas -50kg | |||||
| 1. | kumite bay 12-13 yas -50kg | Döme | Szegedi | Macaristan | |
| 2. | kumite bay 12-13 yas -50kg | Dániel | Molnár | Macaristan | |
| 3. | kumite bay 12-13 yas -50kg | Dániel | Jurca | Macaristan | |
| 3. | kumite bay 12-13 yas -50kg | Daniel | Kopúň | KK Ekonóm Trenčín (SVK) | |
| kumite bay 12-13 yas +50kg | |||||
| 1. | kumite bay 12-13 yas +50kg | Marciano | Dekker | Karate Club Alken (NED) | |
| 2. | kumite bay 12-13 yas +50kg | Josh | Gagon | Ken Yu Kai (Sale Dojo) (ENG) | |
| 3. | kumite bay 12-13 yas +50kg | Robert | Gerlei | Macaristan | |
| 3. | kumite bay 12-13 yas +50kg | Krisztian | Szabó | Macaristan | |
| kumite bayan 12-13 yas OPEN | |||||
| 1. | kumite bayan 12-13 yas OPEN | Cintia | Mészáros | Macaristan | |
| 2. | kumite bayan 12-13 yas OPEN | Charlene | Oakes | Ken Yu Kai (Sale Dojo) (ENG) | |
| 3. | kumite bayan 12-13 yas OPEN | Hanna | Keresztúri | Macaristan | |
| 3. | kumite bayan 12-13 yas OPEN | Fruzsina | Varga | Macaristan | |
| kumite bay 14-15 yas -50kg | |||||
| 1. | kumite bay 14-15 yas -50kg | Ryan | Jay | EKKA Mick Blackwell (ENG) | |
| 2. | kumite bay 14-15 yas -50kg | Richárd | Rovó | Macaristan | |
| 3. | kumite bay 14-15 yas -50kg | Marek | Pohanka | Budó škola KK Písek | |
| 3. | kumite bay 14-15 yas -50kg | Dennis | Weisse | Banzai-Karate E.T. Hirschberg/Saale (GER) | |
| kumite bay 14-15 yas -60kg | |||||
| 1. | kumite bay 14-15 yas -60kg | Vladislavs | Jashkuls | Baltijas Karate Club (LAT) | |
| 2. | kumite bay 14-15 yas -60kg | Christoph | Genau | Bushido Waltershausen (GER) | |
| 3. | kumite bay 14-15 yas -60kg | Dávid | Csáky | Macaristan | |
| 3. | kumite bay 14-15 yas -60kg | Máté | Munkácsy | Macaristan | |
| kumite bay 14-15 yas +60kg | |||||
| 1. | kumite bay 14-15 yas +60kg | Gergely | Szénási | Macaristan | |
| 2. | kumite bay 14-15 yas +60kg | Dávid | Humpok | Macaristan | |
| 3. | kumite bay 14-15 yas +60kg | Martin | Šebesta | Karate České Budějovice | |
| 3. | kumite bay 14-15 yas +60kg | Filip | Šmajcl | Karate České Budějovice | |
| kumite bayan 14-15 yas -50kg | |||||
| 1. | kumite bayan 14-15 yas -50kg | Lenka | Földesiová | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 2. | kumite bayan 14-15 yas -50kg | Gréta | Kiss | Macaristan | |
| 3. | kumite bayan 14-15 yas -50kg | Thais | Martinez | Club Karate Fudo-Shin (AND) | |
| 3. | kumite bayan 14-15 yas -50kg | Lucia | Sulíková | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| kumite bayan 14-15 yas +50kg | |||||
| 1. | kumite bayan 14-15 yas +50kg | Lisa | Ludewig | Almanya | |
| 2. | kumite bayan 14-15 yas +50kg | Alexandra | Konka | Macaristan | |
| 3. | kumite bayan 14-15 yas +50kg | Nikola | Bartha | Macaristan | |
| 3. | kumite bayan 14-15 yas +50kg | Monika | Smolařová | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
| kumite bay 16-17 yas -55kg | |||||
| 1. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Ashley | Tancock | Ken Yu Kai (Sale Dojo) (ENG) | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Julien | De Coster | Sei Pai KC (BEL) | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Erich | Akhsas | Slavia TU Liberec | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Raphael | Piras | KC Shin-Nin (BEL) | |
| kumite bay 16-17 yas -60kg | |||||
| 1. | kumite bay 16-17 yas -60kg | Pierre | Grifnée | G.F.K. (BEL) | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas -60kg | Dániel | Miklós | Hungary | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -60kg | Florian | Genau | Bushido Waltershausen (GER) | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -60kg | Norbert | Horváth | Macaristan | |
| kumite bay 16-17 yas -65kg | |||||
| 1. | kumite bay 16-17 yas -65kg | Peter | Tropp | Slovakya | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas -65kg | Bence | Diószegi | Macaristan | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -65kg | Balász | Bisztrony | Macaristan | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -65kg | Rick | Vincent | van Hellemond Sport (NED) | |
| kumite bay 16-17 yas -70kg | |||||
| 1. | kumite bay 16-17 yas -70kg | Philip | Grozdanov | Macaristan | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas -70kg | Yves Martial | Tadissi | Macaristan | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -70kg | Jakub | Nemček | Slovakya | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -70kg | Viktor | Viskup | Slovakya | |
| kumite bay 16-17 yas -75kg | |||||
| 1. | kumite bay 16-17 yas -75kg | Yassine | Ameqran | G.F.K. (BEL) | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas -75kg | Jiří | Panáček | KKD Bruntál | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -75kg | Davids | Eljashans | Baltijas Karate Club (LAT) | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -75kg | Diego | Verdonck | Belçika | |
| kumite bay 16-17 yas +75kg | |||||
| 1. | kumite bay 16-17 yas +75kg | Zoltán | Kun | Macaristan | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas +75kg | Igor | Zelina | Slovakia | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas +75kg | Stanislav | Krtek | Spartak Hradec Králové | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas +75kg | Miroslav | Pilař | SKK Shotokan Liberec | |
| kumite bayan 16-17 yas -51kg | |||||
| 1. | kumite bayan 16-17 yas -51kg | Nikola | Bľachová | Slovakya | |
| 2. | kumite bayan 16-17 yas -51kg | Sarah | Maligieri | Sei Pai KC (BEL) | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas -51kg | Alžběta | Jíravská | Slavia TU Liberec | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas -51kg | Laura | Pradelli | G.F.K. (BEL) | |
| kumite bayan 16-17 yas -57kg | |||||
| 1. | kumite bayan 16-17 yas -57kg | Stephanie | Otten | Belçika | |
| 2. | kumite bayan 16-17 yas -57kg | Lucia | Langošová | Slovakya | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas -57kg | Kinga | Sánta | Macaristan | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas -57kg | Monika | Sturman | Macaristan | |
| kumite bayan 16-17 yas +57kg | |||||
| 1. | kumite bayan 16-17 yas +57kg | Emma | Aronen | Finland | |
| 2. | kumite bayan 16-17 yas +57kg | Ivana | Dučová | Slovakya | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas +57kg | Anna | Grünvalszky | Macaristan | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas +57kg | Szandra | Metzger | Macaristan | |
| kumite bay 18-20 yas -60kg | |||||
| 1. | kumite bay 18-20 yas -60kg | Lukáš | Polzer | Spartak Hradec Králové | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas -60kg | Jonathan | Thaels | Belçika | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -60kg | Janis | Akhsas | Slavia TU Liberec | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -60kg | András | Hübner | Hungary | |
| kumite bay 18-20 yas -65kg | |||||
| 1. | kumite bay 18-20 yas -65kg | Nicky | Koster | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas -65kg | András | Hübner | Hungary | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -65kg | Ondřej | Kříž | KC Dragons Rosice | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -65kg | Sameer | Owarth | BKO (ENG) | |
| kumite bay 18-20 yas -70kg | |||||
| 1. | kumite bay 18-20 yas -70kg | Yannick | Piersotte | Belçika | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas -70kg | Jallal | Zakhnini | G.F.K. (BEL) | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -70kg | Vojtěch | Kočí | Karate České Budějovice | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -70kg | Dániel | Simor | Macaristan | |
| kumite bay 18-20 yas -75kg | |||||
| 1. | kumite bay 18-20 yas -75kg | Richard | Tomasch | Slovakya | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas -75kg | Milan | Hajdák | Slovakia | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -75kg | Jan | Jarolím | SKK Shotokan Liberec | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -75kg | Roland | Rajčany | Slovakya | |
| kumite bay 18-20 yas -80kg | |||||
| 1. | kumite bay 18-20 yas -80kg | Filip | Prešinský | Slovakya | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas -80kg | Ondřej | Charvát | Karate Hlinsko | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -80kg | Adam | Hrnčíř | Baník Havířov | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -80kg | Máté | Török | Macaristan | |
| kumite bay 18-20 yas +80kg | |||||
| 1. | kumite bay 18-20 yas +80kg | Péter | Kun | Macaristan | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas +80kg | Juraj | Tabak | Slovakya | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas +80kg | Mark | Bradley | Ken Yu Kai (Sale Dojo) (ENG) | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas +80kg | Tomáš | Reich | KESL RYU Praha | |
| kumite bay 18-20 yas OPEN | |||||
| 1. | kumite bay 18-20 yas OPEN | Péter | Kun | Macaristan | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas OPEN | Vojtěch | Kočí | Karate České Budějovice | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas OPEN | Mark | Bradley | Ken Yu Kai (Sale Dojo) (ENG) | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas OPEN | Tomáš | Reich | KESL RYU Praha | |
| kumite bayan 18-20 yas -53kg | |||||
| 1. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Viktória | Semaníková | Slovakia | |
| 2. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Lucia | Kováčiková | Slovakya | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Tereza | Matějková | SKK Shotokan Liberec | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Tania | Ribeiro Matos | Club Karate Fudo-Shin (AND) | |
| kumite bayan 18-20 yas -60kg | |||||
| 1. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Dagmar | Kubinská | Slovakia | |
| 2. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Fruzsin | Lassingleitner | Macaristan | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Aneta | Markušová | Slavia TU Liberec | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Sade-Maria | Pirttinen | Finlandiya | |
| kumite bayan 18-20 yas +60kg | |||||
| 1. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Emma | Aronen | Finland | |
| 2. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Zuzana | Hepnarová | Karate klub Trutnov | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Aletta | Csányi | Macaristan | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Szandra | Metzger | Macaristan | |
| kumite bayan 18-20 yas OPEN | |||||
| 1. | kumite bayan 18-20 yas OPEN | Viktória | Semaníková | Slovakia | |
| 2. | kumite bayan 18-20 yas OPEN | Lucia | Kováčiková | Slovakya | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas OPEN | Fruzsin | Lassingleitner | Macaristan | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas OPEN | Lene | Vrijsen | Vlaamse Karate Federatie (BEL) | |
| kumite takýmlar bay 18-20 yas | |||||
| 1. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Slovakya | |||
| 2. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Macaristan | |||
| 3. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Macaristan | |||
| 3. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | van Hellemond Sport (NED) | |||
| kumite takýmlar bayan 18-20 yas | |||||
| 1. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | Macaristan | |||
| 2. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | Macaristan | |||
| 3. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | Finlandiya | |||
| 3. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | Slovakya | |||
Anlatmak yarisma:
| Turnuva | Tarih |
|---|---|
| Italian Grand Prix 2007 (Venice Cup) | 30.11.2007-02.12.2007 |
| Belgium Grand Prix 2007 | 04.11.2007 |
| Austrian Grand Prix 2007 | 21.04.2007-22.04.2007 |
| Irish Grand Prix 2007 | 31.03.2007-01.04.2007 |
| British Grand Prix 2007 | 20.01.2007-21.01.2007 |
| Italian Grand Prix 2006 - EGP (Venice Cup) | 02.12.2006-03.12.2006 |
| Belgium Grand Prix 2006 | 05.11.2006 |
Yazdir
CZ
EN
FR
DE
JP
CN