Registered contests and their results:
Moravia Open 2005 - 29.10.2005
Kopřivnice, Czech republic, organizer: ASK Tatra Kopřivnice, 217 competitors, classifications: 12-8-4
Chart of clubs | HTML export | Photo gallery (0)Appraisal of tournament quality:
|
50.00%
|
Vote:
| Total: 2x |
| Order by: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Category | First name | Lastname | Club/Team | |
| KATA | |||||
| kata male -11 years | |||||
| 1. | kata male -11 years | Pim | Brands | KESL RYU Praha | |
| 2. | kata male -11 years | Patrik | Haluš | KK Nováky (SVK) | |
| 3. | kata male -11 years | Marek | Lušovský | Kusengo Nový Jičín | |
| 3. | kata male -11 years | Michal | Slávik | SVČ Domeček Brno | |
| kata female -12 years | |||||
| 1. | kata female -12 years | Patricie | Klapalová | VSK VŠB TU Ostrava | |
| 2. | kata female -12 years | Alžběta | Ovečková | Hanko Kai Senica (SVK) | |
| 3. | kata female -12 years | Veronika | Jandová | TJ Jiskra Litomyšl | |
| 3. | kata female -12 years | Lucie | Venclíková | VSK VŠB TU Ostrava | |
| kata male 12-13 years | |||||
| 1. | kata male 12-13 years | Jakub | Debrecenyi | VSK VŠB TU Ostrava | |
| 2. | kata male 12-13 years | Michal | Toure | Hanko Kai Senica (SVK) | |
| 3. | kata male 12-13 years | Ondřej | Kumpošt | Masada Praha | |
| 3. | kata male 12-13 years | David | Lukášek | KESL RYU Praha | |
| kata female 12-13 years | |||||
| 1. | kata female 12-13 years | Lucie | Beitelová | Karate Tygr Shotokan Ostrava | |
| 2. | kata female 12-13 years | Bárka | Hoffmannová | Bushido Poprad | |
| 3. | kata female 12-13 years | Lucie | Michálková | Šin-mu Hodonín | |
| 3. | kata female 12-13 years | Veronika | Mišková | Šin-mu Hodonín | |
| kata male 16-17 years | |||||
| 1. | kata male 16-17 years | Marek | Chovančík | Kusengo Hodonín | |
| 2. | kata male 16-17 years | Peter | Dermek | Hanko Kai Senica (SVK) | |
| 3. | kata male 16-17 years | Marek | Aberl | SVČ Domeček Brno | |
| 3. | kata male 16-17 years | Martin | Beitel | Karate Tygr Shotokan Ostrava | |
| kata female 16-17 years | |||||
| 1. | kata female 16-17 years | Monika | Čulenová | Hanko Kai Senica (SVK) | |
| 2. | kata female 16-17 years | Petra | Žídková | Kusengo Hodonín | |
| 3. | kata female 16-17 years | Veronika | Ištvánková | Šin-mu Hodonín | |
| 3. | kata female 16-17 years | Dominika | Prokopcová | Masada Praha | |
| kata male | |||||
| 1. | kata male | Jindřich | Pilmann | KESL RYU Praha | |
| 2. | kata male | Jakub | Záboj | Slavia Kroměříž | |
| 3. | kata male | Tomasz | Stoszek | KS Shindo Cieszyn (POL) | |
| 3. | kata male | Piotr | Szymala | KS Shindo Cieszyn (POL) | |
| kata female | |||||
| 1. | kata female | Miroslava | Vašeková | Slovakia | |
| 2. | kata female | Simona | Pivodová | SK Slavia Orlová | |
| 3. | kata female | Ivana | Laštůvková | Slavia Kroměříž | |
| 3. | kata female | Hana | Vašíčková | KESL RYU Praha | |
| KUMITE | |||||
| kumite male -12 years -35kg | |||||
| 1. | kumite male -12 years -35kg | Filip | Dolíška | Baník Havířov | |
| 2. | kumite male -12 years -35kg | Pavel | Colledani | Šin-mu Hodonín | |
| 3. | kumite male -12 years -35kg | Marek | Lušovský | Kusengo Nový Jičín | |
| 3. | kumite male -12 years -35kg | Libor | Vlček | Laugaricio Trenčín (SVK) | |
| kumite male -12 years -40kg | |||||
| 1. | kumite male -12 years -40kg | Ilír | Kabashi | Slovakia | |
| 2. | kumite male -12 years -40kg | Jakub | Loučný | SKK Attfis Ostrava | |
| 3. | kumite male -12 years -40kg | Michal | Koběrský | SK Budo Havířov | |
| 3. | kumite male -12 years -40kg | Matěj | Němec | KK Shisei Trnava (SVK) | |
| kumite male -12 years +40kg | |||||
| 1. | kumite male -12 years +40kg | Viktor | Jančík | KK Revúca (SVK) | |
| 2. | kumite male -12 years +40kg | David | Novák | TJ Jeseník | |
| 3. | kumite male -12 years +40kg | Pim | Brands | KESL RYU Praha | |
| 3. | kumite male -12 years +40kg | Juraj | Kvoček | KK Shisei Trnava (SVK) | |
| kumite male 12-13 years -40kg | |||||
| 1. | kumite male 12-13 years -40kg | Maciej | Wilczek | KS Shindo Cieszyn (POL) | |
| 2. | kumite male 12-13 years -40kg | Martin | Zelenka | Karate klub Spektra Praha | |
| 3. | kumite male 12-13 years -40kg | Martin | Kotzur | Karate Tygr Shotokan Ostrava | |
| 3. | kumite male 12-13 years -40kg | Ivan | Mikulský | ŠSKK SOŠOOM Karviná | |
| kumite male 12-13 years -50kg | |||||
| 1. | kumite male 12-13 years -50kg | Denis | Dudáš | Baník Havířov | |
| 2. | kumite male 12-13 years -50kg | Adam | Valčík | SKK Attfis Ostrava | |
| 3. | kumite male 12-13 years -50kg | Richard | Hajdony | Slovakia | |
| 3. | kumite male 12-13 years -50kg | Robert | Šarocký | Šin-mu Hodonín | |
| kumite male 12-13 years -60kg | |||||
| 1. | kumite male 12-13 years -60kg | Jakub | Debrecenyi | VSK VŠB TU Ostrava | |
| 2. | kumite male 12-13 years -60kg | Sylvester | Pečimon | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 3. | kumite male 12-13 years -60kg | Tomáš | Hulín | TJ Sokol Žilina (SVK) | |
| 3. | kumite male 12-13 years -60kg | Robin | Popelka | Karate České Budějovice | |
| kumite male 12-13 years +60kg | |||||
| 1. | kumite male 12-13 years +60kg | Brian | Males | Laugaricio Trenčín (SVK) | |
| 2. | kumite male 12-13 years +60kg | David | Velič | Laugaricio Trenčín (SVK) | |
| 3. | kumite male 12-13 years +60kg | Martin | Gazgaňák | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 3. | kumite male 12-13 years +60kg | Ján | Juříček | Hanko Kai Senica (SVK) | |
| kumite female 12-13 years -40kg | |||||
| 1. | kumite female 12-13 years -40kg | Lenka | Földesiová | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 2. | kumite female 12-13 years -40kg | Veronika | Mišková | Šin-mu Hodonín | |
| 3. | kumite female 12-13 years -40kg | Veronika | Jandová | TJ Jiskra Litomyšl | |
| 3. | kumite female 12-13 years -40kg | Tamara | Zavacká | Bushido Poprad | |
| kumite female 12-13 years -50kg | |||||
| 1. | kumite female 12-13 years -50kg | Miriama | Šošovicová | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 2. | kumite female 12-13 years -50kg | Dominika | Tatarová | MŠK Žiar nad Hronom (SVK) | |
| 3. | kumite female 12-13 years -50kg | Julie | Nováková | TJ Jiskra Litomyšl | |
| 3. | kumite female 12-13 years -50kg | Markéta | Rozenská | TJ Jeseník | |
| kumite female 12-13 years +50kg | |||||
| 1. | kumite female 12-13 years +50kg | Petra | Pavelková | TJ Jeseník | |
| 2. | kumite female 12-13 years +50kg | Tereza | Májková | KKD Bruntál | |
| 3. | kumite female 12-13 years +50kg | Klára | Kostelníčková | SK Budo Havířov | |
| 3. | kumite female 12-13 years +50kg | Alexandra | Záhumenská | SK Budo Havířov | |
| kumite male 16-17 years -55kg | |||||
| 1. | kumite male 16-17 years -55kg | Adam | Nosálek | Baník Havířov | |
| 2. | kumite male 16-17 years -55kg | Vít | Marek | ASK Tatra Kopřivnice | |
| 3. | kumite male 16-17 years -55kg | Marek | Kulík | Laugaricio Trenčín (SVK) | |
| 3. | kumite male 16-17 years -55kg | Martin | Kurica | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| kumite male 16-17 years -60kg | |||||
| 1. | kumite male 16-17 years -60kg | Marek | Granát | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 2. | kumite male 16-17 years -60kg | Marek | Aberl | SVČ Domeček Brno | |
| 3. | kumite male 16-17 years -60kg | Michal | Ditte | ŠKK NB | |
| 3. | kumite male 16-17 years -60kg | Ondřej | Hájek | KK Odry | |
| kumite male 16-17 years -70kg | |||||
| 1. | kumite male 16-17 years -70kg | Adam | Horváth | Baník Havířov | |
| 2. | kumite male 16-17 years -70kg | Jakub | Nekuda | SVČ Domeček Brno | |
| 3. | kumite male 16-17 years -70kg | Ľuboš | Goffa | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 3. | kumite male 16-17 years -70kg | Martin | Rozbroj | Baník Havířov | |
| kumite male 16-17 years +70kg | |||||
| 1. | kumite male 16-17 years +70kg | Dalibor | Janošec | SKK Attfis Ostrava | |
| 2. | kumite male 16-17 years +70kg | Marek | Kostka | SKK Attfis Ostrava | |
| 3. | kumite male 16-17 years +70kg | Martin | Beitel | Karate Tygr Shotokan Ostrava | |
| 3. | kumite male 16-17 years +70kg | Tomáš | Reich | KESL RYU Praha | |
| kumite female 16-17 years -60kg | |||||
| 1. | kumite female 16-17 years -60kg | Ľudmila | Uhrinová | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 2. | kumite female 16-17 years -60kg | Bibiana | Uhrinová | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 3. | kumite female 16-17 years -60kg | Karolína | Bobková | Baník Havířov | |
| 3. | kumite female 16-17 years -60kg | Monika | Latzelová | TJ Jeseník | |
| kumite female 16-17 years +60kg | |||||
| 1. | kumite female 16-17 years +60kg | Zuzana | Hepnarová | Karate klub Trutnov | |
| 2. | kumite female 16-17 years +60kg | Zuzana | Kubalová | TJ Sokol Žilina (SVK) | |
| 3. | kumite female 16-17 years +60kg | Štěpánka | Šajnarová | KKD Bruntál | |
| kumite male -68kg | |||||
| 1. | kumite male -68kg | Roman | Ando | UMB Banská Bystrica | |
| 2. | kumite male -68kg | Michal | Polovka | UMB Banská Bystrica | |
| 3. | kumite male -68kg | Libor | Gurecký | Baník Havířov | |
| 3. | kumite male -68kg | Jiří | Hájek | KK Odry | |
| kumite male -78kg | |||||
| 1. | kumite male -78kg | Svatopluk | Sekanina | Baník Havířov | |
| 2. | kumite male -78kg | David | Dvořák | KKD Bruntál | |
| 3. | kumite male -78kg | Václav | Macháň | TJ Jeseník | |
| 3. | kumite male -78kg | Jindřich | Pilmann | KESL RYU Praha | |
| kumite male +78kg | |||||
| 1. | kumite male +78kg | Lubomír | Vaverka | KKD Bruntál | |
| 2. | kumite male +78kg | Václav | Havlů | Baník Karviná | |
| 3. | kumite male +78kg | Piotr | Szymala | KS Shindo Cieszyn (POL) | |
| 3. | kumite male +78kg | Martin | Šťastný | Slavia Kroměříž | |
| kumite male OPEN | |||||
| 1. | kumite male OPEN | Peter | Kumičík | Slovakia | |
| 2. | kumite male OPEN | Václav | Havlů | Baník Karviná | |
| 3. | kumite male OPEN | Roman | Jirák | Shindokan Jindřichův Hradec | |
| 3. | kumite male OPEN | Lubomír | Vaverka | KKD Bruntál | |
| kumite female -60kg | |||||
| 1. | kumite female -60kg | Alexandra | Pečimonová | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 2. | kumite female -60kg | Lucie | Zbořilová | SKR SU Ústí nad Labem | |
| 3. | kumite female -60kg | Zuzana | Kodajková | SVČ Domeček Brno | |
| 3. | kumite female -60kg | Monika | Valachovičová | ŠKK NB | |
| kumite female +60kg | |||||
| 1. | kumite female +60kg | Soňa | Hejduková | ASK Tatra Kopřivnice | |
| kumite female OPEN | |||||
| 1. | kumite female OPEN | Soňa | Hejduková | ASK Tatra Kopřivnice | |
| 2. | kumite female OPEN | Monika | Valachovičová | ŠKK NB | |
| 3. | kumite female OPEN | Zuzana | Kodajková | SVČ Domeček Brno | |
| 3. | kumite female OPEN | Lucie | Zbořilová | SKR SU Ústí nad Labem | |
Print
CZ
FR
TR
DE
JP
CN