Kayıtlı yarışmalar ve sonuçları:
Üniversiteler Arasi AS 2013 - 18.07.2013 - 21.07.2013
| şehir | Budapeşte |
|---|---|
| Ülke | Macaristan |
| Organizasyon | EUSA, Hungarian Karate Federation |
| Girişleri | 291 |
| Kulüpler | 127 |
| Ülkeler | 27 |
| Madalya pozisyonları üzerinde Kulüpler | 16 |
| Madalya pozisyonlardaki ülkeler | 16 |
| Puanlama | 120-80-40-20-10 |
| İstatistikler | |
Beğenilme:
|
47.73%
|
Oy:
| Toplam: 11x |
| Sporcular: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sırası | Kategori | Ad | Soyad | Kulüp/Takım | |
| KATA | |||||
| kata bay | |||||
| 1. | kata bay | Matěj | Urík | Slovakya | SVK |
| 2. | kata bay | André | Vieira | Portekiz | POR |
| 3. | kata bay | Kristian | Agsten | Almanya | GER |
| 3. | kata bay | Mijat | Vojvodić | Karadağ | MNE |
| 5. | kata bay | Ganot | Romain | Fransa | FRA |
| 5. | kata bay | Jan | Urke | Almanya | GER |
| 7. | kata bay | Vladan | Keković | Karadağ | MNE |
| 7. | kata bay | Stefan | Pajovic | Karadağ | MNE |
| kata bayan | |||||
| 1. | kata bayan | Aolexandra | Feracci | Fransa | FRA |
| 2. | kata bayan | Puliksenija | Jovanovska | Makedonya | MKD |
| 3. | kata bayan | Katarína | Longová | Slovakia | SVK |
| 3. | kata bayan | Biserka | Radulović | Karadağ | MNE |
| 5. | kata bayan | Bigem | Giroglu | Türkiye | TUR |
| 5. | kata bayan | Franziska | Krieg | Almanya | GER |
| 7. | kata bayan | Ivana | Angelevska | Makedonya | MKD |
| 7. | kata bayan | Kristina | Vienik | Ukrayna | UKR |
| KUMITE | |||||
| kumite bay -60kg | |||||
| 1. | kumite bay -60kg | Arsenije | Tadić | Sırbistan | SRB |
| 2. | kumite bay -60kg | Evgenii | Alekhin | Rusya | RUS |
| 3. | kumite bay -60kg | Oleg | Filipovich | Ukrayna | UKR |
| 3. | kumite bay -60kg | Gökhan | Kök | Türkiye | TUR |
| 5. | kumite bay -60kg | René | Adler | Slovakya | SVK |
| 5. | kumite bay -60kg | Vitalii | Sementsov | Ukrayna | UKR |
| 7. | kumite bay -60kg | Julien | Bourguignon | France | FRA |
| kumite bay -67kg | |||||
| 1. | kumite bay -67kg | Yves Martial | Tadissi | Macaristan | HUN |
| 2. | kumite bay -67kg | Stefan | Pokorny | Avusturya | AUT |
| 3. | kumite bay -67kg | Niyazi | Aliyev | Azerbaycan | AZE |
| 3. | kumite bay -67kg | Oleksandr | Khakhula | Ukraine | UKR |
| 5. | kumite bay -67kg | Vladimir | Kalashnikov | Rusya | RUS |
| 5. | kumite bay -67kg | Iko | Tashov | Makedonya | MKD |
| 7. | kumite bay -67kg | Jozo | Dabović | Karadağ | MNE |
| 7. | kumite bay -67kg | Marijan | Logarušić | Hırvatistan | CRO |
| kumite bay -75kg | |||||
| 1. | kumite bay -75kg | Ivo | Cvetkovski | Macedonia | MKD |
| 2. | kumite bay -75kg | Ljubiša | Mihailović | Karadağ | MNE |
| 3. | kumite bay -75kg | Alexandr | Ivanov | Rusya | RUS |
| 3. | kumite bay -75kg | András | Virág | Macaristan | HUN |
| 5. | kumite bay -75kg | Matúš | Lieskovský | Slovakya | SVK |
| 5. | kumite bay -75kg | Oleksandr | Rozenberg | Ukrayna | UKR |
| 7. | kumite bay -75kg | Alexander | Jezdik | Avusturya | AUT |
| 7. | kumite bay -75kg | Arseniy | Yeromin | Ukrayna | UKR |
| kumite bay -84kg | |||||
| 1. | kumite bay -84kg | Berat | Jakupi | Macedonia | MKD |
| 2. | kumite bay -84kg | Filip | Vujadinović | Karadağ | MNE |
| 3. | kumite bay -84kg | Simon | Antikj | Makedonya | MKD |
| 3. | kumite bay -84kg | Nikola | Ilovski | Makedonya | MKD |
| 5. | kumite bay -84kg | Mihajlo | Josipoviv | Sırbistan | SRB |
| 5. | kumite bay -84kg | Uroš | Mijalkovič | Sırbistan | SRB |
| 7. | kumite bay -84kg | Marko | Didanovic | Sırbistan | SRB |
| 7. | kumite bay -84kg | Goran | Ivanov | Makedonya | MKD |
| kumite bay +84kg | |||||
| 1. | kumite bay +84kg | Zarko | Arsovski | Macedonia | MKD |
| 2. | kumite bay +84kg | Martin | Nestorovski | Macedonia | MKD |
| 3. | kumite bay +84kg | Almir | Cecunjanin | Karadağ | MNE |
| 3. | kumite bay +84kg | Vuk | Šuković | Karadağ | MNE |
| 5. | kumite bay +84kg | Felix | Duttenhofer | Almanya | GER |
| 5. | kumite bay +84kg | Róbert | Šoltýs | Slovakya | SVK |
| 7. | kumite bay +84kg | Arnold | Gale | Romanya | ROM |
| 7. | kumite bay +84kg | Geroge | Slavchev | İngiltere | ENG |
| kumite bayan -50kg | |||||
| 1. | kumite bayan -50kg | Lucia | Kováčiková | Slovakia | SVK |
| 2. | kumite bayan -50kg | Jelena | Milivojčević | Sırbistan | SRB |
| 3. | kumite bayan -50kg | Réka | Molnár | Macaristan | HUN |
| 3. | kumite bayan -50kg | Bettina | Plank | Avusturya | AUT |
| 5. | kumite bayan -50kg | Linda | Hagen | Almanya | GER |
| 5. | kumite bayan -50kg | Marjorie | Parello | Fransa | FRA |
| 7. | kumite bayan -50kg | Lara | Cordero Suarez | İspanya | ESP |
| 7. | kumite bayan -50kg | Laura | Crespo Gil | İspanya | ESP |
| kumite bayan -55kg | |||||
| 1. | kumite bayan -55kg | Kateryna | Kryva | Ukrayna | UKR |
| 2. | kumite bayan -55kg | Jennifer | Warling | Lüksemburg | LUX |
| 3. | kumite bayan -55kg | Feyza | Can | Türkiye | TUR |
| 3. | kumite bayan -55kg | Ingrid | Suchánková | Slovakia | SVK |
| 5. | kumite bayan -55kg | Damira | Bujan | Hırvatistan | CRO |
| 5. | kumite bayan -55kg | Stella | Holczer | Almanya | GER |
| 7. | kumite bayan -55kg | Carla | Burkitt | England | ENG |
| 7. | kumite bayan -55kg | Melinda | Vass | Macaristan | HUN |
| kumite bayan -61kg | |||||
| 1. | kumite bayan -61kg | Sanja | Cvrkota | Sırbistan | SRB |
| 2. | kumite bayan -61kg | Stephanie | Kaup | Avusturya | AUT |
| 3. | kumite bayan -61kg | Halina | Melnyk | Ukraine | UKR |
| 3. | kumite bayan -61kg | Natalina | Sinpileva | Makedonya | MKD |
| 5. | kumite bayan -61kg | Emma | Aronen | Finlandiya | FIN |
| 5. | kumite bayan -61kg | Viktória | Semaníková | Slovakia | SVK |
| 7. | kumite bayan -61kg | Katarína | Kotúčová | Slovakia | SVK |
| 7. | kumite bayan -61kg | Natasa | Stefanovska | Makedonya | MKD |
| kumite bayan -68kg | |||||
| 1. | kumite bayan -68kg | Alisa | Buchinger | Avusturya | AUT |
| 2. | kumite bayan -68kg | Kamila | Warda | Poland | POL |
| 3. | kumite bayan -68kg | Lenka | Földesiová | Slovakya | SVK |
| 3. | kumite bayan -68kg | Meltem | Hocaoglu | Türkiye | TUR |
| 5. | kumite bayan -68kg | Ainhoa | Mejias Jorge | İspanya | ESP |
| 5. | kumite bayan -68kg | Berenika | Prządka | Polonya | POL |
| 7. | kumite bayan -68kg | Ivana | Mecic | Hırvatistan | CRO |
| 7. | kumite bayan -68kg | Szandra | Metzger | Hungary | HUN |
| kumite bayan +68kg | |||||
| 1. | kumite bayan +68kg | Nikola | Bartha | Macaristan | HUN |
| 2. | kumite bayan +68kg | Dominika | Tatarová | Slovakia | SVK |
| 3. | kumite bayan +68kg | Helena | Kuusisto | Finlandiya | FIN |
| 3. | kumite bayan +68kg | Rosa | Liebold | Germany | GER |
| 5. | kumite bayan +68kg | Patrycja | Grześkowiak | Polonya | POL |
| 5. | kumite bayan +68kg | Claudia | Leffler | Almanya | GER |
| 7. | kumite bayan +68kg | Hilal | Gök | Türkiye | TUR |
Yarışmayla ilgili:
| Turnuva | Tarih |
|---|---|
| Üniversiteler Arasi AS 2011 | 21.07.2011-24.07.2011 |
| Üniversiteler Arasi AS 2009 | 16.07.2009-19.07.2009 |
| Üniversiteler Arasi AS 2007 | 06.07.2007-08.07.2007 |
| Üniversiteler Arasi AS 2005 | 01.07.2005 |
Yazdır
CZ
EN
FR
DE
JP
CN
