Kayıtlı yarışmalar ve sonuçları:
Dünya Sampiyonasi Ümit-Genç 2007 - 19.10.2007 - 21.10.2007
şehir | Istanbul |
---|---|
Ülke | Türkiye |
Organizasyon | Turkish Karate Federation, WKF |
Yarışmacılar | 1106 |
Madalya pozisyonları üzerinde Kulüpler | 32 |
Madalya pozisyonlardaki ülkeler | 32 |
Puanlama | 600-400-200-100-50 |
Beğenilme:
70.54%
|
Oy:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Toplam: 157x |
Sporcular: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sırası | Kategori | Ad | Soyad | Kulüp/Takım | |
1. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | İtalya | ITA ![]() | ||
2. | kata takýmlar bay 18-20 yas | İtalya | ITA ![]() | ||
7. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | İtalya | ITA ![]() | ||
3. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | Fransa | FRA ![]() | ||
3. | kata takýmlar bay 18-20 yas | Fransa | FRA ![]() | ||
5. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | Fransa | FRA ![]() | ||
2. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | İspanya | ESP ![]() | ||
5. | kata takýmlar bay 18-20 yas | İspanya | ESP ![]() | ||
3. | kata takýmlar bay 18-20 yas | Türkiye | TUR ![]() | ||
3. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | Türkiye | TUR ![]() | ||
3. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Hırvatistan | CRO ![]() | ||
3. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | Hırvatistan | CRO ![]() | ||
7. | kata takýmlar bay 18-20 yas | Hırvatistan | CRO ![]() | ||
1. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | Tunus | TUN ![]() | ||
2. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | Almanya | GER ![]() | ||
1. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Japonya | JPN ![]() | ||
5. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | Meksika | MEX ![]() | ||
7. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | Brezilya | BRA ![]() | ||
3. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Rusya | RUS ![]() | ||
7. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | Rusya | RUS ![]() | ||
2. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | İran | IRI ![]() | ||
5. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | İngiltere | ENG ![]() | ||
3. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | Makedonya | MKD ![]() | ||
5. | kata takýmlar bay 18-20 yas | Peru | PER ![]() | ||
5. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Hollanda | NED ![]() | ||
1. | kata takýmlar bay 18-20 yas | Mısır | EGY ![]() | ||
7. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Bulgaristan | BUL ![]() | ||
5. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Sırbistan | SRB ![]() | ||
7. | kata takýmlar bay 18-20 yas | Sırbistan | SRB ![]() | ||
5. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | Sırbistan | SRB ![]() | ||
7. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | Çin Halk Cumhuriyeti | CHN ![]() | ||
7. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | Makao | MAC ![]() | ||
3. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Ada | Bratic | Kanada | CAN ![]() |
5. | kata bay 16-17 yas | Adham | Hashem | Katar | QAT ![]() |
3. | kumite bay 18-20 yas -80kg | Adrian | Martinez Alguacil | İspanya | ESP ![]() |
5. | kumite bayan 16-17 yas -57kg | Aidan | Carr | Yeni Zelanda | NZL ![]() |
7. | kumite bay 18-20 yas +80kg | Aleksandar | Ivanović | Sırbistan | SRB ![]() |
5. | kata bay 18-20 yas | Alexander | Barsegyan | Rusya | RUS ![]() |
3. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Alexandra | Recchia | Fransa | FRA ![]() |
3. | kata bay 18-20 yas | Alfredo | Tocco | İtalya | ITA ![]() |
2. | kumite bay 18-20 yas -80kg | Alfredo | Mayorca | Venezuela | VEN ![]() |
5. | kumite bay 18-20 yas -75kg | Alibek | Prenov | Kazakistan | KAZ ![]() |
7. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Aminata | Mbaye | Senegal | SEN ![]() |
3. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Anastasia | Zotova | Rusya | RUS ![]() |
7. | kumite bayan 16-17 yas -57kg | Andrea | Maikawa | Kanada | CAN ![]() |
5. | kata bay 16-17 yas | Angel | Sanchez | Venezuela | VEN ![]() |
2. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Anjela | Tazidinova | Germany | GER ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Antonio | Vastola | Italy | ITA ![]() |
7. | kumite bay 18-20 yas -75kg | Antonio | Cartolano | Venezuela | VEN ![]() |
2. | kata bay 18-20 yas | Arslan | Caliskan | Türkiye | TUR ![]() |
7. | kata bayan 16-17 yas | Avital | Frenkel | İsrail | ISR ![]() |
2. | kumite bay 16-17 yas -75kg | Aykut | Usda | Türkiye | TUR ![]() |
3. | kumite bay 18-20 yas -65kg | Azdin | Rghioui | Fransa | FRA ![]() |
7. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Beatriz | Janini | Brezilya | BRA ![]() |
7. | kumite bay 18-20 yas -80kg | Bradley | Carrera | USA | USA ![]() |
3. | kumite bay 18-20 yas -75kg | Caio Itagiba | Duprat | Brezilya | BRA ![]() |
1. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Carmen | Vicente Cabanas | İspanya | ESP ![]() |
7. | kata bayan 18-20 yas | Cathaysa | Barroso | Spain | ESP ![]() |
2. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Claudia | Cuesta | Ekvador | ECU ![]() |
7. | kumite bayan 16-17 yas +57kg | Coline | Pilloud | Switzerland | SUI ![]() |
5. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Daria | Szulc | Polonya | POL ![]() |
5. | kumite bayan 16-17 yas -57kg | Darja | Eric | Sırbistan | SRB ![]() |
5. | kumite bay 18-20 yas -60kg | Darkhan | Assadilov | Kazakistan | KAZ ![]() |
1. | kumite bay 16-17 yas +75kg | Dimitrios | Margaritopoulos | Yunanistan | GRE ![]() |
5. | kumite bay 18-20 yas +80kg | Dmytro | Koshlatyy | İtalya | ITA ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas +75kg | Dylan | de Weerd | Hollanda | NED ![]() |
7. | kumite bay 16-17 yas -65kg | Dzmitry | Bitkouski | Beyaz Rusya | BLR ![]() |
3. | kumite bayan 16-17 yas +57kg | Ekaterina | Shaposhnikova | Rusya | RUS ![]() |
5. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Emine Bahar | Koroglu | Türkiye | TUR ![]() |
2. | kata bayan 18-20 yas | Emmanuelle | Fumonde | Fransa | FRA ![]() |
1. | kumite bay 18-20 yas -80kg | Enes | Erkan | Türkiye | TUR ![]() |
7. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Erica Carla | Castro Do Santos | Brezilya | BRA ![]() |
7. | kumite bay 16-17 yas -65kg | Esteban | Beccera | İspanya | ESP ![]() |
5. | kumite bay 16-17 yas -65kg | Falk | Kelbassa | Nippon Gotha | GER ![]() |
2. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Fanny | Clavien | İsviçre | SUI ![]() |
2. | kata bay 16-17 yas | Farid | Haghighi | İran | IRI ![]() |
7. | kumite bay 16-17 yas -75kg | Filippo | Oretti | İtalya | ITA ![]() |
5. | kata bayan 18-20 yas | Franziska | Krieg | Almanya | GER ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas -65kg | Georgios | Kafouros | Yunanistan | GRE ![]() |
7. | kumite bay 16-17 yas -60kg | Georgios | Tosonoudis | Yunanistan | GRE ![]() |
3. | kata bayan 16-17 yas | Gergana | Vitanova | Bulgaristan | BUL ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas -65kg | Grach | Egiazaryan | Rusya | RUS ![]() |
7. | kata bayan 16-17 yas | Guillermo | Dominguez | Meksika | MEX ![]() |
7. | kumite bayan 16-17 yas -57kg | Gulbahar | Bakir | Türkiye | TUR ![]() |
1. | kumite bayan 16-17 yas +57kg | Gulsah | Perol | Türkiye | TUR ![]() |
2. | kumite bay 16-17 yas +75kg | Hakan | Yerebakan | Turkiye | TUR ![]() |
7. | kumite bay 18-20 yas -75kg | Hamad | Al Noaeem | Kuveyt | KUW ![]() |
5. | kumite bay 18-20 yas -65kg | Hamed | Ziksari | İran | IRI ![]() |
7. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Hanaa Masood Abdelnaby | Abd Elalaa | Mısır | EGY ![]() |
5. | kumite bay 16-17 yas +75kg | Hector | Rodriguez | Andorra | AND ![]() |
2. | kumite bay 16-17 yas -70kg | Hiroki | Kawasaki | Japonya | JPN ![]() |
5. | kumite bay 18-20 yas -80kg | Homero | Morales | Meksika | MEX ![]() |
1. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Hüsniye | Güler | Turkiye | TUR ![]() |
5. | kata bay 18-20 yas | Chee Sheng | Tan | Malezya | MAS ![]() |
7. | kumite bay 16-17 yas -75kg | Cheyne | Phillips | England | ENG ![]() |
1. | kata bay 16-17 yas | Ibrahim Magdy | Moussa Ahmed | Mısır | EGY ![]() |
7. | kumite bay 18-20 yas -80kg | Ikan | Jaouad | Netherlands | NED ![]() |
5. | kata bayan 16-17 yas | Illaria | Melmer | Lüksemburg | LUX ![]() |
5. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Ines | Santos | Portekiz | POR ![]() |
7. | kumite bayan 16-17 yas -51kg | Isabelle | Myrvold Aguilera | Norveç | NOR ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas -75kg | Ismail | Buric | Almanya | GER ![]() |
1. | kumite bay 18-20 yas -70kg | Israfil | Shirinov | Azerbaycan | AZE ![]() |
3. | kumite bay 18-20 yas -70kg | Ivo | Cvetkovski | Macedonia | MKD ![]() |
7. | kata bay 16-17 yas | James | Chen | Güney Afrika Cumhuriyeti | SAR ![]() |
5. | kumite bay 18-20 yas -75kg | Jean Christophe | Taumotekava | Fransa | FRA ![]() |
2. | kumite bayan 16-17 yas -51kg | Jelena | Milivojčević | Sırbistan | SRB ![]() |
7. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Jeyhun | Mustafayev | Azerbaycan | AZE ![]() |
7. | kumite bay 18-20 yas -60kg | Ji Hwan | Lee | Kore | KOR ![]() |
3. | kumite bay 18-20 yas +80kg | Jonathan | Horne | Almanya | GER ![]() |
5. | kumite bay 16-17 yas -60kg | Jose | Diaz | Venezuela | VEN ![]() |
7. | kumite bay 18-20 yas +80kg | Juraj | Tabak | Slovakya | SVK ![]() |
7. | kumite bayan 16-17 yas -51kg | Jusleen | Virk | Kanada | CAN ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Kaies | Falah | Tunus | TUN ![]() |
2. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Kalvis | Kalnins | Letonya | LAT ![]() |
1. | kumite bay 18-20 yas -60kg | Karim | Ahmed | Mısır | EGY ![]() |
5. | kumite bayan 16-17 yas -51kg | Karina | Nobre | Andorra | AND ![]() |
1. | kumite bay 16-17 yas -70kg | Kenji | Grillon | Fransa | FRA ![]() |
7. | kumite bay 16-17 yas +75kg | Kevin | Crawford | USA | USA ![]() |
3. | kata bayan 16-17 yas | Kubra | Akarsu | Türkiye | TUR ![]() |
7. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Laura | Palacios Gonzalez | İspanya | ESP ![]() |
3. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Lindsey | Weerdenburg | Netherlands | NED ![]() |
1. | kumite bay 18-20 yas -75kg | Luigi | Busà | İtalya | ITA ![]() |
5. | kumite bay 16-17 yas -75kg | Luis | Ollero | İspanya | ESP ![]() |
5. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Lyuben | Stefanov | Bulgaristan | BUL ![]() |
5. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Maja | Jovanović | Serbia | SRB ![]() |
3. | kumite bayan 16-17 yas +57kg | Maja | Lenard | Croatia | CRO ![]() |
1. | kumite bay 16-17 yas -65kg | Marco | Vitagliano | İtalya | ITA ![]() |
5. | kumite bay 16-17 yas -75kg | Marco | Waltert | Switzerland | SUI ![]() |
7. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Marina | Kovijanic | Karadağ | MNE ![]() |
7. | kumite bay 16-17 yas +75kg | Mario | Fugaciu | Romanya | ROM ![]() |
3. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Marivin | Chiari | Italy | ITA ![]() |
7. | kata bay 18-20 yas | Martin | Juiz | Arjantin | ARG ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas +75kg | Matej | Tomazin | Hırvatistan | CRO ![]() |
2. | kata bayan 16-17 yas | Mathilde | Barbotin | Fransa | FRA ![]() |
1. | kumite bay 16-17 yas -60kg | Matias | Gomez Garcia | İspanya | ESP ![]() |
5. | kata bayan 18-20 yas | Melissa | Bello | Kolombiya | COL ![]() |
3. | kata bay 16-17 yas | Metin | Sofuoglu | Turkiye | TUR ![]() |
3. | kumite bay 18-20 yas -70kg | Michael Georgios | Tzanos | Yunanistan | GRE ![]() |
1. | kumite bayan 16-17 yas -57kg | Miki | Kobayashi | Japonya | JPN ![]() |
3. | kumite bay 18-20 yas -80kg | Milad | Yariilzoleh | İran | IRI ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas -60kg | Mladen | Čurić | Sırbistan | SRB ![]() |
1. | kumite bay 18-20 yas -65kg | Mohamed Abdalla Kasem | Omara | Mısır | EGY ![]() |
7. | kumite bay 18-20 yas -65kg | Mohamed Amine | Hasnaoui | Tunus | TUN ![]() |
3. | kumite bayan 16-17 yas -57kg | Monika | Sturman | Macaristan | HUN ![]() |
2. | kumite bay 18-20 yas -75kg | Mouhamed | Ba | Senegal | SEN ![]() |
1. | kata bay 18-20 yas | Mustafa | Ibrahim | Mısır | EGY ![]() |
7. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Mustafa Ilhan | Karakaya | Türkiye | TUR ![]() |
7. | kumite bay 18-20 yas -70kg | Nabil | Kherfi | Fransa | FRA ![]() |
2. | kumite bayan 16-17 yas +57kg | Nadja | Bratic | Kanada | CAN ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas -70kg | Nermin | Potur | Bosna-Hersek | BIH ![]() |
5. | kumite bayan 16-17 yas +57kg | Nevena | Antonijevic | Sırbistan | SRB ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas -70kg | Nikola | Jovanović | Sırbistan | SRB ![]() |
7. | kumite bay 16-17 yas -70kg | Nikolaos | Kiourtsis | Yunanistan | GRE ![]() |
5. | kumite bay 18-20 yas -65kg | Nikolaos | Gidakos | Greece | GRE ![]() |
2. | kumite bay 18-20 yas -60kg | Noah | Bitsch | Almanya | GER ![]() |
5. | kumite bay 16-17 yas -70kg | Novruz | Aliyev | Azerbaycan | AZE ![]() |
7. | kumite bay 18-20 yas -70kg | Omar | Omarov | Rusya | RUS ![]() |
5. | kumite bay 16-17 yas -60kg | Ottó | Horváth | Macaristan | HUN ![]() |
2. | kumite bay 16-17 yas -65kg | Oualid | Benayad | Fransa | FRA ![]() |
5. | kumite bay 18-20 yas +80kg | Péter | Kun | Macaristan | HUN ![]() |
2. | kumite bay 16-17 yas -60kg | Pooya | Soltani | İran | IRI ![]() |
5. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Raphael | Piras | Belgium | BEL ![]() |
7. | kumite bayan 16-17 yas +57kg | Rio | Smith | İngiltere | ENG ![]() |
3. | kumite bay 18-20 yas -60kg | Ritchie | McMillan | İngiltere | ENG ![]() |
5. | kumite bay 18-20 yas -60kg | Robert | Scott | Wales | WAL ![]() |
2. | kumite bay 18-20 yas -70kg | Ruslan | Sadikov | Letonya | LAT ![]() |
5. | kumite bay 16-17 yas +75kg | Ruslan | Sinitsyn | Rusya | RUS ![]() |
1. | kumite bay 16-17 yas -75kg | Ryutaro | Araga | Japonya | JPN ![]() |
3. | kumite bay 18-20 yas -75kg | Sadik | Sadik | İsveç | SWE ![]() |
2. | kumite bay 18-20 yas -65kg | Salvatore | Serino | Italy | ITA ![]() |
3. | kata bayan 18-20 yas | Sarah Assem Aly Sayed | Aly | Mısır | EGY ![]() |
1. | kata bayan 16-17 yas | Sayano | Konya | Japonya | JPN ![]() |
1. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Serap | Özcelik | Türkiye | TUR ![]() |
7. | kumite bay 16-17 yas -70kg | Shaneel | Chand | Avustralya | AUS ![]() |
5. | kumite bay 18-20 yas -80kg | Shigehiro | Choda | Japonya | JPN ![]() |
3. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Shymaa | Abouel Yazed | Mısır | EGY ![]() |
3. | kumite bayan 16-17 yas -51kg | Sladana | Krsikapa | Karadağ | MNE ![]() |
1. | kata bayan 18-20 yas | Sofia Marika | Livitsanou | Yunanistan | GRE ![]() |
3. | kumite bay 18-20 yas -60kg | Sofiane | Ainine | France | FRA ![]() |
7. | kumite bay 18-20 yas -65kg | Stanislav | Sinyavskiy | Rusya | RUS ![]() |
3. | kumite bayan 16-17 yas -57kg | Stephanie | Barre | Fransa | FRA ![]() |
5. | kumite bayan 16-17 yas -51kg | Svetlana | Kozlachkova | Rusya | RUS ![]() |
7. | kata bayan 18-20 yas | Sviatlana | Yermakova | Beyaz Rusya | BLR ![]() |
5. | kumite bayan 16-17 yas +57kg | Szandra | Metzger | Hungary | HUN ![]() |
5. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Tanja | Umicevic | Bosna-Hersek | BIH ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas -75kg | Tarik | Lakehal | France | FRA ![]() |
7. | kata bay 16-17 yas | Teddy | Navarro | Fransa | FRA ![]() |
3. | kumite bay 18-20 yas +80kg | Terence | Bandudi Kusa | Fransa | FRA ![]() |
7. | kumite bay 18-20 yas -60kg | Thakashi | Hady | Endonezya | INA ![]() |
5. | kata bayan 16-17 yas | Thi Thu Ha | Do | Vietnam | VIE ![]() |
3. | kumite bayan 16-17 yas -51kg | Thi Thuy Hoa | Luu | Vietnam | VIE ![]() |
7. | kata bay 18-20 yas | Thomas | Kaserer | Avusturya | AUT ![]() |
7. | kumite bay 16-17 yas -60kg | Tommy | Grzybek | Almanya | GER ![]() |
1. | kumite bayan 16-17 yas -51kg | Tuba | Yenen | Türkiye | TUR ![]() |
5. | kumite bay 18-20 yas -70kg | Vadim | Koževnikov | Estonya | EST ![]() |
1. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Vahid | Hassanipour | İran | IRI ![]() |
2. | kumite bayan 16-17 yas -57kg | Veronica | Maurizzi | İtalya | ITA ![]() |
5. | kumite bay 16-17 yas -70kg | Viktor | Viskup | Slovakya | SVK ![]() |
5. | kumite bay 16-17 yas -65kg | Vincent | Vasseur | Hollanda | NED ![]() |
3. | kata bayan 18-20 yas | Viviana | Bottaro | İtalya | ITA ![]() |
5. | kumite bay 18-20 yas -70kg | Wajdi | Dekhil | Tunus | TUN ![]() |
2. | kumite bay 18-20 yas +80kg | Yevhen | Motovylin | Ukrayna | UKR ![]() |
3. | kumite bay 18-20 yas -65kg | Yoshihito | Ide | Japonya | JPN ![]() |
3. | kata bay 18-20 yas | Yousif | Al Harbi | Kuveyt | KUW ![]() |
5. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Yui | Furuichi | Japonya | JPN ![]() |
3. | kata bay 16-17 yas | Yuma | Nakahodo | Japonya | JPN ![]() |
1. | kumite bay 18-20 yas +80kg | Zabiollah | Poorshab | İran | IRI ![]() |
Yarışmayla ilgili:
Turnuva | Tarih |
---|---|
Dünya Sampiyonasi Ümit-Genç 2013 | 07.11.2013-10.11.2013 |
Dünya Sampiyonasi Ümit-Genç 2011 | 14.10.2011-16.10.2011 |
Dünya Sampiyonasi Ümit-Genç 2009 | 12.11.2009-15.11.2009 |
Dünya Sampiyonasi Ümit-Genç 2005 | 11.11.2005-13.11.2005 |
Dünya Sampiyonasi Ümit-Genç 2003 | 24.10.2003-26.10.2003 |
Dünya Sampiyonasi Ümit-Genç 2001 | 12.10.2001-14.10.2001 |
Dünya Sampiyonasi Ümit-Genç 1999 | 29.10.1999-31.10.1999 |
