Yarışmacılar ve başarıları :
Herkes -
İsim: | Tomáš Macek |
Kulüp: | SKBU Trutnov, z. s. |
Ülke: | ![]() |
Madalyalar:



Derece Çizelgesi:
Derece | Turnuva | Kategori | Tarih | Puanlar |
---|---|---|---|---|
2. | Mistrovství ČR SKIF 2025 | kumite bay -65kg | 16.03.2025 | 16 |
1. | Mistrovství ČR SKIF 2024 | kumite bay -65kg | 25.05.2024 | 24 |
5. | Mistrovství ČR SKIF 2024 | kata bay | 25.05.2024 | 5 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2024 | kumite bay -65kg | 27.04.2024 | 10 |
13. | Grand Prix Hradec Králové 2024 | kata bay | 27.04.2024 | 1 |
3. | Velká cena Trutnova 2020 | kumite bay 16-17 yas -61kg | 25.01.2020 | 8 |
5. | Mistrovství ČR 2019 | kumite bay 16-17 yas -61kg | 07.12.2019 | 8 |
3. | Wakizaši Cup 2019 | kumite bay 16-17 yas -65kg | 28.10.2019 | 8 |
2. | Shotokan Cup 2019 | kumite bay 16-17 yas -61kg | 12.10.2019 | 16 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kumite bay 16-17 yas -61kg | 29.09.2019 | 24 |
5. | Pardubice Open 2019 | kumite bay 16-17 yas -61kg | 15.06.2019 | 4 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kumite bay 16-17 yas -61kg | 07.04.2019 | 12 |
3. | Velká cena Trutnova 2019 | kumite bay 16-17 yas -61kg | 02.03.2019 | 8 |
7. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kumite bay 14-15 yas -57kg | 20.10.2018 | 2 |
5. | Shotokan Cup 2018 | kumite bay 14-15 yas -57kg | 29.09.2018 | 4 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 2.kolo | kumite bay 14-15 yas -57kg | 19.05.2018 | 12 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2018 | kumite bay 14-15 yas -60kg | 28.04.2018 | 12 |
3. | Velká cena Trutnova 2018 | kumite bay 14-15 yas -57kg | 03.02.2018 | 8 |
5. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2017 | kumite bay 14-15 yas -57kg | 18.11.2017 | 4 |
3. | Generali Cup 2017 | kumite bay 14-15 yas -52kg | 04.11.2017 | 8 |
3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2017 | kumite bay 14-15 yas -52kg | 06.05.2017 | 8 |
7. | Generali Cup 2016 | kata bay 12-13 yas | 05.11.2016 | 2 |
7. | Bohemia Open 2016 | kumite bay 12-13 yas -45kg | 24.09.2016 | 2 |
3. | Shotokan Cup 2016 | kumite bay 12-13 yas -45kg | 17.09.2016 | 8 |
7. | Shotokan Cup 2016 | kata bay 12-13 yas | 17.09.2016 | 2 |
5. | Velká cena Trutnova 2016 | kata bay 12-13 yas | 27.02.2016 | 4 |
5. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2015 | kata bay 12-14 yas | 21.11.2015 | 4 |
5. | North Bohemia 2015 | kumite bay 12-13 yas -39kg | 17.10.2015 | 4 |
5. | Shotokan Cup 2015 | kumite bay 12-13 yas -39kg | 26.09.2015 | 4 |
7. | Shotokan Cup 2015 | kata bay 12-13 yas | 26.09.2015 | 2 |
5. | Bohemia Open 2015 | kumite bay 12-13 yas -39kg | 12.09.2015 | 4 |
7. | Bohemia Open 2015 | kata bay 12-13 yas | 12.09.2015 | 2 |
3. | NP žactva a dorostu 2015 - 2.kolo | kumite bay 12-13 yas -39kg | 30.05.2015 | 12 |
3. | Velká cena Trutnova 2014 | kumite bay 10-11 yas -30kg | 11.01.2014 | 4 |
3. | Generali Cup 2013 | kumite bay 10-11 yas -30kg | 16.11.2013 | 8 |
7. | Generali Cup 2013 | kata bay 10-11 yas | 16.11.2013 | 2 |
Toplam: | 266 |
^ Yukarı
