KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Kulüplerin kategorilere göre çizelgeleri:


Sırası Kulüp Ülke Altın Gümüş Bronz 4. 5. 6. 7. 8. Toplam
1. Japonya JPN 3 2 5 3600
2. Mısır EGY 3 2 1 6 3400
3. Fransa FRA 2 3 3 3000
4. Almanya GER 1 3 3 2 1 2650
5. Türkiye TUR 2 3 4 3 2350
6. İran IRI 1 2 2 2 1 2050
7. İspanya ESP 1 4 3 1 1750
8. İtalya ITA 1 1 2 1 1 1550
9. Brezilya BRA 1 1 1 850
10. Ukrayna UKR 2 2 1 650
11. Gürcistan GEO 1 600
11. Malezya MAS 1 1 600
13. Hollanda NED 1 2 500
14. Norveç NOR 1 400
15. Rusya RUS 1 1 300
16. Avusturya AUT 1 1 250
16. Bosna-Hersek BIH 1 1 250
18. İsviçre SUI 1 200
18. Venezuela VEN 1 200
20. İngiltere ENG 1 1 150
21. Arnavutluk ALB 1 100
21. Beyaz Rusya BLR 1 100
21. Belçika BEL 1 100
21. Hong Kong HKG 2 100
21. Macaristan HUN 1 100
21. Endonezya INA 1 100
21. Kore KOR 2 100
21. Lüksemburg LUX 1 100
21. Makedonya MKD 1 100
21. Meksika MEX 1 100
21. Sırbistan SRB 2 100
21. Tunus TUN 1 100
21. Vietnam VIE 1 100
34. Avustralya AUS 1 50
34. Kanada CAN 1 50
34. Hırvatistan CRO 1 50
34. Dominik Cumhuriyeti DOM 1 50
34. Finlandiya FIN 1 50
34. Ürdün JOR 1 50
34. Kazakistan KAZ 1 50
34. Kuveyt KUW 1 50
34. Fas MAR 1 50
34. Peru PER 1 50
34. İskoçya SCO 1 50
34. USA USA 1 50

^ top

 Tisk