試合一覧とその成績:
Budapest Open 2011 - 17.09.2011 - 18.09.2011
町 | ブダペスト |
---|---|
国 | ハンガリー |
国 | 22 |
メダルの位置でクラブ | 69 |
メダルのポジションの国 | 17 |
審査 | 48-32-16-8-4 |
統計一覧 |
試合評価:
73.57%
|
投票:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 全: 35x |
並べ替え: | |||||
---|---|---|---|---|---|
位 | カテゴリー | 名 | 姓 | クラブ/チーム | |
形 男性 8-9 年 | |||||
1. | 形 男性 8-9 年 | Miloš | Lacika | Karate Kachi Nitra | SVK ![]() |
2. | 形 男性 8-9 年 | Maksim | Temnyi | Ukrainian Team | UKR ![]() |
3. | 形 男性 8-9 年 | Martin | Cích | Rapid Bratislava | SVK ![]() |
3. | 形 男性 8-9 年 | Ilya | Koval | Ukrainian Team | UKR ![]() |
形 男性 10-11 年 | |||||
1. | 形 男性 10-11 年 | Michal | Šarišský | Vukabu | SVK ![]() |
2. | 形 男性 10-11 年 | Konstyantyn | Temnyy | Ukrainian Team | UKR ![]() |
3. | 形 男性 10-11 年 | Filip | Cích | Rapid Bratislava | SVK ![]() |
3. | 形 男性 10-11 年 | Richárd | Dolezsál | Budo Fight | HUN ![]() |
形 女性 8-9 年 | |||||
1. | 形 女性 8-9 年 | Nina | Hlavačková | Karate Kachi Nitra | SVK ![]() |
2. | 形 女性 8-9 年 | Zsófia | Benkö | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 形 女性 8-9 年 | Zsófia | Baranyi | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 形 女性 8-9 年 | Katarína | Langová | Kumade Topoľčany | SVK ![]() |
形 女性 10-11 年 | |||||
1. | 形 女性 10-11 年 | Lucie | Štroblová | Fight Club | CZE ![]() |
2. | 形 女性 10-11 年 | Emma | Janeková | Budokan Zvolen | SVK ![]() |
3. | 形 女性 10-11 年 | Anja | Cuk | Beli Manastir 98 | CRO ![]() |
3. | 形 女性 10-11 年 | Célia | Chartry | Champions Club | BEL ![]() |
形 男性 12-13 年 | |||||
1. | 形 男性 12-13 年 | Alexis | Davoine | Champions Club | BEL ![]() |
2. | 形 男性 12-13 年 | Yegor | Romanyuk | ウクライナ | UKR ![]() |
3. | 形 男性 12-13 年 | Balász | Nagy | Hungary | HUN ![]() |
3. | 形 男性 12-13 年 | Nykyta | Tukh | Ukrainian Team | UKR ![]() |
形 女性 12-13 年 | |||||
1. | 形 女性 12-13 年 | Patricija | Mierkalne | Baltijas Karate Club | LAT ![]() |
2. | 形 女性 12-13 年 | Ema | Brázdová | ŠŠK Prievidza | SVK ![]() |
3. | 形 女性 12-13 年 | Hana | Kuklová | Karate Kachi Nitra | SVK ![]() |
3. | 形 女性 12-13 年 | Vikória | Valentová | Vukabu | SVK ![]() |
形 男性 14-15 年 | |||||
1. | 形 男性 14-15 年 | Matej | Moržan | KK Princ Zagreb | CRO ![]() |
2. | 形 男性 14-15 年 | Solomon | Rafailov | イスラエル | ISR ![]() |
3. | 形 男性 14-15 年 | Ján | Borecký | スロバキア | SVK ![]() |
3. | 形 男性 14-15 年 | Samuel | Dávid | Karate Kachi Nitra | SVK ![]() |
5. | 形 男性 14-15 年 | Alexis | Davoine | Champions Club | BEL ![]() |
5. | 形 男性 14-15 年 | Luka | Moržan | KK Princ Zagreb | CRO ![]() |
7. | 形 男性 14-15 年 | Attila | Bartincki | Olimpic | ROM ![]() |
7. | 形 男性 14-15 年 | Stanislav | Mamrenko | Ukrainian Team | UKR ![]() |
形 女性 14-15 年 | |||||
1. | 形 女性 14-15 年 | Alžběta | Ovečková | Hanko Kai Senica | SVK ![]() |
2. | 形 女性 14-15 年 | Denisa | Peško | Budokan Zvolen | SVK ![]() |
3. | 形 女性 14-15 年 | Marija Larisa | Agafonova | ラトビア | LAT ![]() |
3. | 形 女性 14-15 年 | Patricija | Mierkalne | Baltijas Karate Club | LAT ![]() |
形 男性 16-17 年 | |||||
1. | 形 男性 16-17 年 | Peter | Fabian | Vukabu | SVK ![]() |
2. | 形 男性 16-17 年 | Botond | Nagy | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 形 男性 16-17 年 | Marcel | Rebro | Rapid Bratislava | SVK ![]() |
3. | 形 男性 16-17 年 | Michal | Slávik | SVČ DOMEČEK Brno | CZE ![]() |
形 女性 16-17 年 | |||||
1. | 形 女性 16-17 年 | Dorota | Balciarova | KK Nové Zámky | SVK ![]() |
2. | 形 女性 16-17 年 | Laura | Servilová | Vukabu | SVK ![]() |
3. | 形 女性 16-17 年 | Veronika | Kopečná | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | CZE ![]() |
3. | 形 女性 16-17 年 | Simona | Mátyásová | Rapid Bratislava | SVK ![]() |
形 男性 | |||||
1. | 形 男性 | Matěj | Urík | スロバキア | SVK ![]() |
2. | 形 男性 | Michal | Toure | Hanko Kai Senica | SVK ![]() |
3. | 形 男性 | Jakub | Debrecenyi | VSK VŠB TU Ostrava | CZE ![]() |
3. | 形 男性 | Jindřich | Pilmann | KESL RYU SHOTOKAN z.s. | CZE ![]() |
形 女性 | |||||
1. | 形 女性 | Dorota | Balciarova | KK Nové Zámky | SVK ![]() |
2. | 形 女性 | Katarína | Longová | Rapid Bratislava | SVK ![]() |
3. | 形 女性 | Karin | Hägglund | Gojukai | SWE ![]() |
3. | 形 女性 | Katarína | Liptáková | ŠŠK Bratislava | SVK ![]() |
組み手 男性 8-9 年 -32kg | |||||
1. | 組み手 男性 8-9 年 -32kg | Jakub | Štetina | KK Spartak Myjava | SVK ![]() |
2. | 組み手 男性 8-9 年 -32kg | Balázs | Neer | Kono Karate Klub | HUN ![]() |
3. | 組み手 男性 8-9 年 -32kg | Tomáš | Gajan | KK Shihan Poprad | SVK ![]() |
3. | 組み手 男性 8-9 年 -32kg | Patrik | Szölösi | Budo Fight | HUN ![]() |
組み手 男性 8-9 年 +32kg | |||||
1. | 組み手 男性 8-9 年 +32kg | Milán | Bilisics | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | 組み手 男性 8-9 年 +32kg | František | Chudoba | SK Karate Shotokan Liberec | CZE ![]() |
3. | 組み手 男性 8-9 年 +32kg | Krisztofer | Bálint | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 男性 8-9 年 +32kg | Ulvis | Gavarins | Baltijas Karate Club | LAT ![]() |
組み手 男性 -11 年 -34kg | |||||
1. | 組み手 男性 -11 年 -34kg | Balázs | Vécsei | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | 組み手 男性 -11 年 -34kg | Petro | Bogusevych | Ukrainian Team | UKR ![]() |
3. | 組み手 男性 -11 年 -34kg | David | Csapo | Ganz-Kesjár KK Budaörs | HUN ![]() |
3. | 組み手 男性 -11 年 -34kg | Dávid | Nichols | ハンガリー | HUN ![]() |
組み手 男性 -12 年 -40kg | |||||
1. | 組み手 男性 -12 年 -40kg | Vitaliy | Karatusha | ウクライナ | UKR ![]() |
2. | 組み手 男性 -12 年 -40kg | Matúš | Hudec | ZZO Čadca | SVK ![]() |
3. | 組み手 男性 -12 年 -40kg | Petro | Bogusevych | Ukrainian Team | UKR ![]() |
3. | 組み手 男性 -12 年 -40kg | Artur | Žurek | Harasuto Karate Klub | POL ![]() |
組み手 男性 -12 年 +40kg | |||||
1. | 組み手 男性 -12 年 +40kg | Tas Ferenc | Szilágyi | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | 組み手 男性 -12 年 +40kg | David | Podsklan | KK Farmex Nitra | SVK ![]() |
3. | 組み手 男性 -12 年 +40kg | Dániel | Csató | Ganz-Kesjár KK Budaörs | HUN ![]() |
3. | 組み手 男性 -12 年 +40kg | Matúš | Horváth | Vukabu | SVK ![]() |
組み手 女性 8-9 年 -30kg | |||||
1. | 組み手 女性 8-9 年 -30kg | Zsófia | Baranyi | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | 組み手 女性 8-9 年 -30kg | Klára | Zámečníková | Kumade Topoľčany | SVK ![]() |
3. | 組み手 女性 8-9 年 -30kg | Andrada | Dinea | Petrosani | ROM ![]() |
3. | 組み手 女性 8-9 年 -30kg | Nicoleta | Miclea | Petrosani | ROM ![]() |
組み手 女性 8-9 年 +30kg | |||||
1. | 組み手 女性 8-9 年 +30kg | Zsófia | Benkö | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | 組み手 女性 8-9 年 +30kg | Hana | Hupcejová | Vukabu | SVK ![]() |
3. | 組み手 女性 8-9 年 +30kg | Julia | Salonen | Tikkurilan Tiikerit | FIN ![]() |
3. | 組み手 女性 8-9 年 +30kg | Luca | Szántai | Tatami SE | HUN ![]() |
組み手 女性 -12 年 -34kg | |||||
1. | 組み手 女性 -12 年 -34kg | Romana | Gáboríková | KK Detva | SVK ![]() |
2. | 組み手 女性 -12 年 -34kg | Anna | Vakhovska | ウクライナ | UKR ![]() |
3. | 組み手 女性 -12 年 -34kg | Hanna | Gyapjas | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 女性 -12 年 -34kg | Karolína | Klimková | KK Detva | SVK ![]() |
組み手 女性 -11 年 -40kg | |||||
1. | 組み手 女性 -11 年 -40kg | Martina | Ďalogová | KK Detva | SVK ![]() |
2. | 組み手 女性 -11 年 -40kg | Nicoletta | Kuttová | TJ Karate České Budějovice | CZE ![]() |
3. | 組み手 女性 -11 年 -40kg | Nina | Jelžová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK ![]() |
3. | 組み手 女性 -11 年 -40kg | Marcela | Langová | Kumade Topoľčany | SVK ![]() |
組み手 女性 -11 年 +40kg | |||||
1. | 組み手 女性 -11 年 +40kg | Emilija | Janijk | KC Olimpik | MKD ![]() |
2. | 組み手 女性 -11 年 +40kg | Kristína | Laciková | Karate Kachi Nitra | SVK ![]() |
3. | 組み手 女性 -11 年 +40kg | Vivien | Knecht | Olimpic | ROM ![]() |
3. | 組み手 女性 -11 年 +40kg | Karolina | Pivarčiová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK ![]() |
組み手 男性 12-13 年 -45kg | |||||
1. | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | Dominik | Galazka | Harasuto Karate Klub | POL ![]() |
2. | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | Marek | Řeřicha | TJ Karate České Budějovice | CZE ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | Balász | Nagy | Hungary | HUN ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | Artur | Žurek | Harasuto Karate Klub | POL ![]() |
組み手 男性 12-13 年 -52kg | |||||
1. | 組み手 男性 12-13 年 -52kg | Yarin | Fisher | イスラエル | ISR ![]() |
2. | 組み手 男性 12-13 年 -52kg | Michał | Król | KK Champion Team | POL ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 -52kg | Ľuboš | Džačovský | Vukabu | SVK ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 -52kg | Richard | Hatala | Vukabu | SVK ![]() |
組み手 男性 12-13 年 +52kg | |||||
1. | 組み手 男性 12-13 年 +52kg | Dávid | Pozderka | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | 組み手 男性 12-13 年 +52kg | Ján | Fuzer | スロバキア | SVK ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 +52kg | Martin | Fedor | Vukabu | SVK ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 +52kg | Dens | Sadikovs | ラトビア | LAT ![]() |
組み手 女性 12-13 年 - 43kg | |||||
1. | 組み手 女性 12-13 年 - 43kg | Ema | Brázdová | ŠŠK Prievidza | SVK ![]() |
2. | 組み手 女性 12-13 年 - 43kg | Adriana | Crhonková | TJ Karate České Budějovice | CZE ![]() |
3. | 組み手 女性 12-13 年 - 43kg | Andreea | Ambrus | Petrosani | ROM ![]() |
3. | 組み手 女性 12-13 年 - 43kg | Dominika | Veisová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK ![]() |
組み手 女性 12-13 年 -50kg | |||||
1. | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | Dóra | Czagány | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | Virág | Vasánszky | Hungary | HUN ![]() |
3. | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | Veronika | Dujavová | Vukabu | SVK ![]() |
3. | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | Timea | Trokšiarová | CMK Banská Bystrica | SVK ![]() |
組み手 女性 12-13 年 +50kg | |||||
1. | 組み手 女性 12-13 年 +50kg | Martina | Tatárová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK ![]() |
2. | 組み手 女性 12-13 年 +50kg | Diana | Panaite | Petrosani | ROM ![]() |
3. | 組み手 女性 12-13 年 +50kg | Lenka | Brodzianská | MŠK Žiar nad Hronom | SVK ![]() |
3. | 組み手 女性 12-13 年 +50kg | Lucie | Janouchová | TJ Karate České Budějovice | CZE ![]() |
組み手 男性 14-15 年 -52kg | |||||
1. | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | Lénárd | Himpli | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | Stanislav | Mamrenko | Ukrainian Team | UKR ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | Tamás | Derzsi | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | Deniel | Hübner | ハンガリー | HUN ![]() |
組み手 男性 14-15 年 -57kg | |||||
1. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Márk | Csizmadia | KAI SEI | HUN ![]() |
2. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Daniel | György | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Marcin | Stasiak | KS Olimp Łódź | POL ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Bence | Takács | Hungary | HUN ![]() |
組み手 男性 14-15 年 -63kg | |||||
1. | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | Andriy | Guzenko | ウクライナ | UKR ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | Evgeniy | Kicherman | Vagr Team | UKR ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | Péter | Virga | ハンガリー | HUN ![]() |
組み手 男性 14-15 年 -70kg | |||||
1. | 組み手 男性 14-15 年 -70kg | Gábor | Hárspataki | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | 組み手 男性 14-15 年 -70kg | Kamil | Biziuk | ポーランド | POL ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -70kg | Matúš | Džačovský | スロバキア | SVK ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -70kg | Matej | Jopek | スロバキア | SVK ![]() |
組み手 男性 14-15 年 +70kg | |||||
1. | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | Samuel | Michálek | スロバキア | SVK ![]() |
2. | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | Ilír | Kabashi | スロバキア | SVK ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | Csaba | Földesi | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | Tibor | Molnár | Rekon | HUN ![]() |
組み手 女性 14-15 年 -47kg | |||||
1. | 組み手 女性 14-15 年 -47kg | Lilien | Vajda | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | 組み手 女性 14-15 年 -47kg | Dominika | Kucharová | Vukabu | SVK ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 -47kg | Regina | Nagy | Pásztói SKK | HUN ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 -47kg | Nikolett | Palkovits | ハンガリー | HUN ![]() |
組み手 女性 14-15 年 -54kg | |||||
1. | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | Nicol | Nógrádi | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | Dorota | Banaszczyk | KS Olimp Łódź | POL ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | Viktória | Pillárová | Vukabu | SVK ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | Joanna | Salonen | フィンランド | FIN ![]() |
組み手 女性 14-15 年 +54kg | |||||
1. | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | Charlotte | Wastell | イングランド | ENG ![]() |
2. | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | Zsuzsanna | Kunos | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | Renáta Vivien | Györiványi | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | Tímea | Pál | Dynamic KSE Budapest | HUN ![]() |
組み手 男性 16-17 年 -55kg | |||||
1. | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | Márk | Csizmadia | KAI SEI | HUN ![]() |
2. | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | Evgeniy | Kicherman | Vagr Team | UKR ![]() |
3. | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | Lorand | Kapdebo | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | Dmytro | Korniychuk | ウクライナ | UKR ![]() |
KUMITE | |||||
kumite male 16-17 years -61kg | |||||
1. | kumite male 16-17 years -61kg | Döme | Szegedi | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | kumite male 16-17 years -61kg | Péter | Sánta | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | kumite male 16-17 years -61kg | Radoslaw | Białek | Harasuto Karate Klub | POL ![]() |
3. | kumite male 16-17 years -61kg | Nikolajs | Bodrovs | Baltijas Karate Club | LAT ![]() |
kumite male 16-17 years -68kg | |||||
1. | kumite male 16-17 years -68kg | Matúš | Lieskovský | スロバキア | SVK ![]() |
2. | kumite male 16-17 years -68kg | Árpád | Rusóczky | Fighter club | HUN ![]() |
3. | kumite male 16-17 years -68kg | László | Dorogi | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | kumite male 16-17 years -68kg | Dmytro | Kandyba | ウクライナ | UKR ![]() |
kumite male 16-17 years -76kg | |||||
1. | kumite male 16-17 years -76kg | Dániel | Molnár | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | kumite male 16-17 years -76kg | Tibor | Hidasi | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | kumite male 16-17 years -76kg | Petr | Révay | TJ TŽ Třinec | CZE ![]() |
3. | kumite male 16-17 years -76kg | Oleksandr | Voskolup | Ukrainian Team | UKR ![]() |
kumite male 16-17 years +76kg | |||||
1. | kumite male 16-17 years +76kg | Ilír | Kabashi | スロバキア | SVK ![]() |
2. | kumite male 16-17 years +76kg | Bence | Dienes | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | kumite male 16-17 years +76kg | Davids | Springis | Baltijas Karate Club | LAT ![]() |
3. | kumite male 16-17 years +76kg | Bartłomiej | Wilamek | Harasuto Karate Klub | POL ![]() |
kumite female 16-17 years -48kg | |||||
1. | kumite female 16-17 years -48kg | Klaudia | Lencz | Hungary | HUN ![]() |
2. | kumite female 16-17 years -48kg | Anna | Kucsera | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | kumite female 16-17 years -48kg | Marigona | Mehmeti | Vukabu | SVK ![]() |
kumite female 16-17 years -53kg | |||||
1. | kumite female 16-17 years -53kg | Eva | Nováková | KK Žilina | SVK ![]() |
2. | kumite female 16-17 years -53kg | Ana Maria | Seliste | Petrosani | ROM ![]() |
3. | kumite female 16-17 years -53kg | Cintia | Mészáros | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | kumite female 16-17 years -53kg | Anna Zuzanna | Ziółkowska | Kumade Łódź | POL ![]() |
kumite female 16-17 years -59kg | |||||
1. | kumite female 16-17 years -59kg | Vladimíra | Račáková | Fight Club | CZE ![]() |
2. | kumite female 16-17 years -59kg | Lenka | Földesiová | スロバキア | SVK ![]() |
3. | kumite female 16-17 years -59kg | Viktorija | Rezaeva | ラトビア | LAT ![]() |
3. | kumite female 16-17 years -59kg | Fruzsina | Varga | ハンガリー | HUN ![]() |
kumite female 16-17 years +59kg | |||||
1. | kumite female 16-17 years +59kg | Zuzana | Schwartzová | Vukabu | SVK ![]() |
2. | kumite female 16-17 years +59kg | Simona | Oriabincová | スロバキア | SVK ![]() |
3. | kumite female 16-17 years +59kg | Michaela | Ďurišová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK ![]() |
3. | kumite female 16-17 years +59kg | Miroslava | Kopúňová | KK Ekonóm Trenčín | SVK ![]() |
kumite male 18-20 years -68kg | |||||
1. | kumite male 18-20 years -68kg | Yves Martial | Tadissi | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | kumite male 18-20 years -68kg | Zoltán | Köhegyi | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | kumite male 18-20 years -68kg | Richard | Dobrotka | CMK Banská Bystrica | SVK ![]() |
3. | kumite male 18-20 years -68kg | Kalvis | Kalnins | ラトビア | LAT ![]() |
kumite male 18-20 years -78kg | |||||
1. | kumite male 18-20 years -78kg | András | Virág | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | kumite male 18-20 years -78kg | Adam | Lieskovský | スロバキア | SVK ![]() |
3. | kumite male 18-20 years -78kg | Matúš | Cisár | スロバキア | SVK ![]() |
3. | kumite male 18-20 years -78kg | Filip | Pająk | Bonsai Tomaszów Maz. | POL ![]() |
kumite male 18-20 years +78kg | |||||
1. | kumite male 18-20 years +78kg | Davids | Springis | Baltijas Karate Club | LAT ![]() |
2. | kumite male 18-20 years +78kg | Konstantinos | Kouloukouriotis | Spartan Warriors | GRE ![]() |
3. | kumite male 18-20 years +78kg | Gabriel | Kaleta | Vukabu | SVK ![]() |
3. | kumite male 18-20 years +78kg | Róbert | Šoltýs | スロバキア | SVK ![]() |
組み手 女性 18-20 年 -53kg | |||||
1. | 組み手 女性 18-20 年 -53kg | Kinga | Sánta | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | 組み手 女性 18-20 年 -53kg | Réka | Molnár | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 女性 18-20 年 -53kg | Lior | Ben Aroche | イスラエル | ISR ![]() |
3. | 組み手 女性 18-20 年 -53kg | Dominika | Ťažká | スロバキア | SVK ![]() |
組み手 女性 18-20 年 -60kg | |||||
1. | 組み手 女性 18-20 年 -60kg | Viktorija | Rezaeva | ラトビア | LAT ![]() |
2. | 組み手 女性 18-20 年 -60kg | Júlia | Langošová | Vukabu | SVK ![]() |
3. | 組み手 女性 18-20 年 -60kg | Klaudia | Csák | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 女性 18-20 年 -60kg | Ingrid | Suchánková | KK Ekonóm Trenčín | SVK ![]() |
組み手 女性 18-20 年 +60kg | |||||
1. | 組み手 女性 18-20 年 +60kg | Szandra | Metzger | Hungary | HUN ![]() |
2. | 組み手 女性 18-20 年 +60kg | Zsófia | Tornyossy | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 女性 18-20 年 +60kg | Nikola | Bartha | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 女性 18-20 年 +60kg | Helena | Kuusisto | フィンランド | FIN ![]() |
組み手 男性 -60kg | |||||
1. | 組み手 男性 -60kg | András | Hübner | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | 組み手 男性 -60kg | Jozsef | Szebeni | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 男性 -60kg | Jan | Milan | TJ Karate České Budějovice | CZE ![]() |
組み手 男性 -67kg | |||||
1. | 組み手 男性 -67kg | Zoltán | Köhegyi | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | 組み手 男性 -67kg | Bence | Diószegi | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 男性 -67kg | Kalvis | Kalnins | ラトビア | LAT ![]() |
3. | 組み手 男性 -67kg | Yves Martial | Tadissi | ハンガリー | HUN ![]() |
組み手 男性 -75kg | |||||
1. | 組み手 男性 -75kg | Vojtěch | Kočí | TJ Karate České Budějovice | CZE ![]() |
2. | 組み手 男性 -75kg | Áron | Domján | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 男性 -75kg | Máté | Munkácsy | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 男性 -75kg | András | Virág | ハンガリー | HUN ![]() |
組み手 男性 -84kg | |||||
1. | 組み手 男性 -84kg | Ruslan | Sadikov | ラトビア | LAT ![]() |
2. | 組み手 男性 -84kg | Nuno Miguel | Moreira Valente | Portugal | POR ![]() |
3. | 組み手 男性 -84kg | Philip | Grozdanov | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 男性 -84kg | Petr | Kubička | Fight Club | CZE ![]() |
組み手 男性 +84kg | |||||
1. | 組み手 男性 +84kg | Rudik | Sagrunov | グルジア | UKR ![]() |
2. | 組み手 男性 +84kg | Waltteri | Salmi | フィンランド | FIN ![]() |
3. | 組み手 男性 +84kg | Michał | Bąbos | Bonsai Tomaszów Maz. | POL ![]() |
3. | 組み手 男性 +84kg | Denis | Bílý | Vukabu | SVK ![]() |
組み手 女性 -50kg | |||||
1. | 組み手 女性 -50kg | Réka | Molnár | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | 組み手 女性 -50kg | Lucia | Kováčiková | CMK Banská Bystrica | SVK ![]() |
組み手 女性 -55kg | |||||
1. | 組み手 女性 -55kg | Jana | Vojtikevičová | スロバキア | SVK ![]() |
2. | 組み手 女性 -55kg | Ingrid | Suchánková | KK Ekonóm Trenčín | SVK ![]() |
3. | 組み手 女性 -55kg | Kinga | Sánta | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 女性 -55kg | Anita | Serogina | ウクライナ | UKR ![]() |
組み手 女性 -61kg | |||||
1. | 組み手 女性 -61kg | Dagmara | Kubinská | KK Ekonóm Trenčín | SVK ![]() |
2. | 組み手 女性 -61kg | Klaudia | Csák | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 女性 -61kg | Emma | Aronen | フィンランド | FIN ![]() |
3. | 組み手 女性 -61kg | Johanna | Hyvarinen | フィンランド | FIN ![]() |
組み手 女性 -68kg | |||||
1. | 組み手 女性 -68kg | Helena | Kuusisto | フィンランド | FIN ![]() |
2. | 組み手 女性 -68kg | Zsófia | Tornyossy | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 女性 -68kg | Alina | Tinca | Petrosani | ROM ![]() |
組み手 女性 +68kg | |||||
1. | 組み手 女性 +68kg | Szandra | Metzger | Hungary | HUN ![]() |
2. | 組み手 女性 +68kg | Zuzana | Kubalová | Rapid Bratislava | SVK ![]() |
3. | 組み手 女性 +68kg | Kata | Köbli | Bátaszék | HUN ![]() |
3. | 組み手 女性 +68kg | Veronika | Semaniková | Vukabu | SVK ![]() |
組み手 team 男性 | |||||
1. | 組み手 team 男性 | ハンガリー | HUN ![]() | ||
2. | 組み手 team 男性 | Spartan Warriors (GRE) | GRE ![]() | ||
3. | 組み手 team 男性 | イスラエル | ISR ![]() | ||
3. | 組み手 team 男性 | Spartan Warriors (GRE) | GRE ![]() | ||
組み手 team 女性 | |||||
1. | 組み手 team 女性 | スロバキア | SVK ![]() | ||
2. | 組み手 team 女性 | Kumade Łódź (POL) | POL ![]() | ||
3. | 組み手 team 女性 | フィンランド | FIN ![]() |
関連試合:
試合 | 日々 |
---|---|
12.04.2015 | |
13.04.2014 | |
GP Slovakia 2013 | 14.04.2013 |
Harasuto Cup 2013 | 02.03.2013-03.03.2013 |
Budapest Open 2012 | 15.09.2012-16.09.2012 |
GP Slovakia 2012 | 15.04.2012 |
Harasuto Cup 2012 | 03.03.2012-04.03.2012 |
