クラブとその成績 :
| 日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2010 | 1 | 3 | 48 | ||||
| 16.10.2010 | North Bohemia 2010 | 2 | 1 | 96 | |||
| 02.10.2010 | Czech Grand Prix 2010 | 1 | 1 | 30 | |||
| 25.09.2010 | Budapest Open 2010 | 2 | 1 | 2 | 160 | ||
| 12.06.2010 | European Karate Cup Open of Youth 2010 | 7 | 8 | 7 | 4 | 552 | |
| 18.04.2010 | GP Slovakia 2010 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 156 |
| 10.04.2010 | Krokoyama Cup 2010 | 1 | 1 | 60 | |||
| Sum: | 1102 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN

クラブ: