クラブとその成績 :
日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2009 | Budapest Open 2009 | 1 | 2 | 80 | |||
20.06.2009 | European Karate Cup Open of Youth 2009 | 3 | 1 | 6 | 4 | 228 | |
25.04.2009 | Grand Prix Hradec Králové 2009 | 1 | 16 | ||||
19.04.2009 | GP Slovakia 2009 | 1 | 3 | 1 | 44 | ||
18.04.2009 | Krokoyama Cup 2009 | 1 | 16 | ||||
28.02.2009 | Harasuto Cup 2009 | 1 | 32 | ||||
Sum: | 416 |
