チームとその成績:
| 位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | 組み手 team 男性 14-15 年 | 16.03.2025 | 8 | |
| 3. | 組み手 team 女性 16-17 年 | 27.04.2024 | 10 | |
| 1. | 形 team 男性 14-17 年 | 25.02.2024 | 21 | |
| 2. | 組み手 team 女性 16-17 年 | 25.02.2024 | 14 | |
| 5. | kata team žáci + žákyně (7-13) | 25.02.2024 | 5 | |
| 2. | 組み手 team 女性 | 11.11.2023 | 14 | |
| 2. | 組み手 team 女性 16-17 年 | 11.11.2023 | 14 | |
| 3. | 形 team 男性 14-17 年 | 11.11.2023 | 7 | |
| 3. | 組み手 team 男性 14-15 年 | 11.11.2023 | 7 | |
| 2. | 形 team 女性 14-17 年 | 14.05.2023 | 16 | |
| 3. | kata team junioři + juniorky (14-17) | 14.05.2023 | 8 | |
| 3. | kata team Masters | 14.05.2023 | 8 | |
| 3. | 形 team 男性 14-17 年 | 14.05.2023 | 8 | |
| 3. | 組み手 team 女性 16-17 年 | 14.05.2023 | 8 | |
| 5. | kata team žáci + žákyně (7-13) | 14.05.2023 | 5 | |
| 6. | kata team junioři + juniorky (14-17) | 14.05.2023 | 4 | |
| 1. | 組み手 team 女性 16-17 年 | 29.04.2023 | 21 | |
| 3. | kata team Masters | 29.04.2023 | 7 | |
| 3. | 形 team 男性 14-17 年 | 29.04.2023 | 7 | |
| 3. | 組み手 team 女性 | 29.04.2023 | 7 | |
| 4. | 形 team 女性 14-17 年 | 29.04.2023 | 6 | |
| 4. | 形 team 男性 -13 年 | 29.04.2023 | 6 | |
| 1. | kata team Masters | 29.10.2022 | 21 | |
| 1. | 組み手 team 女性 14-15 年 | 29.10.2022 | 21 | |
| 1. | 組み手 team 女性 16-17 年 | 29.10.2022 | 21 | |
| 2. | kata team junioři + juniorky (14-17) | 29.10.2022 | 14 | |
| 2. | kata team Masters | 29.10.2022 | 14 | |
| 6. | 形 team 女性 14-17 年 | 29.10.2022 | 4 | |
| 1. | kata team Masters | 25.09.2022 | 21 | |
| 1. | 形 team 女性 14-17 年 | 25.09.2022 | 21 | |
| 1. | 形 team 女性 14-17 年 | 25.09.2022 | 21 | |
| 2. | kata team junioři + juniorky (14-17) | 25.09.2022 | 14 | |
| 2. | kata team Masters | 25.09.2022 | 14 | |
| 2. | 組み手 team 女性 14-15 年 | 25.09.2022 | 14 | |
| 2. | 組み手 team 女性 14-15 年 | 25.09.2022 | 14 | |
| 2. | 組み手 team 女性 16-17 年 | 25.09.2022 | 14 | |
| 2. | 組み手 team 女性 16-17 年 | 25.09.2022 | 14 | |
| 2. | 組み手 team 男性 14-15 年 | 25.09.2022 | 14 | |
| 1. | 形 team 女性 14-17 年 | 22.05.2022 | 24 | |
| 2. | kata team žáci + žákyně (7-13) | 22.05.2022 | 16 | |
| 2. | kata team žáci + žákyně (7-13) | 22.05.2022 | 16 | |
| 2. | 組み手 team 女性 14-15 年 | 22.05.2022 | 16 | |
| 3. | kata team Masters | 22.05.2022 | 8 | |
| 3. | 組み手 team 女性 16-17 年 | 22.05.2022 | 8 | |
| 4. | kata team Masters | 22.05.2022 | 6 | |
| 4. | 形 team 女性 14-17 年 | 22.05.2022 | 6 | |
| 4. | 形 team 男性 14-17 年 | 22.05.2022 | 6 | |
| 5. | kata team Masters | 22.05.2022 | 5 | |
| 1. | Grand Prix Hradec Králové 2022 | 組み手 team 女性 14-15 年 | 23.04.2022 | 21 |
| 2. | Grand Prix Hradec Králové 2022 | kata team Masters | 23.04.2022 | 14 |
| 2. | Grand Prix Hradec Králové 2022 | 形 team 女性 14-17 年 | 23.04.2022 | 14 |
| 3. | Grand Prix Hradec Králové 2022 | 形 team 男性 14-17 年 | 23.04.2022 | 7 |
| 4. | Grand Prix Hradec Králové 2022 | 形 team 女性 14-17 年 | 23.04.2022 | 6 |
| 1. | 形 team 女性 14-17 年 | 30.10.2021 | 12 | |
| 3. | kata team junioři + juniorky (14-17) | 30.10.2021 | 4 | |
| 2. | kata team Masters | 05.09.2021 | 16 | |
| 2. | kata team Masters | 13.09.2020 | 16 | |
| 1. | 形 team 女性 -13 年 | 12.01.2020 | 12 | |
| 1. | kata team Masters men | 20.10.2019 | 12 | |
| 2. | 形 team 女性 -13 年 | 20.10.2019 | 8 | |
| 3. | 形 team 女性 14-17 年 | 20.10.2019 | 4 | |
| 3. | 形 team 女性 14-17 年 | 30.09.2018 | 4 | |
| 合計: | 728 | |||
^ 上

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
