Enregistrement des compétitions et des résultats:
Championnats du Monde Cadets/Juniors 2011 - 14.10.2011 - 16.10.2011
La ville | Malacca |
---|---|
Pays | Malaysia |
Organisateur | WKF |
Compétiteurs | 1167 |
Entrées | 1214 |
Clubs | 81 |
Pays | 81 |
Clubs sur les positions médaille | 32 |
Pays sur les positions de la médaille | 33 |
Classifications | 600-400-200-100-50 |
Appréciation de tournament qualité:
68.02%
|
Voter:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | En tout: 43x |
Classer par: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Categorie | Nom | Prénom | Club/Equipe | |
KATA | |||||
kata homme 14-15 ans | |||||
1. | kata homme 14-15 ans | Taiki | Kozaki | Japon | JPN ![]() |
2. | kata homme 14-15 ans | Kiel | Hicks | USA | USA ![]() |
3. | kata homme 14-15 ans | Luis Felipe | Aguilar Rodriguez | Colombie | COL ![]() |
3. | kata homme 14-15 ans | Pierre Antoine | Tresegnie | Belgium | BEL ![]() |
5. | kata homme 14-15 ans | Anis | Ahbab | Algérie | ALG ![]() |
5. | kata homme 14-15 ans | Erick | Albakian | Venezuela | VEN ![]() |
7. | kata homme 14-15 ans | Ján | Borecký | Slovaquie | SVK ![]() |
7. | kata homme 14-15 ans | Carl | Monk | Nouvelle-Zélande | NZL ![]() |
kata femme 14-15 ans | |||||
1. | kata femme 14-15 ans | Natsuki | Shimizu | Japon | JPN ![]() |
2. | kata femme 14-15 ans | Terryana | D Onofrio | Italie | ITA ![]() |
3. | kata femme 14-15 ans | Sophia | Graf | Allemagne | GER ![]() |
3. | kata femme 14-15 ans | Jasmine | Nguyen | USA | USA ![]() |
5. | kata femme 14-15 ans | Monika | Hristova | Bulgarie | BUL ![]() |
5. | kata femme 14-15 ans | In Kwan | Lau | Hong Kong | HKG ![]() |
7. | kata femme 14-15 ans | Pauline | Bouchet | France | FRA ![]() |
7. | kata femme 14-15 ans | Nathalia | Sauma | Brésil | BRA ![]() |
kata homme 16-17 ans | |||||
1. | kata homme 16-17 ans | Toshifumi | Nakashima | Japon | JPN ![]() |
2. | kata homme 16-17 ans | Ali | Sofuoglu | Turquie | TUR ![]() |
3. | kata homme 16-17 ans | Maksim | Ksenofontov | Russie | RUS ![]() |
3. | kata homme 16-17 ans | Abolfazl | Shahrjerdi | Iran | IRI ![]() |
5. | kata homme 16-17 ans | Peter | Fabian | Slovakia | SVK ![]() |
5. | kata homme 16-17 ans | Gabriele | Petroni | Italie | ITA ![]() |
7. | kata homme 16-17 ans | Heejun | Park | Corée | KOR ![]() |
7. | kata homme 16-17 ans | Christopher | Rohde Skotte | Danemark | DEN ![]() |
kata femme 16-17 ans | |||||
1. | kata femme 16-17 ans | Kiyou | Shimizu | Japon | JPN ![]() |
2. | kata femme 16-17 ans | Ha Mi | Do | Viêt-nam | VIE ![]() |
3. | kata femme 16-17 ans | Dorota | Balciarova | Slovakia | SVK ![]() |
3. | kata femme 16-17 ans | Sonia | Garcia | Espagne | ESP ![]() |
5. | kata femme 16-17 ans | Jessica | Hugues | France | FRA ![]() |
5. | kata femme 16-17 ans | Shaimaa | Solyman | Egypte | EGY ![]() |
7. | kata femme 16-17 ans | Naomi | Hypolito | Brésil | BRA ![]() |
7. | kata femme 16-17 ans | Celine Xin Yi | Lee | Malaysia | MAS ![]() |
kata equipes homme 14-17 ans | |||||
1. | kata equipes homme 14-17 ans | Egypte | EGY ![]() | ||
2. | kata equipes homme 14-17 ans | Italie | ITA ![]() | ||
3. | kata equipes homme 14-17 ans | France | FRA ![]() | ||
3. | kata equipes homme 14-17 ans | Kuwait | KUW ![]() | ||
5. | kata equipes homme 14-17 ans | Grèce | GRE ![]() | ||
5. | kata equipes homme 14-17 ans | Malaysia | MAS ![]() | ||
7. | kata equipes homme 14-17 ans | Turquie | TUR ![]() | ||
7. | kata equipes homme 14-17 ans | Inde | IND ![]() | ||
kata equipes femme 14-17 ans | |||||
1. | kata equipes femme 14-17 ans | France | FRA ![]() | ||
2. | kata equipes femme 14-17 ans | USA | USA ![]() | ||
3. | kata equipes femme 14-17 ans | Espagne | ESP ![]() | ||
3. | kata equipes femme 14-17 ans | Egypte | EGY ![]() | ||
5. | kata equipes femme 14-17 ans | Croatie | CRO ![]() | ||
5. | kata equipes femme 14-17 ans | Allemagne | GER ![]() | ||
7. | kata equipes femme 14-17 ans | Taïwan | TAI ![]() | ||
7. | kata equipes femme 14-17 ans | Malaysia | MAS ![]() | ||
KUMITE | |||||
kumite homme 14-15 ans -52kg | |||||
1. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Ahmed | Farouk | Egypte | EGY ![]() |
2. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Tolga | Macar | Turquie | TUR ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Arash | Alinezhadkafshgari | Iran | IRI ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Steven | Dacosta | France | FRA ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Andrian | Dimitrov | Bulgarie | BUL ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Callum | Holmes | Angleterre | ENG ![]() |
7. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Sadriddin | Saymatov | Ouzbékistan | UZB ![]() |
7. | kumite homme 14-15 ans -52kg | Jhonatan | Taira | Brésil | BRA ![]() |
kumite homme 14-15 ans -57kg | |||||
1. | kumite homme 14-15 ans -57kg | Oliver | Flores Ortiz | Mexique | MEX ![]() |
2. | kumite homme 14-15 ans -57kg | Karime | Abou Etta | Egypte | EGY ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans -57kg | Didar | Amirali | Kazakhstan | KAZ ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans -57kg | Farzam | Shafiei Chapaki | Iran | IRI ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans -57kg | Aaron | Horn | Ecosse | SCO ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans -57kg | Martin | Yordanov | Bulgarie | BUL ![]() |
7. | kumite homme 14-15 ans -57kg | Ali | Al Asousi | Kuwait | KUW ![]() |
7. | kumite homme 14-15 ans -57kg | Shilin | Xiao | République populaire de Chine | CHN ![]() |
kumite homme 14-15 ans -63kg | |||||
1. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Amar | Guerni | Algérie | ALG ![]() |
2. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Andriy | Guzenko | Ukraine | UKR ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Ivan | Martinac | Croatie | CRO ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Ali | Najafi | Iran | IRI ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Felix | Behrendt | Allemagne | GER ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Gonzalo | Navarro | Argentine | ARG ![]() |
7. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Abdulsamet | Kucukoglu | Turquie | TUR ![]() |
7. | kumite homme 14-15 ans -63kg | Junya | Tomita | Japon | JPN ![]() |
kumite homme 14-15 ans -70kg | |||||
1. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Mohamed | El Kotby | Egypte | EGY ![]() |
2. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Rafik | Benchikh | Algérie | ALG ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Mohamed | Ali Najar | Tunisie | TUN ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Kamran | Madani | USA | USA ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Kevin | Korte | Danemark | DEN ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Alparslan | Yamanoglu | Turquie | TUR ![]() |
7. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Aaron Angelo Camacho | Anacan | Nouvelle-Zélande | NZL ![]() |
7. | kumite homme 14-15 ans -70kg | Gábor | Hárspataki | Hongrie | HUN ![]() |
kumite homme 14-15 ans +70kg | |||||
1. | kumite homme 14-15 ans +70kg | Masood | Parviz | Iran | IRI ![]() |
2. | kumite homme 14-15 ans +70kg | Burak | Turan | Turquie | TUR ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans +70kg | Alberto | Azevedo | Brésil | BRA ![]() |
3. | kumite homme 14-15 ans +70kg | Araz | Mamedov | Russie | RUS ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans +70kg | Fars | Barahman | Arabie saoudite | SAU ![]() |
5. | kumite homme 14-15 ans +70kg | Daigo | Tamaki | Japon | JPN ![]() |
7. | kumite homme 14-15 ans +70kg | Ilír | Kabashi | Slovaquie | SVK ![]() |
7. | kumite homme 14-15 ans +70kg | Jamaal | Otto | Angleterre | ENG ![]() |
kumite femme 14-15 ans -47kg | |||||
1. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Umay | Tokcan | Turquie | TUR ![]() |
2. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Kimberley | Johnston | Ecosse | SCO ![]() |
3. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Alexandra | Chovancová | Slovaquie | SVK ![]() |
3. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Miho | Miyahara | Japon | JPN ![]() |
5. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Farida | Kesten | Kazakhstan | KAZ ![]() |
5. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Aya | Shaaban | Egypte | EGY ![]() |
7. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Galina | Shateeva | Russie | RUS ![]() |
7. | kumite femme 14-15 ans -47kg | Lilien | Vajda | Hongrie | HUN ![]() |
kumite femme 14-15 ans -54kg | |||||
1. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Tina | Marić | Bosnia & Herzegovina | BIH ![]() |
2. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Viktória | Pillárová | Slovakia | SVK ![]() |
3. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Shana | Amengle | France | FRA ![]() |
3. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Anđela | Stjepandić | Croatie | CRO ![]() |
5. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Airi | Ochi | Japon | JPN ![]() |
5. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Katja | Schweier | Germany | GER ![]() |
7. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Aybuke Nur | Punar | Turquie | TUR ![]() |
7. | kumite femme 14-15 ans -54kg | Johanna | Ruprecht | Danemark | DEN ![]() |
kumite femme 14-15 ans +54kg | |||||
1. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Charlotte | Wastell | Angleterre | ENG ![]() |
2. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Ivona | Čavar | Bosnie-Herzégovine | BIH ![]() |
3. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Nancy | Garcia | France | FRA ![]() |
3. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Ruth | Malsch | Germany | GER ![]() |
5. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Renáta Vivien | Györiványi | Hongrie | HUN ![]() |
5. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Beecharinun | Pramoolcheko | Thaïlande | THA ![]() |
7. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Eveleen | Aldada | Jordanie | JOR ![]() |
7. | kumite femme 14-15 ans +54kg | Chaima | Midi | Algérie | ALG ![]() |
kumite homme 16-17 ans -55kg | |||||
1. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Ahmed | Abidou | Egypte | EGY ![]() |
2. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Emre | Cevahir | Turquie | TUR ![]() |
3. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Jimmy | Cabantous | France | FRA ![]() |
3. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Mohamed Aziz | Mhenni | Tunisie | TUN ![]() |
5. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Bader | Aldouseri | Kuwait | KUW ![]() |
5. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Cesar | Del Rio Luna | Mexique | MEX ![]() |
7. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Chung-Chiang | Liu | Taiwan | TAI ![]() |
7. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Emil | Olsen | Danemark | DEN ![]() |
kumite homme 16-17 ans -61kg | |||||
1. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Döme | Szegedi | Hongrie | HUN ![]() |
2. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Nikolajs | Bodrovs | Latvia | LAT ![]() |
3. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Luca | Maresca | Italie | ITA ![]() |
3. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Shahin | Naghipour Jafari | Iran | IRI ![]() |
5. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Victor | Estrada Ballesteros | Espagne | ESP ![]() |
5. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Goksel | Karacan | Turquie | TUR ![]() |
7. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Bjorn | Isaac | Afrique du Sud | SAR ![]() |
7. | kumite homme 16-17 ans -61kg | Marc Alexis | Rouret | France | FRA ![]() |
kumite homme 16-17 ans -68kg | |||||
1. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Abdalla Mohamed | Ahmed Ibrahem | Egypte | EGY ![]() |
2. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Sajad | Hayati Laleh | Iran | IRI ![]() |
3. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Nick | Gerrese | pays-Bas | NED ![]() |
3. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Rodrigo | Ibanez | Espagne | ESP ![]() |
5. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Artem | Andreev | Russie | RUS ![]() |
5. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Yvan | Rodriguez Merino | Belgium | BEL ![]() |
7. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Michail | Giannelis | Grèce | GRE ![]() |
7. | kumite homme 16-17 ans -68kg | Dmytro | Kandyba | Ukraine | UKR ![]() |
kumite homme 16-17 ans -76kg | |||||
1. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Thomas | Hickman | England | ENG ![]() |
2. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Mohamed | Radwan | Egypte | EGY ![]() |
3. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Anton | Emelianov | Russie | RUS ![]() |
3. | kumite homme 16-17 ans -76kg | William | Wierdis | Italie | ITA ![]() |
5. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Hosam | Ahmed | Qatar | QAT ![]() |
5. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Juš | Markač | Slovénie | SLO ![]() |
7. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Alibek | Idris | Kazakhstan | KAZ ![]() |
7. | kumite homme 16-17 ans -76kg | Abdellah | Rouiha | Maroc | MAR ![]() |
kumite homme16-17 ans +76kg | |||||
1. | kumite homme16-17 ans +76kg | Omar | Elwahiby | Egypte | EGY ![]() |
2. | kumite homme16-17 ans +76kg | Claudio | Carrubba | Italie | ITA ![]() |
3. | kumite homme16-17 ans +76kg | Jordan | Durieu | France | FRA ![]() |
3. | kumite homme16-17 ans +76kg | Aleksandar | Šestakov | Serbie | SRB ![]() |
5. | kumite homme16-17 ans +76kg | Hikaru | Imao | Japon | JPN ![]() |
5. | kumite homme16-17 ans +76kg | Devaraj | Venkatesan | Malaysia | MAS ![]() |
7. | kumite homme16-17 ans +76kg | Konstantinos | Athanasopoulos | Grèce | GRE ![]() |
7. | kumite homme16-17 ans +76kg | Karl Andre | Svendsen | Norvège | NOR ![]() |
kumite femme 16-17 ans -48kg | |||||
1. | kumite femme 16-17 ans -48kg | Neslihan | Caliskan | Turquie | TUR ![]() |
2. | kumite femme 16-17 ans -48kg | Areeg | Rashed Said Youssef | Egypte | EGY ![]() |
3. | kumite femme 16-17 ans -48kg | Alessandra | Vindrola | Pérou | PER ![]() |
3. | kumite femme 16-17 ans -48kg | Jennifer | Warling | Luxembourg | LUX ![]() |
5. | kumite femme 16-17 ans -48kg | Jelena | Maksimovic | Monténégro | MNE ![]() |
5. | kumite femme 16-17 ans -48kg | Erminia | Perfetto | Italie | ITA ![]() |
7. | kumite femme 16-17 ans -48kg | Dijana | Čatakovič | Slovénie | SLO ![]() |
7. | kumite femme 16-17 ans -48kg | Daryna | Marchuk | Ukraine | UKR ![]() |
kumite femme 16-17 ans -53kg | |||||
1. | kumite femme 16-17 ans -53kg | Yassmin Hamdy Bayoumy | Attia | Egypte | EGY ![]() |
2. | kumite femme 16-17 ans -53kg | Sara | Yamada | Japon | JPN ![]() |
3. | kumite femme 16-17 ans -53kg | Marjorie | Piacentino | France | FRA ![]() |
3. | kumite femme 16-17 ans -53kg | Büşra | Tosun | Turquie | TUR ![]() |
5. | kumite femme 16-17 ans -53kg | Aryamitra | Bake | USA | USA ![]() |
5. | kumite femme 16-17 ans -53kg | Eva | Nováková | Slovakia | SVK ![]() |
7. | kumite femme 16-17 ans -53kg | Tsui-Ping | Ku | Taïwan | TAI ![]() |
7. | kumite femme 16-17 ans -53kg | Sophie | Santillo | England | ENG ![]() |
kumite femme 16-17 ans -59kg | |||||
1. | kumite femme 16-17 ans -59kg | Giana Mohamed Farouk | Lotfy | Egypte | EGY ![]() |
2. | kumite femme 16-17 ans -59kg | Alizee | Agier | France | FRA ![]() |
3. | kumite femme 16-17 ans -59kg | Haya | Jumaa | Canada | USA ![]() |
3. | kumite femme 16-17 ans -59kg | Shiho | Tokai | Japon | JPN ![]() |
5. | kumite femme 16-17 ans -59kg | Elena | Quirici | Suisse | SUI ![]() |
5. | kumite femme 16-17 ans -59kg | Sabrina | Rodrigues | Brésil | BRA ![]() |
7. | kumite femme 16-17 ans -59kg | Jessica Paola | Padilla Garcia | Mexique | MEX ![]() |
7. | kumite femme 16-17 ans -59kg | Viktorija | Rezaeva | Lettonie | LAT ![]() |
kumite femme 16-17 ans +59kg | |||||
1. | kumite femme 16-17 ans +59kg | Agathe | Duval | France | FRA ![]() |
2. | kumite femme 16-17 ans +59kg | Chiara | Zuanon | Italie | ITA ![]() |
3. | kumite femme 16-17 ans +59kg | Zuzana | Schwartzová | Slovakia | SVK ![]() |
3. | kumite femme 16-17 ans +59kg | Laury | Vogelzang | Netherlands | NED ![]() |
5. | kumite femme 16-17 ans +59kg | Francessca | Bechard | Canada | CAN ![]() |
5. | kumite femme 16-17 ans +59kg | Nurcan | Cicek | Turquie | TUR ![]() |
7. | kumite femme 16-17 ans +59kg | Sarah | Bryant | Nouvelle-Zélande | NZL ![]() |
7. | kumite femme 16-17 ans +59kg | Renee | Cook | USA | USA ![]() |
Les compétitions solidaire:
Tournois | Date |
---|---|
Championnats du Monde Cadets/Juniors 2013 | 07.11.2013-10.11.2013 |
Championnats du Monde Cadets/Juniors 2009 | 12.11.2009-15.11.2009 |
Championnats du Monde Cadets/Juniors 2007 | 19.10.2007-21.10.2007 |
Championnats du Monde Cadets/Juniors 2005 | 11.11.2005-13.11.2005 |
Championnats du Monde Cadets/Juniors 2003 | 24.10.2003-26.10.2003 |
Championnats du Monde Cadets/Juniors 2001 | 12.10.2001-14.10.2001 |
Championnats du Monde Cadets/Juniors 1999 | 29.10.1999-31.10.1999 |
