Compétiteurs et leurs succès :
Nom: | Yousef Kamal |
Club: | Al-Arabi Sporting Club |
Pays: | ![]() |
Médailles:
Classement dans les tableaux:
categorie | Position |
---|---|
Monde | 4432. |
kumite homme -11 ans -30kg (Monde) | 135. |
kumite homme -12 ans -35kg (Monde) | 216. |
Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
5. | Czech Grand Prix 2008 | kumite homme -11 ans -30kg | 04.10.2008 | 8 |
7. | Czech Grand Prix 2008 | kumite homme -12 ans -35kg | 04.10.2008 | 4 |
Somme: | 12 |
