Compétiteurs et leurs succès :
| Nom: | Viktor Gall | 
| Club: | ŠSK karate Karviná | 
| Pays: |  République tchèque | 
Médailles:
 3x
 3x      3x
 3x      10x
 10xClassement dans les tableaux:
| Classement | Tournois | Discipline | Date | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 3. | Mistrovství ČR 2018 | kumite homme 16-17 ans -68kg | 08.12.2018 | 16 | 
| 2. | Generali Cup 2018 | kumite homme 16-17 ans -76kg | 10.11.2018 | 16 | 
| 1. | Shotokan Cup 2018 | kumite homme 16-17 ans -68kg | 29.09.2018 | 24 | 
| 2. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | kumite homme 16-17 ans -68kg | 05.05.2018 | 16 | 
| 7. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | kata homme 16-17 ans | 05.05.2018 | 2 | 
| 5. | Wakizaši Cup 2018 | kata homme 16-17 ans | 24.03.2018 | 4 | 
| 5. | Wakizaši Cup 2018 | kumite homme 16-17 ans -75kg | 24.03.2018 | 4 | 
| 3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 1.kolo | kumite homme 16-17 ans -68kg | 11.03.2018 | 12 | 
| 3. | Mistrovství ČR 2017 | kumite homme 14-15 ans -70kg | 02.12.2017 | 16 | 
| 2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 3.kolo | kumite homme 14-15 ans -70kg | 11.11.2017 | 24 | 
| 3. | Wakizaši Cup 2017 | kata homme 14-15 ans | 28.10.2017 | 8 | 
| 5. | Wakizaši Cup 2017 | kumite homme 14-15 ans -63kg | 28.10.2017 | 4 | 
| 1. | Shotokan Cup 2017 | kumite homme 14-15 ans -63kg | 30.09.2017 | 24 | 
| 3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2017 | kumite homme 14-15 ans -63kg | 06.05.2017 | 8 | 
| 5. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2017 | kata homme 14-15 ans | 06.05.2017 | 4 | 
| 3. | Karate Lions Cup 2016 | kumite homme 14-15 ans -63kg | 30.10.2016 | 8 | 
| 1. | Shotokan Cup 2016 | kumite homme 14-15 ans -63kg | 17.09.2016 | 24 | 
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 2.kolo | kumite homme 14-15 ans -63kg | 28.05.2016 | 6 | 
| 3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2016 | kumite homme 14-15 ans -63kg | 07.05.2016 | 8 | 
| 5. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2016 | kata homme 14-15 ans | 07.05.2016 | 4 | 
| 3. | Wakizaši Cup 2016 | kumite homme 14-15 ans -63kg | 16.04.2016 | 8 | 
| 3. | Velká cena Trutnova 2016 | kumite homme 14-15 ans -63kg | 27.02.2016 | 8 | 
| 3. | Kesl Cup 2016 | kumite homme 12-13 ans -60kg | 31.01.2016 | 8 | 
| 5. | Mistrovství ČR 2015 | kumite homme 12-13 ans -60kg | 05.12.2015 | 8 | 
| 7. | Shotokan Cup 2014 | kata homme 12-13 ans | 27.09.2014 | 2 | 
| Somme: | 266 | |||
^ Top
 Imprimer Retour
Imprimer Retour
 EN
 EN TR
 TR DE
 DE JP
 JP CN
 CN

 
  Identifiant
				  Identifiant