Compétiteurs et leurs succès :
Nom: | Tomáš Kouba |
Club: | KESL RYU SHOTOKAN z.s. |
Pays: | ![]() |
Médailles:



Classement dans les tableaux:
categorie | Position |
---|---|
kata homme (Cz) | 207. |
kata homme 14-15 ans (Cz) | 21. |
kata homme 16-17 ans (Cz) | 50. |
kata homme 18-20 ans (Cz) | 74. |
kumite homme 18-20 ans -60kg (Cz) | 10. |
Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
3. | Mistrovství ČR 2019 | kumite homme 18-20 ans -60kg | 07.12.2019 | 16 |
7. | Mistrovství ČR 2019 | kata homme 18-20 ans | 07.12.2019 | 4 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kata homme 18-20 ans | 29.09.2019 | 12 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kumite homme 18-20 ans -60kg | 29.09.2019 | 12 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kumite homme 18-20 ans -60kg | 01.06.2019 | 24 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kata homme 18-20 ans | 01.06.2019 | 3 |
1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2018 | kata homme 16-17 ans | 01.12.2018 | 24 |
2. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kata homme 16-17 ans | 20.10.2018 | 16 |
5. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kata homme | 20.10.2018 | 4 |
5. | Kesl Cup 2018 | kata homme 16-17 ans | 13.05.2018 | 4 |
2. | Pohár nadějí 2018 | kata homme 16-17 ans | 07.04.2018 | 16 |
1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2017 | kata homme 16-17 ans | 18.11.2017 | 24 |
5. | North Bohemia 2017 | kata homme 16-17 ans | 14.10.2017 | 4 |
5. | Bohemia Open 2017 | kata homme 16-17 ans | 23.09.2017 | 4 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 2.kolo | kata homme 16-17 ans | 28.05.2017 | 6 |
2. | Grand Prix Ústí n/L 2017 | kata homme 14-15 ans | 29.04.2017 | 24 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 1.kolo | kata homme 16-17 ans | 09.04.2017 | 3 |
1. | Pohár nadějí 2017 | kata homme 14-15 ans | 08.04.2017 | 24 |
3. | Mistrovství ČR 2016 | kata homme 14-15 ans | 03.12.2016 | 16 |
2. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2016 | kata homme 14-17 ans | 19.11.2016 | 16 |
1. | Grand Prix Ostrava 2016 | kata homme 14-15 ans | 05.11.2016 | 36 |
3. | North Bohemia 2016 | kata homme 14-15 ans | 15.10.2016 | 8 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo | kata homme 14-15 ans | 09.10.2016 | 6 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 2.kolo | kata homme 14-15 ans | 28.05.2016 | 6 |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2016 | kata homme 14-15 ans | 30.04.2016 | 10 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 1.kolo | kata homme 14-15 ans | 10.04.2016 | 24 |
1. | Pohár nadějí 2016 | kata homme 14-15 ans | 09.04.2016 | 24 |
3. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2014 | kata homme 12-13 ans 8.-7.kyu | 22.11.2014 | 8 |
1. | Wakizaši Cup 2014 | kata homme 12-14 ans 8.-7.kyu | 10.05.2014 | 24 |
Somme: | 402 |
^ Top
