Compétiteurs et leurs succès :
Nom: | Tina Kavánová |
Club: | Karate Spartak Vrchlabí |
Pays: | ![]() |
Médailles:


Classement dans les tableaux:
categorie | Position |
---|
Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
1. | Pohár nadějí 2018 | kumite femme 12-13 ans 8.-7.kyu +45kg | 07.04.2018 | 24 |
3. | Pohár nadějí 2018 | kata femme 12-13 ans 8.-7.kyu | 07.04.2018 | 8 |
3. | Generali Cup 2017 | kata femme 10-11 ans 8.-7. kyu | 04.11.2017 | 8 |
5. | Generali Cup 2017 | kumite femme 10-11 ans 8.-7.kyu +35kg | 04.11.2017 | 4 |
Somme: | 44 |
