Compétiteurs et leurs succès :
Nom: | Tim Stephens |
Club: | Grande-Bretagne / Angleterre |
Pays: | ![]() |
Médailles:



Classement dans les tableaux:
categorie | Position |
---|---|
Monde | 124. |
kumite homme -60kg (Monde) | 66. |
kumite homme -65kg (Monde) | 7. |
Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
2. | ME seniorů 1994 | kumite homme -65kg | 1994 | 200 |
3. | ME seniorů 1993 | kumite homme -65kg | 1993 | 100 |
1. | ME seniorů 1991 | kumite homme -65kg | 1991 | 300 |
2. | ME seniorů 1990 | kumite homme -65kg | 1990 | 200 |
3. | ME seniorů 1989 | kumite homme -65kg | 1989 | 100 |
1. | MS seniorů 1988 | kumite homme -65kg | 11.1988 | 600 |
3. | ME seniorů 1984 | kumite homme -60kg | 1984 | 100 |
1. | ME seniorů 1983 | kumite homme -60kg | 1983 | 300 |
Somme: | 1900 |
