Compétiteurs et leurs succès :
Nom: | Silvie-ella Kirschnerová |
Club: | BUDO KAN, z.s. |
Pays: | ![]() |
Médailles:



Classement dans les tableaux:
Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
5. | NP mládeže 2025 - 1.kolo | kata femme 18-20 ans | 29.03.2025 | 6 |
11. | NP seniorů 2025 - 1.kolo | kata femme | 29.03.2025 | 2 |
9. | Mistrovství ČR seniorů 2024 | kata femme | 30.11.2024 | 2 |
5. | Mistrovství ČR mládeže 2024 | kata femme 16-17 ans | 29.11.2024 | 8 |
5. | NP mládeže 2024 - 3.kolo | kata femme 16-17 ans | 02.11.2024 | 6 |
13. | NP seniorů 2024 - 3.kolo | kata femme | 02.11.2024 | 1 |
2. | NP mládeže 2024 - 2.kolo | kata femme 16-17 ans | 08.06.2024 | 24 |
13. | NP seniorů 2024 - 2.kolo | kata femme | 08.06.2024 | 1 |
5. | NP mládeže 2024 - 1.kolo | kata femme 16-17 ans | 06.04.2024 | 6 |
7. | NP seniorů 2024 - 1.kolo | kata femme | 06.04.2024 | 4 |
5. | Mistrovství ČR mládeže 2023 | kata femme 16-17 ans | 02.12.2023 | 8 |
3. | NP mládeže 2023 - 3.kolo | kata femme 16-17 ans | 14.10.2023 | 12 |
7. | NP seniorů 2023 - 3.kolo | kata femme | 14.10.2023 | 4 |
5. | NP mládeže 2023 - 2.kolo | kata femme 16-17 ans | 04.06.2023 | 6 |
7. | NP seniorů 2023 - 2.kolo | kata femme | 03.06.2023 | 4 |
5. | NP mládeže 2023 - 1.kolo | kata femme 16-17 ans | 01.04.2023 | 6 |
13. | NP seniorů 2023 - 1.kolo | kata femme | 01.04.2023 | 1 |
3. | Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 | kata femme 14-15 ans | 03.12.2022 | 16 |
9. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | kata femme 14-15 ans | 15.10.2022 | 3 |
11. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kata femme 14-15 ans | 09.04.2022 | 2 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kata femme 14-15 ans | 09.10.2021 | 1 |
9. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kata femme 14-15 ans | 18.09.2021 | 3 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kata femme 14-15 ans | 12.06.2021 | 1 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kumite femme 14-15 ans +54kg | 12.06.2021 | 1 |
13. | NP žactva 2020 - 1.kolo | kata femme 12-13 ans | 27.09.2020 | 1 |
13. | NP žactva 2020 - 1.kolo | kumite femme 12-13 ans +50kg | 27.09.2020 | 1 |
1. | Velká cena Trutnova 2020 | kata femme 12-13 ans 8.-7.kyu | 25.01.2020 | 24 |
1. | Mistrovství ČR Beginner 2019 | Kihon Ido st. žákyně (do 7.kyu) | 17.11.2019 | 24 |
2. | Mistrovství ČR Beginner 2019 | kumite Balloon st. žákyně (do 7.kyu) | 17.11.2019 | 16 |
3. | Mistrovství ČR Beginner 2019 | kumite Beginner st. žákyně (8.-7.kyu) | 17.11.2019 | 8 |
Somme: | 202 |
^ Top
