Compétiteurs et leurs succès :
Nom: | P. Alderson |
Club: | Grande-Bretagne |
Pays: | ![]() |
Médailles:


Classement dans les tableaux:
categorie | Position |
---|---|
Monde | 409. |
kumite homme -75kg (Monde) | 118. |
kumite homme OPEN (Monde) | 20. |
Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
1. | MS seniorů 1996 | kumite homme OPEN | 07.11.1996 | 600 |
3. | MS seniorů 1990 | kumite homme -75kg | 08.11.1990 | 200 |
Somme: | 800 |
