Compétiteurs et leurs succès :
Nom: | Oldřich Vašíček |
Club: | BUDO KAN, z.s. |
Pays: | ![]() |
Médailles:

Classement dans les tableaux:
Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | kumite homme16-17 ans +76kg | 15.10.2022 | 12 |
9. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | kata homme | 15.10.2022 | 3 |
9. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | kata homme 16-17 ans | 15.10.2022 | 3 |
7. | Mistrovství ČR 2021 | kumite homme 16-17 ans -76kg | 04.12.2021 | 4 |
9. | Mistrovství ČR 2021 | kata homme 16-17 ans | 04.12.2021 | 2 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kata homme 16-17 ans | 09.10.2021 | 12 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kumite homme 16-17 ans -76kg | 09.10.2021 | 1 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kata homme 16-17 ans | 18.09.2021 | 6 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kumite homme 16-17 ans -76kg | 18.09.2021 | 4 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kumite homme 16-17 ans -68kg | 12.06.2021 | 6 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kata homme 16-17 ans | 12.06.2021 | 4 |
11. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kata homme 14-15 ans | 26.09.2020 | 2 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kumite homme 14-15 ans -70kg | 26.09.2020 | 1 |
7. | Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020 | kata homme 14-15 ans | 20.01.2020 | 2 |
7. | Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020 | kumite homme 14-15 ans -60kg | 20.01.2020 | 2 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kumite homme 14-15 ans -57kg | 29.09.2019 | 3 |
15. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kata homme 14-15 ans | 29.09.2019 | 1 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kata homme 14-15 ans | 01.06.2019 | 3 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kumite homme 14-15 ans -57kg | 01.06.2019 | 3 |
15. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kumite homme 14-15 ans -57kg | 07.04.2019 | 1 |
5. | NP žactva 2018 - 3.kolo | kata homme 12-13 ans | 17.11.2018 | 6 |
7. | NP žactva 2018 - 2.kolo | kumite homme 12-13 ans -52kg | 06.10.2018 | 3 |
5. | NP žactva 2018 - 1.kolo | kumite homme 12-13 ans -45kg | 09.06.2018 | 6 |
5. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | kumite homme 12-13 ans -45kg | 05.05.2018 | 4 |
5. | NP žactva 2017 - 3.kolo | kumite homme 12-13 ans -45kg | 21.10.2017 | 6 |
7. | NP žactva 2017 - 3.kolo | kata homme 12-13 ans | 21.10.2017 | 3 |
3. | NP žactva 2016 - 2.kolo | kata homme 10-11 ans | 23.10.2016 | 12 |
7. | Bohemia Open 2016 | kumite homme 10-11 ans -41kg | 24.09.2016 | 2 |
7. | NP žactva 2016 - 1.kolo | kumite homme 10-11 ans -41kg | 11.06.2016 | 3 |
7. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2016 | kumite homme 10-11 ans -41kg | 07.05.2016 | 2 |
5. | Kesl Cup 2016 | kumite homme 10-11 ans -41kg | 31.01.2016 | 4 |
7. | Kesl Cup 2016 | kata homme 10-11 ans | 31.01.2016 | 2 |
3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2015 | kata homme -9 ans | 09.05.2015 | 8 |
5. | Mistrovství ČR mládeže 2014 | kata homme -9 ans | 07.12.2014 | 8 |
Somme: | 144 |
^ Top
