Compétiteurs et leurs succès :
Nom: | Matěj Pavel |
Club: | SPORT UNION, z.s. Ústí nad Labem |
Pays: | ![]() |
Médailles:


Classement dans les tableaux:
Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
5. | NP mládeže 2024 - 3.kolo | kata homme 18-20 ans | 02.11.2024 | 6 |
7. | NP seniorů 2024 - 3.kolo | kata homme | 02.11.2024 | 4 |
5. | NP mládeže 2024 - 2.kolo | kata homme 18-20 ans | 08.06.2024 | 6 |
7. | NP seniorů 2024 - 2.kolo | kata homme | 08.06.2024 | 4 |
5. | NP seniorů 2024 - 1.kolo | kata homme | 06.04.2024 | 6 |
7. | NP mládeže 2024 - 1.kolo | kata homme 18-20 ans | 06.04.2024 | 4 |
3. | NP mládeže 2023 - 3.kolo | kata homme 18-20 ans | 14.10.2023 | 12 |
7. | NP seniorů 2023 - 3.kolo | kata homme | 14.10.2023 | 4 |
5. | NP mládeže 2023 - 1.kolo | kata homme 18-20 ans | 01.04.2023 | 6 |
7. | NP seniorů 2023 - 1.kolo | kata homme | 01.04.2023 | 4 |
7. | Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 | kata homme 16-17 ans | 03.12.2022 | 4 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | kata homme 16-17 ans | 15.10.2022 | 12 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | kata homme 16-17 ans | 14.05.2022 | 6 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kata homme 16-17 ans | 09.04.2022 | 12 |
7. | Mistrovství ČR 2021 | kata homme 16-17 ans | 04.12.2021 | 4 |
2. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2021 | kata homme 16-17 ans | 06.11.2021 | 16 |
5. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2021 | kata homme | 06.11.2021 | 4 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kata homme 16-17 ans | 09.10.2021 | 4 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kata homme 16-17 ans | 18.09.2021 | 12 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kata homme | 18.09.2021 | 4 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kata homme 16-17 ans | 12.06.2021 | 4 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kata homme 14-15 ans | 04.10.2020 | 1 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kata homme 14-15 ans | 29.09.2019 | 3 |
11. | NP žactva 2019 - 1.kolo | kata homme 12-13 ans | 08.06.2019 | 2 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kata homme 14-15 ans | 01.06.2019 | 3 |
7. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kata homme 12-13 ans | 20.10.2018 | 2 |
3. | Wakizaši Cup 2018 | kata homme 12-13 ans | 24.03.2018 | 8 |
3. | Generali Cup 2017 | kata homme 12-13 ans | 04.11.2017 | 8 |
3. | Wakizaši Cup 2017 | kata homme 12-13 ans | 28.10.2017 | 8 |
5. | Letní olympiáda dětí a mládeže 2017 | kata homme 12-13 ans | 26.06.2017 | 4 |
5. | NP žactva 2017 - 1.kolo | kumite homme 12-13 ans -39kg | 03.06.2017 | 6 |
7. | NP žactva 2017 - 1.kolo | kata homme 12-13 ans | 03.06.2017 | 3 |
5. | NP žactva 2016 - 3.kolo | kumite homme 10-11 ans -35kg | 13.11.2016 | 6 |
5. | North Bohemia 2016 | kata homme 10-11 ans | 15.10.2016 | 4 |
2. | North Bohemia 2015 | kumite homme 10-11 ans -30kg | 17.10.2015 | 16 |
7. | NP žactva a dorostu 2015 - 2.kolo | kata homme -9 ans | 30.05.2015 | 3 |
5. | Grand Prix Ústí n/L 2015 | kata homme -9 ans | 16.05.2015 | 6 |
5. | Mistrovství ČR mládeže 2014 | kata homme -9 ans | 07.12.2014 | 8 |
5. | Grand Prix Ústí n/L 2014 | kata homme -9 ans | 24.05.2014 | 6 |
Somme: | 235 |
^ Top
