Compétiteurs et leurs succès :
Nom: | Joe Johnson |
Club: | Toyakwai |
Pays: | ![]() |
Médailles:

Classement dans les tableaux:
categorie | Position |
---|---|
Monde | 4080. |
kumite homme 12-13 ans +55kg (Monde) | 113. |
kumite homme 14-15 ans +70kg (Monde) | 386. |
Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
3. | British Grand Prix 2007 | kumite homme 14-15 ans +70kg | 20.01.2007 | 8 |
3. | British Grand Prix 2006 | kumite homme 12-13 ans +55kg | 21.01.2006 | 8 |
Somme: | 16 |
