Compétiteurs et leurs succès :
| Nom: | Jason P. Ledgister |
| Club: | Angleterre / Grande-Bretagne |
| Pays: | Angleterre |
Médailles:
Classement dans les tableaux:
| categorie | Position |
|---|---|
| Monde | 256. |
| kumite homme -60kg (Monde) | 171. |
| kumite homme -65kg (Monde) | 24. |
| kumite homme -70kg (Monde) | 63. |
| Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7. | MS seniorů 2008 | kumite homme -70kg | 13.11.2008 | 50 |
| 3. | Budo Nord Open 2008 | kumite homme -70kg | 27.06.2008 | 12 |
| 7. | MS seniorů 2006 | kumite homme -70kg | 12.10.2006 | 50 |
| 3. | ME seniorů 2006 | kumite homme -70kg | 05.05.2006 | 100 |
| 2. | Dutch Open 2006 | kumite homme -70kg | 10.03.2006 | 80 |
| 3. | ME seniorů 2002 | kumite homme -65kg | 03.05.2002 | 100 |
| 1. | Světové hry 2001 | kumite homme -65kg | 18.08.2001 | 600 |
| 3. | ME seniorů 2001 | kumite homme -65kg | 11.05.2001 | 100 |
| 3. | ME seniorů 1998 | kumite homme -60kg | 08.05.1998 | 100 |
| Somme: | 1192 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN

Angleterre