Compétiteurs et leurs succès :
Nom: | J. Fernandez |
Club: | SKIF Spain / Espagne |
Pays: | ![]() |
Médailles:


Classement dans les tableaux:
categorie | Position |
---|---|
Monde | 304. |
kata homme 16-17 ans (Monde) | 3. |
Kata Men Masters U45 (Monde) | 2. |
kumite homme 16-17 ans -70kg (Monde) | 7. |
Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
1. | MS SKIF 2009 | Kata Men Masters U45 | 23.07.2009 | 600 |
1. | MS dorostu a juniorů 1999 | kata homme 16-17 ans | 29.10.1999 | 600 |
2. | MS dorostu a juniorů 1999 | kumite homme 16-17 ans -70kg | 29.10.1999 | 400 |
Somme: | 1600 |
