Compétiteurs et leurs succès :
Nom: | David Lžičař |
Club: | SK KAMIWAZA KARATE z.s. |
Pays: | ![]() |
Médailles:



Classement dans les tableaux:
Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
16. | NP seniorů 2025 - 1.kolo | kata homme | 29.03.2025 | 1 |
7. | NP seniorů 2024 - 3.kolo | kata homme | 02.11.2024 | 4 |
7. | NP seniorů 2024 - 2.kolo | kata homme | 08.06.2024 | 4 |
7. | Grand Prix Hradec Králové 2024 | kata homme | 27.04.2024 | 4 |
13. | NP seniorů 2024 - 1.kolo | kata homme | 06.04.2024 | 1 |
5. | Mistrovství ČR mládeže 2023 | kata homme 18-20 ans | 02.12.2023 | 8 |
7. | Mistrovství ČR mládeže 2023 | kumite homme 18-20 ans +75kg | 02.12.2023 | 4 |
3. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2023 | kumite homme 18-20 ans +75kg | 04.11.2023 | 8 |
5. | NP mládeže 2023 - 3.kolo | kata homme 18-20 ans | 14.10.2023 | 6 |
5. | NP mládeže 2023 - 3.kolo | kumite homme 18-20 ans +75kg | 14.10.2023 | 6 |
11. | NP seniorů 2023 - 3.kolo | kata homme | 14.10.2023 | 2 |
5. | NP mládeže 2023 - 2.kolo | kumite homme 18-20 ans +75kg | 04.06.2023 | 6 |
7. | NP mládeže 2023 - 2.kolo | kata homme 18-20 ans | 04.06.2023 | 4 |
5. | NP seniorů 2023 - 2.kolo | kumite homme -84kg | 03.06.2023 | 6 |
13. | NP seniorů 2023 - 2.kolo | kata homme | 03.06.2023 | 1 |
5. | NP mládeže 2023 - 1.kolo | kumite homme 18-20 ans +75kg | 01.04.2023 | 6 |
7. | NP mládeže 2023 - 1.kolo | kata homme 18-20 ans | 01.04.2023 | 4 |
13. | NP seniorů 2023 - 1.kolo | kata homme | 01.04.2023 | 1 |
13. | NP seniorů 2023 - 1.kolo | kumite homme -84kg | 01.04.2023 | 1 |
7. | Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 | kata homme 18-20 ans | 03.12.2022 | 4 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | kata homme 18-20 ans | 15.10.2022 | 6 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | kumite homme 18-20 ans +75kg | 15.10.2022 | 6 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | kata homme 18-20 ans | 14.05.2022 | 4 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | kumite homme 18-20 ans +75kg | 14.05.2022 | 4 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kumite homme 18-20 ans +75kg | 09.04.2022 | 4 |
9. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kata homme 18-20 ans | 09.04.2022 | 3 |
3. | Mistrovství ČR 2021 | kumite homme 18-20 ans -84kg | 04.12.2021 | 16 |
5. | Mistrovství ČR 2021 | kata homme 18-20 ans | 04.12.2021 | 8 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kata homme 18-20 ans | 09.10.2021 | 6 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kumite homme 18-20 ans -84kg | 09.10.2021 | 6 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kumite homme 18-20 ans -84kg | 18.09.2021 | 12 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kata homme 18-20 ans | 18.09.2021 | 4 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kata homme 18-20 ans | 12.06.2021 | 6 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kumite homme 18-20 ans -84kg | 12.06.2021 | 6 |
5. | Mistrovství ČR 2020 | kumite homme16-17 ans +76kg | 19.12.2020 | 8 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kumite homme16-17 ans +76kg | 04.10.2020 | 4 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kata homme 16-17 ans | 04.10.2020 | 1 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kumite homme16-17 ans +76kg | 26.09.2020 | 4 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kata homme 16-17 ans | 26.09.2020 | 1 |
3. | Velká cena Trutnova 2020 | kumite homme 16-17 ans -76kg | 25.01.2020 | 8 |
5. | Velká cena Trutnova 2020 | kata homme 16-17 ans | 25.01.2020 | 4 |
7. | Velká cena Trutnova 2020 | kata homme | 25.01.2020 | 2 |
7. | Mistrovství ČR 2019 | kumite homme 16-17 ans -76kg | 07.12.2019 | 4 |
3. | Wakizaši Cup 2019 | kata homme 16-17 ans | 28.10.2019 | 8 |
3. | Wakizaši Cup 2019 | kumite homme 16-17 ans -75kg | 28.10.2019 | 8 |
1. | Shotokan Cup 2019 | kata homme 16-17 ans | 12.10.2019 | 24 |
2. | Shotokan Cup 2019 | kumite homme 16-17 ans -76kg | 12.10.2019 | 16 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kata homme 16-17 ans | 29.09.2019 | 6 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kumite homme 16-17 ans -76kg | 29.09.2019 | 6 |
3. | Pardubice Open 2019 | kata homme 16-17 ans | 15.06.2019 | 8 |
3. | Pardubice Open 2019 | kumite homme 14-15 ans -70kg | 15.06.2019 | 8 |
5. | Pardubice Open 2019 | kumite homme 16-17 ans -68kg | 15.06.2019 | 4 |
2. | Velká cena Trutnova 2019 | kumite homme 16-17 ans -68kg | 02.03.2019 | 16 |
3. | Velká cena Trutnova 2019 | kumite homme 14-15 ans -70kg | 02.03.2019 | 8 |
5. | Mistrovství ČR 2018 | kumite homme 14-15 ans -70kg | 08.12.2018 | 8 |
1. | Generali Cup 2018 | kumite homme 14-15 ans -70kg | 10.11.2018 | 24 |
5. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kata homme 14-15 ans | 20.10.2018 | 4 |
3. | Shotokan Cup 2018 | kata homme 14-15 ans | 29.09.2018 | 8 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 3.kolo | kumite homme 14-15 ans -70kg | 22.09.2018 | 3 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 2.kolo | kumite homme 14-15 ans -70kg | 19.05.2018 | 6 |
3. | Pohár nadějí 2018 | kumite homme 14-15 ans -70kg | 07.04.2018 | 8 |
2. | Wakizaši Cup 2018 | kumite homme 14-15 ans -70kg | 24.03.2018 | 16 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 1.kolo | kumite homme 14-15 ans -70kg | 11.03.2018 | 6 |
2. | Velká cena Trutnova 2018 | kumite homme 14-15 ans -63kg | 03.02.2018 | 16 |
3. | Shotokan Cup 2017 | kata homme 14-15 ans | 30.09.2017 | 8 |
3. | Pohár nadějí 2017 | kumite homme 12-13 ans -60kg | 08.04.2017 | 8 |
3. | Kesl Cup 2017 | kumite homme 12-13 ans -60kg | 04.03.2017 | 8 |
3. | Velká cena Trutnova 2017 | kumite homme 12-13 ans -60kg | 25.02.2017 | 8 |
7. | Generali Cup 2015 | kata homme 12-13 ans | 14.11.2015 | 2 |
5. | Shotokan Cup 2014 | kata homme 10-11 ans | 27.09.2014 | 4 |
7. | Shotokan Cup 2013 | kata homme 10-11 ans | 05.10.2013 | 2 |
Somme: | 459 |
^ Top
