Compétiteurs et leurs succès :
| Nom: | Daniel Dočkálek |
| Club: | KARATE TYGR OSTRAVA, z.s. |
| Pays: | République tchèque |
Médailles:
Classement dans les tableaux:
| categorie | Position |
|---|---|
| kata homme -9 ans (Cz) | 125. |
| kata homme 12-13 ans (Cz) | 472. |
| kumite homme 10-11 ans +41kg (Cz) | 109. |
| kumite homme 12-13 ans +60kg (Cz) | 171. |
| Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7. | NP žactva 2020 - 1.kolo | kumite homme 12-13 ans +60kg | 27.09.2020 | 4 |
| 7. | NP žactva 2019 - 3.kolo | kumite homme 12-13 ans +60kg | 09.11.2019 | 3 |
| 15. | NP žactva 2019 - 3.kolo | kata homme 12-13 ans | 09.11.2019 | 1 |
| 15. | NP žactva 2019 - 2.kolo | kata homme 12-13 ans | 05.10.2019 | 1 |
| 15. | NP žactva 2019 - 2.kolo | kumite homme 12-13 ans +60kg | 05.10.2019 | 1 |
| 7. | NP žactva 2019 - 1.kolo | kumite homme 12-13 ans +60kg | 08.06.2019 | 3 |
| 15. | NP žactva 2019 - 1.kolo | kata homme 12-13 ans | 08.06.2019 | 1 |
| 7. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kumite homme 10-11 ans +41kg | 20.10.2018 | 2 |
| 7. | NP žactva 2018 - 1.kolo | kumite homme 10-11 ans +41kg | 09.06.2018 | 3 |
| 5. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | kumite homme 10-11 ans +41kg | 05.05.2018 | 4 |
| 7. | NP žactva 2017 - 1.kolo | kumite homme 10-11 ans +41kg | 03.06.2017 | 3 |
| 3. | Karate Lions Cup 2016 | kata homme -10 ans 8.-7.kyu | 30.10.2016 | 8 |
| 7. | Karate Lions Cup 2016 | kata homme -9 ans | 30.10.2016 | 2 |
| 3. | Shotokan Cup 2016 | kata homme -9 ans | 17.09.2016 | 8 |
| 3. | Generali Cup 2015 | kata homme -9 ans | 14.11.2015 | 8 |
| 5. | Generali Cup 2015 | kata homme -10 ans 8.-7.kyu | 14.11.2015 | 4 |
| Somme: | 56 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
