Compétiteurs et leurs succès :
Nom: | Alireza AjdadiHasanKiadeh |
Club: | Iran |
Pays: | ![]() |
Médailles:


Classement dans les tableaux:
categorie | Position |
---|---|
Monde | 538. |
kumite homme -60kg (Monde) | 228. |
kumite homme 16-17 ans -55kg (Monde) | 4. |
kumite homme 18-20 ans -60kg (Monde) | 14. |
Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
3. | Karate 1 Premier League - Istanbul 2012 | kumite homme -60kg | 01.09.2012 | 60 |
1. | Mistrovství Asie dorostu a juniorů 2008 | kumite homme 18-20 ans -60kg | 28.08.2008 | 300 |
1. | MS dorostu a juniorů 2005 | kumite homme 16-17 ans -55kg | 11.11.2005 | 600 |
Somme: | 960 |
