Clubs et leurs succès :
Club:
période: 2009
Somme:
48x
45x
114x
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
Autriche
période: 2009
Somme:



- Montrer tous les résultats depuis 2 ans
- Carnet d'adresses
- Tableaux des compétiteurs
- Spécification des médailles par année
- Photo galerie (0)
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
Montrer l'année: 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Tous
Date | Tournois | Or | Argent | Bronze | 5. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2009 | Championnats du Monde Cadets/Juniors 2009 | 1 | 3 | 1 | 750 | ||
24.10.2009 | Austrian Open 2009 | 3 | 2 | 1 | 1 | 525 | |
12.09.2009 | German Open 2009 | 1 | 1 | 2 | 360 | ||
16.07.2009 | Championnats Universitaires d'Europe 2009 | 1 | 2 | 200 | |||
08.05.2009 | Championnats d'Europe Seniors 2009 | 1 | 1 | 125 | |||
19.04.2009 | GP Slovakia 2009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 208 | |
03.04.2009 | Italian Open 2009 | 1 | 60 | ||||
07.03.2009 | Dutch Open 2009 | 2 | 160 | ||||
30.01.2009 | Championnats d'Europe Cadets/Juniors 2009 | 1 | 2 | 100 | |||
Sum: | 2488 |
