Compétiteurs et leurs succès :
Nom: | James Nelson |
Club: | Ecosse / Meadowbank |
Pays: | ![]() |
Sélection: | |
par groupe: | |
categorie: kumite homme 18-20 ans +75kg |
Médailles:

Classement dans les tableaux:
categorie | Position |
---|---|
Monde | 1846. |
kumite homme 18-20 ans -80kg (Monde) | 27. |
kumite homme 18-20 ans +75kg (Monde) | 24. |
Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
2. | Scottish Grand Prix 2006 | kumite homme 18-20 ans +75kg | 02.04.2006 | 16 |
Somme: | 16 |
