Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Yousef Kamal |
Clubs: | Al-Arabi Sporting Club |
Land: | ![]() |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 4432. |
kumite männer -11 jahre -30kg (Welt) | 135. |
kumite männer -12 jahre -35kg (Welt) | 216. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
5. | Czech Grand Prix 2008 | kumite männer -11 jahre -30kg | 04.10.2008 | 8 |
7. | Czech Grand Prix 2008 | kumite männer -12 jahre -35kg | 04.10.2008 | 4 |
Gesamt: | 12 |
