Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle - 
| Bezeichnung: | Václav Lehký | 
		
| Clubs: | Karate klub LICHNICE, z.s. | 
| Land: |   Tschechische Republik | 
        
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 3. | Mistrovství ČR SKIF 2020 | kumite männer 14-15 jahre -60kg | 13.09.2020 | 8 | 
| 7. | Mistrovství ČR 2019 | kumite männer 12-13 jahre -52kg | 07.12.2019 | 4 | 
| 2. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 | kumite männer 12-13 jahre -52kg | 23.11.2019 | 16 | 
| 15. | NP žactva 2019 - 3.kolo | kumite männer 12-13 jahre -52kg | 09.11.2019 | 1 | 
| 11. | NP žactva 2019 - 2.kolo | kumite männer 12-13 jahre -52kg | 05.10.2019 | 2 | 
| 2. | Pardubice Open 2019 | kumite männer 12-13 jahre -52kg | 15.06.2019 | 16 | 
| 3. | NP žactva 2019 - 1.kolo | kumite männer 12-13 jahre -52kg | 08.06.2019 | 12 | 
| 2. | Mistrovství ČR SKIF 2019 | kumite männer 12-13 jahre OPEN | 28.04.2019 | 16 | 
| 3. | Generali Cup 2018 | kumite männer 12-13 jahre -45kg | 10.11.2018 | 8 | 
| 3. | Shotokan Cup 2018 | kumite männer 12-13 jahre -45kg | 29.09.2018 | 8 | 
| 3. | Karate Lions Cup 2018 | kumite männer 12-13 jahre -45kg | 02.06.2018 | 8 | 
| 3. | Wakizaši Cup 2018 | kumite männer 12-13 jahre -39kg | 24.03.2018 | 8 | 
| 3. | Velká cena Trutnova 2018 | kumite männer 10-11 jahre -41kg | 03.02.2018 | 8 | 
| 3. | Generali Cup 2017 | kata männer 10-11 jahre | 04.11.2017 | 8 | 
| 3. | Generali Cup 2017 | kumite männer 10-11 jahre -41kg | 04.11.2017 | 8 | 
| 7. | NP žactva 2017 - 2.kolo | kumite männer 10-11 jahre -41kg | 07.10.2017 | 3 | 
| 3. | Shotokan Cup 2017 | kumite männer 10-11 jahre -41kg | 30.09.2017 | 8 | 
| 7. | Shotokan Cup 2017 | kata männer 10-11 jahre | 30.09.2017 | 2 | 
| 3. | Pohár nadějí 2017 | kumite männer 10-11 jahre -41kg | 08.04.2017 | 8 | 
| 2. | Kesl Cup 2017 | kumite männer 10-11 jahre -35kg | 04.03.2017 | 16 | 
| 2. | Velká cena Trutnova 2017 | kumite männer 10-11 jahre -35kg | 25.02.2017 | 16 | 
| 3. | Generali Cup 2016 | kumite männer 10-11 jahre -35kg | 05.11.2016 | 8 | 
| 1. | Karate Lions Cup 2016 | kumite männer 10-11 jahre 8.-7.kyu -35kg | 30.10.2016 | 24 | 
| 2. | Shotokan Cup 2016 | kumite männer 10-11 jahre 8.-7.kyu -35kg | 17.09.2016 | 16 | 
| Gesamt: | 232 | |||
^ Nach oben

 CZ
 EN
 FR
 TR
 JP
 CN
