Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
| Bezeichnung: | Jakub Hasan |
| Clubs: | Shotokan karate dó TJ Sadská |
| Land: | Tschechische Republik |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 | kumite männer 14-15 jahre +70kg | 03.12.2022 | 8 |
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | kumite männer 14-15 jahre +70kg | 14.05.2022 | 6 |
| 3. | Velká cena Trutnova 2020 | kumite männer 12-13 jahre -60kg | 25.01.2020 | 8 |
| 5. | Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020 | kumite männer 12-13 jahre +50kg | 20.01.2020 | 4 |
| 7. | Mistrovství ČR 2019 | kumite männer 12-13 jahre +60kg | 07.12.2019 | 4 |
| 3. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 | kumite männer 12-13 jahre +60kg | 23.11.2019 | 8 |
| 1. | Wakizaši Cup 2019 | kumite männer 12-13 jahre -60kg | 28.10.2019 | 24 |
| 5. | Shotokan Cup 2019 | kumite männer 12-13 jahre -60kg | 12.10.2019 | 4 |
| 15. | NP žactva 2019 - 1.kolo | kumite männer 12-13 jahre -60kg | 08.06.2019 | 1 |
| 5. | Pohár nadějí 2019 | kumite männer 10-11 jahre +41kg | 06.04.2019 | 4 |
| 1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2018 | kumite männer 10-11 jahre +41kg | 01.12.2018 | 24 |
| 5. | Generali Cup 2018 | kumite männer 10-11 jahre +41kg | 10.11.2018 | 4 |
| 7. | NP žactva 2018 - 2.kolo | kumite männer 10-11 jahre +41kg | 06.10.2018 | 3 |
| 5. | Pohár nadějí 2018 | kumite männer 10-11 jahre +41kg | 07.04.2018 | 4 |
| 5. | Wakizaši Cup 2018 | kumite männer 10-11 jahre +41kg | 24.03.2018 | 4 |
| 5. | Mistrovství ČR 2017 | kumite männer 10-11 jahre +41kg | 02.12.2017 | 8 |
| 3. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2017 | kumite männer 10-11 jahre +41kg | 18.11.2017 | 8 |
| 2. | Pohár nadějí 2017 | kumite männer -10 jahre 8.-7.kyu +30kg | 08.04.2017 | 16 |
| 1. | Generali Cup 2016 | kumite männer -10 jahre 8.-7.kyu +32kg | 05.11.2016 | 24 |
| 1. | Karate Lions Cup 2016 | kumite männer -10 jahre 8.-7.kyu -32kg | 30.10.2016 | 24 |
| 2. | Karate Lions Cup 2016 | kata männer -10 jahre 8.-7.kyu | 30.10.2016 | 16 |
| 2. | Karate Lions Cup 2016 | kumite männer 7-9 jahre -32kg | 30.10.2016 | 16 |
| Gesamt: | 222 | |||
^ Nach oben

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
