Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Hungary |
Clubs: | Ungarn |
Land: | ![]() |
Medaille:



Reihenfolge in Ranglisten:
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Grand Prix Ostrava 2016 | kata team männer | 05.11.2016 | 36 |
2. | Grand Prix Hradec Králové 2015 | kumite team männer 16-17 jahre | 25.04.2015 | 40 |
1. | GP Slovakia 2015 | kumite team männer | 12.04.2015 | 48 |
2. | GP Slovakia 2015 | kata team männer | 12.04.2015 | 32 |
3. | GP Slovakia 2015 | kumite team frauen | 12.04.2015 | 16 |
3. | ME seniorů 2013 | kumite team frauen | 09.05.2013 | 100 |
3. | GP Slovakia 2013 | kata team männer | 14.04.2013 | 16 |
1. | Budapest Open 2012 | kumite team frauen | 15.09.2012 | 48 |
3. | Budapest Open 2012 | kumite team frauen | 15.09.2012 | 16 |
3. | Budapest Open 2012 | kumite team männer | 15.09.2012 | 16 |
1. | Budapest Open 2011 | kumite team männer | 17.09.2011 | 48 |
1. | GP Slovakia 2011 | kumite team frauen 16-17 jahre | 10.04.2011 | 48 |
3. | GP Slovakia 2011 | kumite team männer | 10.04.2011 | 16 |
3. | GP Slovakia 2011 | kumite team männer 16-17 jahre | 10.04.2011 | 16 |
3. | Budapest Open 2010 | kumite team männer | 25.09.2010 | 16 |
3. | Budapest Open 2010 | kumite team männer | 25.09.2010 | 16 |
1. | Harasuto Cup 2010 | kumite team frauen 14-15 jahre | 27.02.2010 | 36 |
1. | Harasuto Cup 2010 | kumite team männer 12-13 jahre | 27.02.2010 | 36 |
1. | Harasuto Cup 2010 | kumite team männer 14-15 jahre | 27.02.2010 | 36 |
1. | Czech Grand Prix 2009 | kumite team frauen 16-17 jahre | 03.10.2009 | 48 |
2. | Czech Grand Prix 2009 | kumite team männer 16-17 jahre | 03.10.2009 | 32 |
3. | Czech Grand Prix 2009 | kumite team frauen | 03.10.2009 | 16 |
2. | Budapest Open 2009 | kumite team frauen | 19.09.2009 | 32 |
3. | Budapest Open 2009 | kumite team männer | 19.09.2009 | 16 |
3. | ME seniorů 2009 | kumite team frauen | 08.05.2009 | 100 |
1. | Grand Prix Hradec Králové 2009 | kumite team männer 16-17 jahre | 25.04.2009 | 48 |
2. | Grand Prix Hradec Králové 2009 | kumite team frauen 14-15 jahre | 25.04.2009 | 32 |
2. | Grand Prix Hradec Králové 2009 | kumite team männer 14-15 jahre | 25.04.2009 | 32 |
2. | Grand Prix Hradec Králové 2009 | kumite team männer 16-17 jahre | 25.04.2009 | 32 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2009 | kumite team frauen 16-17 jahre | 25.04.2009 | 16 |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2009 | kumite team frauen 16-17 jahre | 25.04.2009 | 8 |
1. | Harasuto Cup 2009 | kumite team männer 14-15 jahre | 28.02.2009 | 48 |
2. | Harasuto Cup 2009 | kumite team männer 14-15 jahre | 28.02.2009 | 32 |
2. | Harasuto Cup 2009 | kumite team männer 16-17 jahre | 28.02.2009 | 32 |
3. | Harasuto Cup 2009 | kumite team frauen 16-17 jahre | 28.02.2009 | 16 |
1. | Czech Grand Prix 2008 | kumite team frauen 16-17 jahre | 04.10.2008 | 48 |
1. | Czech Grand Prix 2008 | kumite team männer 16-17 jahre | 04.10.2008 | 48 |
1. | Czech Grand Prix 2007 | kumite team frauen 18-20 jahre | 29.09.2007 | 24 |
2. | Czech Grand Prix 2007 | kumite team frauen 18-20 jahre | 29.09.2007 | 16 |
2. | Czech Grand Prix 2007 | kumite team männer 18-20 jahre | 29.09.2007 | 16 |
3. | Czech Grand Prix 2007 | kumite team männer 18-20 jahre | 29.09.2007 | 8 |
7. | ME dorostu a juniorů 2006 | kumite team frauen 18-20 jahre | 17.02.2006 | 25 |
Gesamt: | 1361 |
^ Nach oben
