Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
| Bezeichnung: | Hana Rebljanová |
| Clubs: | TJ Baník Příbram - Karate |
| Land: | Tschechische Republik |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Kategorie | Position |
|---|---|
| kumite frauen -61kg (Cz) | 50. |
| kumite frauen 14-15 jahre -54kg (Cz) | 105. |
| kumite frauen 16-17 jahre -53kg (Cz) | 63. |
| kumite frauen 18-20 jahre -61kg (Cz) | 12. |
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Mistrovství ČR 2019 | kumite frauen 18-20 jahre -61kg | 07.12.2019 | 16 |
| 7. | Mistrovství ČR 2019 | kumite frauen -61kg | 07.12.2019 | 4 |
| 1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kumite frauen 18-20 jahre -61kg | 29.09.2019 | 36 |
| 3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kumite frauen -61kg | 29.09.2019 | 12 |
| 2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kumite frauen 18-20 jahre -61kg | 01.06.2019 | 24 |
| 3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kumite frauen -61kg | 01.06.2019 | 12 |
| 3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kumite frauen 18-20 jahre -61kg | 07.04.2019 | 12 |
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kumite frauen -61kg | 07.04.2019 | 6 |
| 3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 2.kolo | kumite frauen 16-17 jahre -53kg | 19.05.2018 | 12 |
| 3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 1.kolo | kumite frauen 16-17 jahre -53kg | 11.03.2018 | 12 |
| 3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 1.kolo | kumite frauen 16-17 jahre -53kg | 09.04.2017 | 12 |
| 3. | North Bohemia 2016 | kumite frauen 14-15 jahre -54kg | 15.10.2016 | 8 |
| 3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo | kumite frauen 14-15 jahre -54kg | 09.10.2016 | 12 |
| 3. | Wakizaši Cup 2016 | kumite frauen 14-15 jahre -54kg | 16.04.2016 | 8 |
| Gesamt: | 186 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
