Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
| Bezeichnung: | Dennis Schewtschenko |
| Clubs: | Oberberg Karate Gummersbach |
| Land: | Deutschland |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Kategorie | Position |
|---|---|
| kumite männer 16-17 jahre -55kg (Welt) | 110. |
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krokoyama Cup 2011 | kumite männer 16-17 jahre -55kg | 30.04.2011 | 36 |
| 1. | Krokoyama Cup 2010 | kumite männer 16-17 jahre -55kg | 10.04.2010 | 36 |
| Gesamt: | 72 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN

Deutschland