Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
| Bezeichnung: | Delfina Tadić |
| Clubs: | Bosnien und Herzegowina / KK Neretva Mostar |
| Land: | Bosnien und Herzegowina |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Kategorie | Position |
|---|---|
| Welt | 1890. |
| kumite frauen 16-17 jahre -59kg (Welt) | 44. |
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. | ME dorostu, juniorů a U21 2015 | kumite frauen 16-17 jahre -59kg | 06.02.2015 | 100 |
| 5. | ME dorostu a juniorů 2014 | kumite frauen 16-17 jahre -59kg | 07.02.2014 | 50 |
| 1. | Austrian Junior Open 2013 | kumite frauen 16-17 jahre -59kg | 22.06.2013 | 36 |
| Gesamt: | 186 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN

Bosnien und Herzegowina