Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Davy Dona |
Clubs: | Club de Karate Budokan Thiais / Frankreich |
Land: | ![]() |
Medaille:



Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 347. |
kumite männer -60kg (Welt) | 30. |
kumite männer -67kg (Welt) | 125. |
kumite männer -75kg (Welt) | 59. |
kumite männer 18-20 jahre -60kg (Welt) | 20. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
7. | Karate 1 Premier League - Paris 2014 | kumite männer -75kg | 10.01.2014 | 15 |
5. | MS seniorů 2012 | kumite männer -75kg | 21.11.2012 | 100 |
3. | Karate 1 Premier League - Frankfurt/Hanau 2012 | kumite männer -75kg | 22.09.2012 | 60 |
1. | Karate 1 Premier League - Dordrecht 2012 | kumite männer -75kg | 10.03.2012 | 180 |
2. | German Open 2011 | kumite männer -75kg | 24.09.2011 | 80 |
1. | GP Slovakia 2009 | kumite männer -67kg | 19.04.2009 | 48 |
3. | Dutch Open 2009 | kumite männer -67kg | 07.03.2009 | 40 |
3. | Open de Paris 2008 | kumite männer -60kg | 19.01.2008 | 60 |
1. | Podgorica Open 2007 | kumite männer -60kg | 15.12.2007 | 60 |
1. | Dutch Open 2007 | kumite männer -60kg | 10.03.2007 | 120 |
3. | Open de Paris 2007 | kumite männer -60kg | 20.01.2007 | 40 |
1. | French Open 2006 | kumite männer -60kg | 14.01.2006 | 120 |
2. | German Open 2005 | kumite männer -60kg | 17.09.2005 | 80 |
2. | Italian Open 2005 | kumite männer -60kg | 09.04.2005 | 80 |
1. | ME seniorů 2003 | kumite männer -60kg | 09.05.2003 | 300 |
3. | MS dorostu a juniorů 2001 | kumite männer 18-20 jahre -60kg | 12.10.2001 | 200 |
Gesamt: | 1583 |
