Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | David Tokarčík |
Clubs: | SKK Budo Havířov |
Land: | ![]() |
Medaille:



Reihenfolge in Ranglisten:
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | kumite männer 14-15 jahre -57kg | 05.05.2018 | 24 |
3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2017 | kumite männer 14-15 jahre -57kg | 06.05.2017 | 8 |
3. | Mistrovství ČR 2016 | kumite männer 12-13 jahre -52kg | 03.12.2016 | 16 |
1. | Grand Prix Ostrava 2016 | kumite männer 12-13 jahre -52kg | 05.11.2016 | 36 |
5. | Mistrovství ČR 2015 | kumite männer 12-13 jahre -45kg | 05.12.2015 | 8 |
5. | Grand Prix Ostrava 2015 | kumite männer 12-13 jahre -45kg | 31.10.2015 | 6 |
3. | North Bohemia 2015 | kumite männer 12-13 jahre -45kg | 17.10.2015 | 8 |
3. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | kumite männer 12-13 jahre -45kg | 10.10.2015 | 12 |
3. | NP žactva a dorostu 2015 - 2.kolo | kumite männer 12-13 jahre -45kg | 30.05.2015 | 12 |
3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2015 | kumite männer 12-13 jahre -45kg | 09.05.2015 | 8 |
5. | Mistrovství ČR mládeže 2014 | kumite männer 10-11 jahre -35kg | 07.12.2014 | 8 |
2. | Grand Prix Ostrava 2014 | kumite männer 10-11 jahre -35kg | 15.11.2014 | 16 |
1. | NP žactva a dorostu 2014 - 3.kolo | kumite männer 10-11 jahre -35kg | 08.11.2014 | 36 |
3. | North Bohemia 2014 | kumite männer 10-11 jahre -41kg | 11.10.2014 | 12 |
3. | NP žactva a dorostu 2014 - 2.kolo | kumite männer 10-11 jahre -41kg | 07.06.2014 | 12 |
3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2014 | kumite männer 10-11 jahre -35kg | 03.05.2014 | 8 |
3. | Mistrovství ČR žáků 2013 | kumite männer 10-11 jahre -35kg | 07.12.2013 | 16 |
1. | Silesia Cup 2013 | kumite männer 10-11 jahre -35kg | 26.10.2013 | 24 |
2. | Silesia Cup 2012 | kumite männer 7-9 jahre -32kg | 10.11.2012 | 16 |
Gesamt: | 286 |
