Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
| Bezeichnung: | Daniël Sabanovic |
| Clubs: | Niederlande |
| Land: | Niederlande |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Kategorie | Position |
|---|---|
| Welt | 12. |
| kumite männer -80kg (Welt) | 1. |
| kumite männer 18-20 jahre -80kg (Welt) | 4. |
| kumite männer OPEN (Welt) | 9. |
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3. | ME seniorů 2008 | kumite männer OPEN | 02.05.2008 | 100 |
| 3. | Italian Open 2008 | kumite männer -80kg | 04.04.2008 | 60 |
| 1. | Dutch Open 2008 | kumite männer -80kg | 07.03.2008 | 120 |
| 3. | Open de Paris 2008 | kumite männer -80kg | 19.01.2008 | 60 |
| 3. | Open de Paris 2008 | kumite männer OPEN | 19.01.2008 | 60 |
| 1. | Dutch Open 2007 | kumite männer OPEN | 10.03.2007 | 120 |
| 3. | Dutch Open 2007 | kumite männer -80kg | 10.03.2007 | 40 |
| 2. | Open de Paris 2007 | kumite männer OPEN | 20.01.2007 | 80 |
| 3. | Open de Paris 2007 | kumite männer -80kg | 20.01.2007 | 40 |
| 2. | MS seniorů 2006 | kumite männer OPEN | 12.10.2006 | 400 |
| 7. | MS seniorů 2006 | kumite männer -80kg | 12.10.2006 | 50 |
| 1. | German Open 2006 | kumite männer -80kg | 23.09.2006 | 120 |
| 1. | Italian Open 2006 | kumite männer -80kg | 25.03.2006 | 120 |
| 3. | Dutch Open 2006 | kumite männer -80kg | 10.03.2006 | 40 |
| 2. | French Open 2006 | kumite männer -80kg | 14.01.2006 | 80 |
| 2. | German Open 2005 | kumite männer -80kg | 17.09.2005 | 80 |
| 1. | ME seniorů 2005 | kumite männer -80kg | 13.05.2005 | 300 |
| 1. | Dutch Open 2005 | kumite männer -80kg | 12.03.2005 | 120 |
| 2. | MS seniorů 2004 | kumite männer -80kg | 18.11.2004 | 400 |
| 1. | ME seniorů 2004 | kumite männer -80kg | 07.05.2004 | 300 |
| 3. | ME seniorů 2003 | kumite männer -80kg | 09.05.2003 | 100 |
| 2. | MS seniorů 2002 | kumite männer -80kg | 21.11.2002 | 400 |
| 2. | ME seniorů 2002 | kumite männer -80kg | 03.05.2002 | 200 |
| 2. | ME seniorů 2001 | kumite männer -80kg | 11.05.2001 | 200 |
| 2. | ME seniorů 2001 | kumite männer OPEN | 11.05.2001 | 200 |
| 1. | MS seniorů 2000 | kumite männer -80kg | 12.10.2000 | 600 |
| 3. | ME seniorů 2000 | kumite männer -80kg | 05.05.2000 | 100 |
| 1. | MS dorostu a juniorů 1999 | kumite männer 18-20 jahre -80kg | 29.10.1999 | 600 |
| 3. | ME seniorů 1999 | kumite männer -80kg | 20.05.1999 | 100 |
| Gesamt: | 5190 | |||
^ Nach oben

CZ
EN
FR
TR
JP
CN

Niederlande