Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
| Bezeichnung: | Bob Feidt |
| Clubs: | Luxemburg / FLAM |
| Land: | Luxemburg |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Kategorie | Position |
|---|---|
| Welt | 818. |
| kumite männer -70kg (Welt) | 219. |
| kumite männer -75kg (Welt) | 485. |
| kumite männer 16-17 jahre -65kg (Welt) | 7. |
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 7. | German Open 2011 | kumite männer -75kg | 24.09.2011 | 10 |
| 7. | Open de Paris 2010 | kumite männer -75kg | 16.01.2010 | 15 |
| 5. | Austrian Open 2007 | kumite männer -70kg | 06.10.2007 | 20 |
| 3. | Italian Grand Prix 2006 - EGP (Venice Cup) | kumite männer 15-17 jahre -65kg | 02.12.2006 | 8 |
| 1. | British Grand Prix 2006 | kumite männer 16-17 jahre -65kg | 21.01.2006 | 24 |
| 2. | MS dorostu a juniorů 2005 | kumite männer 16-17 jahre -65kg | 11.11.2005 | 400 |
| Gesamt: | 477 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN

Luxemburg