Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
| Bezeichnung: | Arnošt Razima |
| Clubs: | SPORTOVNÍ KLUB BOJOVÝCH UMĚNÍ HOSTIVAŘ |
| Land: | Tschechische Republik |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Kategorie | Position |
|---|---|
| kata männer 14-15 jahre (Cz) | 239. |
| kumite männer 14-15 jahre -52kg (Cz) | 92. |
| kumite männer 16-17 jahre -55kg (Cz) | 25. |
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 1.kolo | kumite männer 16-17 jahre -55kg | 11.03.2018 | 24 |
| 2. | Mistrovství ČR 2017 | kumite männer 16-17 jahre -55kg | 02.12.2017 | 32 |
| 3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 2.kolo | kumite männer 16-17 jahre -55kg | 28.05.2017 | 12 |
| 7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 1.kolo | kata männer 14-15 jahre | 09.04.2017 | 3 |
| 7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 1.kolo | kumite männer 14-15 jahre -52kg | 09.04.2017 | 3 |
| 1. | Velká cena Trutnova 2017 | kumite männer 14-15 jahre -52kg | 25.02.2017 | 24 |
| 5. | Velká cena Trutnova 2017 | kata männer 14-15 jahre | 25.02.2017 | 4 |
| 5. | Mistrovství ČR 2016 | kumite männer 14-15 jahre -52kg | 03.12.2016 | 8 |
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo | kumite männer 14-15 jahre -52kg | 09.10.2016 | 6 |
| 5. | Bohemia Open 2016 | kata männer 14-15 jahre | 24.09.2016 | 4 |
| Gesamt: | 120 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
