Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Angelo Crescenzo |
Clubs: | Italien / APD Shirai Club S.Valentino |
Land: | ![]() |
Medaille:



Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 478. |
kumite männer -60kg (Welt) | 62. |
kumite männer 14-15 jahre -52kg (Welt) | 31. |
kumite männer 16-17 jahre -55kg (Welt) | 23. |
kumite männer 16-17 jahre -61kg (Welt) | 29. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
3. | Karate 1 Premier League - Paris 2016 | kumite männer -60kg | 22.01.2016 | 60 |
2. | Karate 1 Premier League - Dordrecht 2013 | kumite männer -60kg | 09.03.2013 | 120 |
5. | Karate 1 Premier League - Salzburg 2012 | kumite männer -60kg | 08.12.2012 | 30 |
2. | Karate 1 World Cup - Athens 2012 | kumite männer -60kg | 13.10.2012 | 64 |
2. | Karate 1 Premier League - Dordrecht 2012 | kumite männer -60kg | 10.03.2012 | 120 |
7. | Karate 1 Premier League - Paris 2012 | kumite männer -60kg | 14.01.2012 | 15 |
7. | Karate 1 - Salzburg 2011 | kumite männer -60kg | 12.11.2011 | 15 |
1. | ME dorostu a juniorů 2011 | kumite männer 16-17 jahre -55kg | 11.02.2011 | 300 |
2. | ME dorostu a juniorů 2010 | kumite männer 16-17 jahre -61kg | 05.02.2010 | 200 |
2. | ME dorostu a juniorů 2009 | kumite männer 14-15 jahre -52kg | 30.01.2009 | 200 |
Gesamt: | 1124 |
