Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Adham Hashem |
Clubs: | Katar |
Land: | ![]() |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
Welt | 2089. |
kata männer (Welt) | 396. |
kata männer 16-17 jahre (Welt) | 137. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
7. | Karate 1 - Salzburg 2011 | kata männer | 12.11.2011 | 15 |
5. | MS dorostu a juniorů 2007 | kata männer 16-17 jahre | 19.10.2007 | 100 |
Gesamt: | 115 |
